道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,4,697 只股票下跌、333 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | Five Point Holdings, LLCFPH | $4.18 | -0.48% | 136.51K | $300.99M | $4.02 - $6.47 | 0.03% |
| 3352 | Titan International, Inc.(Delaware)TWI | $4.71 | +0.06% | 0 | $303.99M | $4.61 - $11.70 | 0.00% |
| 3353 | APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC.ARI | $2.35 | -0.86% | 4.05K | $302.08M | $2.30 - $11.24 | 0.51% |
| 3354 | American Realty Investors, Inc.ARL | $18.45 | +0.78% | 0 | $298.01M | $12.42 - $24.44 | 0.00% |
| 3355 | General Purpose Acquisition Corp.GPAC | $10.11 | -0.03% | 0 | $297.63M | $9.86 - $10.12 | 0.00% |
| 3356 | Silicon Valley Acquisition Corp.SVAQ | $10.18 | +0.05% | 272 | $297.61M | $9.86 - $10.20 | 0.00% |
| 3357 | Trueblue, Inc.TBI | $9.76 | +0.10% | 106.13K | $297.05M | $3.18 - $11.03 | 0.00% |
| 3358 | AMES National Corp.ATLO | $33.52 | -0.24% | 0 | $296.85M | $20.51 - $34.52 | 0.03% |
| 3359 | Hall Chadwick Acquisition Corp.HCAC | $10.15 | +0.25% | 21 | $296.06M | $9.91 - $10.18 | 0.00% |
| 3360 | First United Corp.FUNC | $45.84 | +0.07% | 0 | $295.84M | $33.90 - $46.71 | 0.02% |
| 3361 | Office Properties Income TrustOPI | $13.52 | -1.97% | 47.86K | $295.93M | $11.79 - $27.80 | 0.00% |
| 3362 | Iron Horse Acquisitions II Corp.IRHO | $10.09 | -0.02% | 0 | $295.84M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 3363 | Pioneer Acquisition I Corp.PACH | $10.38 | +0.08% | 260.18K | $295.35M | $10.03 - $10.40 | 0.00% |
| 3364 | Information Services Group, Inc.III | $6.09 | 0.00% | 67 | $295.08M | $3.74 - $6.45 | 0.03% |
| 3365 | Sprott Focus Trust, Inc.FUND | $9.86 | +0.10% | 14.03K | $292.50M | $7.97 - $10.99 | 0.00% |
| 3366 | AlTi Global, Inc.ALTI | $2.61 | +1.95% | 5.30K | $300.33M | $2.26 - $5.45 | 0.00% |
| 3367 | Alpine Income Property Trust, Inc.PINE | $16.42 | +0.10% | 0 | $294.66M | $14.35 - $21.99 | 0.09% |
| 3368 | CH4 Natural Solutions CorporationMTNE | $9.94 | +0.30% | 306 | $293.86M | $9.84 - $10.05 | 0.00% |
| 3369 | Richardson Electronics LtdRELL | $20.39 | +3.81% | 2 | $261.88M | $9.37 - $23.15 | 0.01% |
| 3370 | SES AI CorporationSES | $0.80 | +1.21% | 11.60K | $248.35M | $0.49 - $2.62 | 0.00% |
| 3371 | Paysafe LimitedPSFE | $5.63 | +1.51% | 6 | $290.94M | $5.29 - $11.01 | 0.00% |
| 3372 | Artius II Acquisition Inc.AACB | $0.00 | 0.00% | 0 | $293.08M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3373 | Princeton Bancorp, Inc.BPRN | $42.79 | -0.48% | 26 | $291.53M | $31.19 - $46.34 | 0.03% |
| 3374 | Blue Acquisition Corp.BACC | $10.47 | +0.10% | 110.44K | $292.76M | $10.07 - $11.10 | 0.00% |
| 3375 | ACP Holdings Acquisition Corp.ACGC | $10.06 | +0.13% | 0 | $292.75M | $9.90 - $10.89 | 0.00% |
| 3376 | QNB Corp.QNBC | $47.12 | 0.00% | 0 | $287.64M | $34.00 - $47.82 | 0.00% |
| 3377 | Kingstone Companies, Inc.KINS | $20.34 | -0.06% | 0 | $294.37M | $13.83 - $20.90 | 0.01% |
| 3378 | Scribe Therapeutics Inc.SCTX | $15.31 | 0.00% | 390 | $291.93M | $13.50 - $39.60 | 0.00% |
| 3379 | Crane Harbor Acquisition Corp.CHAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $291.34M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3380 | BTQ Technologies Corp.BTQ | $2.04 | +1.75% | 33.77K | $304.79M | $1.81 - $7.95 | 0.00% |
| 3381 | FG Imperii Acquisition Corp.FGII | $10.04 | +0.10% | 109 | $290.56M | $9.86 - $10.04 | 0.00% |
| 3382 | Archimedes Tech SPAC Partners II Co.ATII | $9.87 | +25.59% | 196.71K | $290.28M | $6.63 - $11.40 | 0.00% |
| 3383 | SilverBox Corp IVSBXD | $0.00 | 0.00% | 0 | $289.93M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3384 | KPET Ultra Paceline CorporationKPET | $10.01 | 0.00% | 18.70K | $289.85M | $9.91 - $10.21 | 0.00% |
| 3385 | American Drive Acquisition CompanyADAC | $10.07 | -0.24% | 0 | $289.80M | $9.85 - $10.73 | 0.00% |
| 3386 | Oak Valley Bancorp.OVLY | $34.43 | +0.05% | 0 | $289.64M | $27.21 - $35.97 | 0.02% |
| 3387 | ITG, Inc.ITG | $5.94 | +1.02% | 17 | $289.21M | $4.43 - $19.26 | 0.00% |
| 3388 | Seaport Entertainment Group Inc.SEG | $22.57 | -0.11% | 0 | $289.12M | $17.74 - $29.61 | 0.00% |
| 3389 | Bit Digital, Inc.BTBT | $0.84 | +1.70% | 10.03K | $301.85M | $0.80 - $3.69 | 0.00% |
| 3390 | Treace Medical Concepts, Inc.TMCI | $3.78 | -14.58% | 18 | $245.83M | $1.17 - $6.65 | 0.00% |
| 3391 | Eikon Therapeutics, Inc.EIKN | $5.50 | +3.48% | 3 | $287.62M | $5.01 - $17.40 | 0.00% |
| 3392 | Turtle Beach CorporationTBCH | $16.07 | 0.00% | 3 | $287.81M | $9.84 - $17.04 | 0.00% |
| 3393 | Lionheart HoldingsCUB | $10.95 | +0.05% | 6.28K | $235.28M | $10.57 - $11.22 | 0.00% |
| 3394 | Maui Land & Pineapple Co.MLP | $14.40 | -0.02% | 0 | $285.97M | $13.84 - $19.92 | 0.00% |
| 3395 | JAB Acquisition Corp IATLQ | $10.02 | 0.00% | 19.95K | $285.05M | $9.94 - $10.03 | 0.00% |
| 3396 | Hawthorn Bancshars Inc.HWBK | $38.96 | -0.33% | 0 | $268.86M | $30.07 - $40.60 | 0.02% |
| 3397 | iHeartMedia, Inc.IHRT | $1.85 | +5.11% | 515.84K | $247.21M | $1.38 - $6.56 | 0.00% |
| 3398 | NexPoint Real Estate Finance, Inc.NREF | $15.11 | +0.41% | 0 | $284.79M | $12.60 - $18.43 | 0.37% |
| 3399 | The RMR Group Inc.RMR | $16.91 | +1.13% | 0 | $271.98M | $14.73 - $21.45 | 0.11% |
| 3400 | Thayer Ventures Acquisition Corporation IITVAI | $10.46 | 0.00% | 54 | $284.47M | $10.05 - $10.46 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。