道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,4,698 只股票下跌、332 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | Kingsway CorporationKWY | $9.86 | -6.61% | 345 | $285.12M | $8.41 - $11.36 | 0.00% |
| 3402 | Asure Software, Inc.ASUR | $9.59 | +0.74% | 2.34K | $276.81M | $6.80 - $10.20 | 0.00% |
| 3403 | FutureCorp Space Acquisition 1FTRA | $9.87 | -0.10% | 16.01K | $283.76M | $9.85 - $9.98 | 0.00% |
| 3404 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1AXIN | $10.39 | +0.14% | 22.68K | $283.44M | $10.05 - $10.45 | 0.00% |
| 3405 | Fulcrum Therapeutics, Inc.FULC | $3.71 | -1.46% | 784.10K | $283.44M | $2.83 - $15.74 | 0.00% |
| 3406 | JAB Acquisition Corp IJAB | $0.00 | 0.00% | 0 | $283.20M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3407 | Alto Ingredients, Inc.ALTO | $3.63 | 0.00% | 19 | $281.18M | $0.99 - $6.11 | 0.00% |
| 3408 | Samos Energy Acquisition CorporationSAMO | $9.78 | -0.24% | 0 | $282.61M | $9.78 - $9.90 | 0.00% |
| 3409 | CITY OFFICE REIT, INC.CIO | $0.00 | 0.00% | 0 | $282.55M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3410 | Wilco 63 CorporationWLCO | $9.83 | 0.00% | 6 | $282.32M | $9.77 - $11.50 | 0.00% |
| 3411 | X3 Acquisition Corp. LtdXCBE | $10.11 | +0.65% | 0 | $282.09M | $9.75 - $10.11 | 0.00% |
| 3412 | Pyrophyte Acquisition Corp. IIPAII | $10.35 | +0.05% | 1.05K | $281.94M | $10.02 - $10.35 | 0.00% |
| 3413 | Lantronix Inc.LTRX | $6.08 | -0.13% | 46 | $285.07M | $4.40 - $8.75 | 0.00% |
| 3414 | LCNB CorporationLCNB | $19.91 | +0.76% | 136 | $283.82M | $14.83 - $21.32 | 0.04% |
| 3415 | Lands' End, Inc.LE | $9.49 | +0.35% | 0 | $280.52M | $9.24 - $20.04 | 0.00% |
| 3416 | Anika Therapeutics Inc.ANIK | $20.93 | 0.00% | 0 | $280.17M | $9.01 - $22.88 | 0.00% |
| 3417 | Marine Products Corp.MPX | $0.00 | 0.00% | 0 | $280.04M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3418 | Powerus CorporationPUSA | $1.69 | +0.06% | 15 | $284.66M | $1.64 - $6.57 | 0.00% |
| 3419 | Spring Valley Acquisition Corp. IIISVAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $279.68M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3420 | Virginia National Bankshares CorporationVABK | $51.70 | -0.25% | 26 | $280.49M | $37.35 - $52.76 | 0.03% |
| 3421 | First Northern Community Bancorp.FNRN | $17.11 | -0.04% | 0 | $280.54M | $12.15 - $19.25 | 0.00% |
| 3422 | Optimum Communications, Inc.OPTU | $0.73 | +5.01% | 167 | $200.06M | $0.48 - $2.14 | 0.00% |
| 3423 | Ribbon Communications Inc.RBBN | $1.54 | -0.45% | 0 | $274.67M | $1.28 - $3.41 | 0.00% |
| 3424 | Alico Inc.ALCO | $37.25 | -0.72% | 0 | $276.35M | $31.32 - $45.01 | 0.00% |
| 3425 | Xsolla SPAC 1XSLL | $10.01 | +0.06% | 6 | $277.08M | $9.76 - $10.02 | 0.00% |
| 3426 | Western New England Bancorp, Inc.WNEB | $13.97 | -0.14% | 0 | $280.06M | $11.08 - $15.01 | 0.02% |
| 3427 | International Money Express, Inc.IMXI | $8.82 | -4.23% | 245 | $266.35M | $8.32 - $15.95 | 0.00% |
| 3428 | Canopy Growth CorporationCGC | $0.65 | -1.81% | 102 | $275.60M | $0.64 - $2.38 | 0.00% |
| 3429 | Cantor Equity Partners I, Inc.CEPO | $10.80 | +0.14% | 19.07K | $221.50M | $8.22 - $10.97 | 0.00% |
| 3430 | FIRST NATL CORP STRASBURG VAFXNC | $30.46 | +0.15% | 0 | $275.43M | $22.40 - $33.24 | 0.02% |
| 3431 | Outdoor Holding CompanyPOWW | $2.37 | 0.00% | 1 | $275.06M | $1.55 - $2.67 | 0.01% |
| 3432 | Blue Foundry Bancorp.BLFY | $0.00 | 0.00% | 0 | $274.88M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3433 | Muzero Acquisition Corp.MUZE | $10.03 | +0.05% | 52 | $273.75M | $9.78 - $10.04 | 0.00% |
| 3434 | Arqit Quantum Inc.ARQQ | $16.10 | -1.02% | 4.68K | $251.99M | $11.52 - $43.36 | 0.00% |
| 3435 | Middlefield Banc Corp.MBCN | $0.00 | 0.00% | 0 | $273.63M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3436 | NewHold Investment Corp IVNHIV | $9.99 | -0.08% | 6 | $273.37M | $9.80 - $11.50 | 0.00% |
| 3437 | Runway Growth Finance Corp.RWAY | $6.57 | -0.50% | 4 | $275.18M | $5.19 - $10.06 | 0.19% |
| 3438 | ThredUp Inc.TDUP | $2.03 | -5.00% | 100 | $225.79M | $1.91 - $8.80 | 0.00% |
| 3439 | Horizon Technology Finance CorporationHRZN | $4.08 | -0.97% | 412.63K | $273.50M | $3.80 - $6.85 | 0.19% |
| 3440 | Ranpak Holdings Corp.PACK | $3.15 | 0.00% | 24 | $270.14M | $3.05 - $7.81 | 0.00% |
| 3441 | Dave & Buster's Entertainment, Inc.PLAY | $7.79 | -1.07% | 24 | $271.37M | $6.26 - $22.10 | 0.00% |
| 3442 | Commerce.com, Inc.CMRC | $3.35 | 0.00% | 0 | $277.58M | $1.95 - $5.54 | 0.00% |
| 3443 | BCB Bancorp Inc (NJ)BCBP | $8.86 | -0.08% | 0 | $272.49M | $7.31 - $11.71 | 0.03% |
| 3444 | Viant Technology Inc.DSP | $12.50 | -2.08% | 15 | $264.10M | $8.36 - $14.80 | 0.00% |
| 3445 | OraSure Technologies Inc.OSUR | $3.71 | -2.37% | 3.50K | $255.53M | $2.08 - $4.58 | 0.00% |
| 3446 | Infinity Natural Resources, Inc.INR | $14.56 | +0.28% | 65.02K | $271.48M | $11.13 - $19.59 | 0.00% |
| 3447 | Dynamix Corporation IIIDNMX | $10.10 | +0.10% | 510 | $271.55M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 3448 | Escalade Inc.ESCA | $19.69 | -1.46% | 23.69K | $271.10M | $11.49 - $23.07 | 0.03% |
| 3449 | ProKidney Corp.PROK | $1.32 | 0.00% | 54 | $276.83M | $1.29 - $3.10 | 0.00% |
| 3450 | Lyell Immunopharma, Inc.LYEL | $11.04 | +0.19% | 1 | $270.53M | $7.20 - $45.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。