道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,4,684 只股票下跌、346 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | Sizzle Acquisition Corp. IISZZL | $10.53 | +0.05% | 6.55K | $328.93M | $10.10 - $10.54 | 0.00% |
| 3252 | Oxley Bridge Acquisition LimitedOBA | $10.38 | 0.00% | 9 | $327.95M | $10.01 - $10.44 | 0.00% |
| 3253 | Teamshares Inc.TMS | $4.43 | -0.54% | 40 | $327.79M | $3.88 - $13.20 | 0.00% |
| 3254 | SuRo Capital Corp.SSSS | $0.00 | 0.00% | 0 | $326.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3255 | Cardinal Infrastructure Group Inc.CDNL | $15.06 | -2.24% | 6 | $326.89M | $13.05 - $96.40 | 0.00% |
| 3256 | Cal Redwood Acquisition Corp.CRAQ | $10.41 | 0.00% | 0 | $326.73M | $10.08 - $10.44 | 0.00% |
| 3257 | Renatus Tactical Acquisition Corp IRTAC | $10.47 | +0.07% | 0 | $326.57M | $10.26 - $11.30 | 0.00% |
| 3258 | LINKBANCORP, Inc.LNKB | $0.00 | 0.00% | 0 | $325.59M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3259 | AMC Global Media Inc.AMCX | $8.14 | +3.16% | 17 | $242.26M | $6.47 - $12.93 | 0.00% |
| 3260 | Live Oak Acquisition Corp. VLOKV | $0.00 | 0.00% | 0 | $325.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3261 | Willow Lane Acquisition Corp.WLAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $325.36M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3262 | Semler Scientific, Inc.SMLR | $0.00 | 0.00% | 0 | $324.96M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3263 | Cantor Equity Partners V, Inc.CEPV | $10.23 | 0.00% | 0 | $324.58M | $10.06 - $10.50 | 0.00% |
| 3264 | Evolution Global Acquisition Corp.EVOX | $10.14 | -0.05% | 86.71K | $324.48M | $9.86 - $10.15 | 0.00% |
| 3265 | CSLM Digital Asset Acquisition Corp IIIKOYN | $10.28 | +0.03% | 0 | $324.26M | $9.92 - $10.29 | 0.00% |
| 3266 | John Marshall Bancorp, Inc.JMSB | $22.94 | +0.05% | 0 | $323.73M | $18.60 - $24.26 | 0.01% |
| 3267 | Perimeter Acquisition Corp. IPMTR | $10.50 | +0.27% | 0 | $322.99M | $10.20 - $10.54 | 0.00% |
| 3268 | North American Construction Group Ltd.NOA | $12.02 | -4.39% | 78.98K | $331.87M | $10.85 - $17.26 | 0.00% |
| 3269 | Vine Hill Capital Investment Corp.VCIC | $0.00 | 0.00% | 0 | $322.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3270 | Aldel Financial II Inc.ALDF | $10.81 | -0.57% | 3.27K | $322.58M | $10.48 - $10.98 | 0.00% |
| 3271 | Jackson Acquisition Company IIJACS | $10.86 | -0.01% | 0 | $321.35M | $10.40 - $10.86 | 0.00% |
| 3272 | Cypherpunk Technologies Inc.CYPH | $3.00 | +0.20% | 43.19K | $322.75M | $0.49 - $4.19 | 0.00% |
| 3273 | New Era Energy & Digital, Inc.NUAI | $2.75 | +1.74% | 18.05K | $320.79M | $2.01 - $9.45 | 0.00% |
| 3274 | Irenic Acquisition Corp.IACQ | $9.91 | -0.16% | 0 | $320.46M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 3275 | Texas Ventures Acquisition III Corp.TVA | $10.69 | +0.13% | 1.03K | $320.42M | $10.31 - $11.44 | 0.00% |
| 3276 | DENNY'S CORP.DENN | $0.00 | 0.00% | 0 | $320.32M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3277 | GrafTech International Ltd.EAF | $11.89 | -1.24% | 348.15K | $310.29M | $4.92 - $19.72 | 0.00% |
| 3278 | Franklin Financial Services CorporationFRAF | $70.82 | -0.80% | 6 | $318.66M | $45.03 - $72.36 | 0.02% |
| 3279 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIPXG | $10.21 | -0.05% | 99.19K | $319.90M | $10.03 - $10.22 | 0.00% |
| 3280 | Gogo Inc.GOGO | $2.35 | 0.00% | 3 | $319.12M | $1.96 - $9.01 | 0.00% |
| 3281 | Gladstone Land CorporationLAND | $7.37 | -1.09% | 49 | $318.09M | $7.33 - $13.00 | 0.14% |
| 3282 | Quantum-Si IncorporatedQSI | $1.50 | +1.76% | 75.13K | $298.42M | $0.69 - $2.19 | 0.00% |
| 3283 | Range Capital Acquisition Corp IIRNGT | $10.22 | +0.17% | 27.28K | $319.53M | $9.90 - $10.22 | 0.00% |
| 3284 | Cantor Equity Partners VII, Inc.CAES | $10.02 | -0.07% | 0 | $319.46M | $9.99 - $10.17 | 0.00% |
| 3285 | Camping World Holdings, Inc.CWH | $4.92 | -1.01% | 11 | $314.35M | $3.96 - $15.18 | 0.07% |
| 3286 | Hackett Group Inc (The).HCKT | $12.81 | +2.86% | 0 | $318.59M | $9.15 - $20.68 | 0.04% |
| 3287 | Holley Inc.HLLY | $2.63 | 0.00% | 1 | $318.24M | $2.25 - $4.48 | 0.00% |
| 3288 | Vox Royalty Corp.VOXR | $4.58 | -5.46% | 717.52K | $318.75M | $3.81 - $6.70 | 0.00% |
| 3289 | Clean Energy Fuels Corp.CLNE | $1.43 | -1.04% | 367 | $313.82M | $1.32 - $2.91 | 0.00% |
| 3290 | Safeguard Acquisition Corp.SAC | $10.13 | +0.26% | 64 | $317.43M | $9.90 - $11.02 | 0.00% |
| 3291 | i3 Verticals, Inc.IIIV | $17.59 | +1.65% | 121.34K | $316.99M | $13.63 - $31.32 | 0.00% |
| 3292 | Turn Therapeutics Inc.TTRX | $10.48 | -2.57% | 130.43K | $316.74M | $2.57 - $16.45 | 0.00% |
| 3293 | Orion S.A.OEC | $5.59 | 0.00% | 8 | $316.24M | $4.34 - $8.64 | 0.01% |
| 3294 | Space Asset Acquisition Corp.SAAQ | $10.10 | -0.07% | 0 | $316.26M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 3295 | Activate Energy Acquisition Corp.AEAQ | $10.10 | +0.09% | 18.91K | $316.25M | $9.78 - $10.10 | 0.00% |
| 3296 | Columbus Circle Capital Corp IICMII | $0.00 | 0.00% | 0 | $315.20M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3297 | Montauk Renewables, Inc.MNTK | $2.26 | +2.73% | 1.05K | $321.69M | $1.07 - $3.28 | 0.00% |
| 3298 | Haymaker Acquisition Corp. 4HYAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $313.64M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3299 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc.ARCT | $11.05 | +1.83% | 37 | $314.02M | $5.50 - $17.96 | 0.00% |
| 3300 | Cambridge Acquisition Corp.CAQ | $9.97 | -0.38% | 0 | $312.59M | $9.80 - $10.10 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。