道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Clean Energy Technologies, Inc.CETY | $0.91 | +5.05% | 20.39K | $11.11M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 4052 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2.29 | -7.27% | 59 | $11.09M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 4053 | GT Biopharma Inc.GTBP | $5.37 | -1.92% | 19.50K | $11.06M | $4.91 - $28.75 | 0.02% |
| 4054 | TScan Therapeutics, Inc.TCRX | $0.17 | -10.42% | 327.12K | $11.05M | $0.17 - $1.48 | 0.00% |
| 4055 | Hain Celestial Group Inc.HAIN | $0.12 | -2.27% | 1.48M | $11.01M | $0.12 - $1.48 | 0.00% |
| 4056 | GEN Restaurant Group, Inc.GENK | $1.50 | -7.98% | 211.89K | $10.93M | $1.39 - $3.02 | 0.00% |
| 4057 | Knightscope, Inc.KSCP | $0.47 | -8.14% | 507.94K | $10.92M | $0.46 - $5.96 | 0.00% |
| 4058 | Neonode Inc.NEON | $0.65 | -4.62% | 105.05K | $10.86M | $0.63 - $3.01 | 0.00% |
| 4059 | Rocket One Inc.RKTO | $0.49 | -0.64% | 327.56K | $10.85M | $0.47 - $2.45 | 0.00% |
| 4060 | BT Brands, Inc.BTBD | $1.75 | -4.37% | 8.09K | $10.82M | $1.03 - $2.48 | 0.00% |
| 4061 | Lakeside Holding LimitedLSH | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.81M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4062 | Republic Power Group LimitedRPGL | $10.35 | +28.03% | 80.12K | $10.80M | $6.00 - $34,432.00 | 0.00% |
| 4063 | HUHUTECH International Group Inc.HUHU | $0.42 | -5.82% | 360.27K | $10.76M | $0.36 - $12.20 | 0.00% |
| 4064 | DirectBooking Technology Co., LtdZDAI | $1.13 | -7.47% | 1.43K | $10.74M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 4065 | Tvardi Therapeutics, Inc.TVRD | $0.80 | -8.15% | 154.25K | $10.64M | $0.77 - $5.69 | 0.00% |
| 4066 | E-Power Inc.EPOW | $4.55 | -5.45% | 21.58K | $10.60M | $2.60 - $35.25 | 0.00% |
| 4067 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.57 | -3.14% | 72.41K | $10.57M | $0.42 - $3.49 | 0.00% |
| 4068 | Mainz Biomed N.V.MYNZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4069 | Offerpad Solutions Inc.OPAD | $2.18 | -1.33% | 58.39K | $10.55M | $2.12 - $26.70 | 0.00% |
| 4070 | Gix Internet Ltd.GIXI | $4.04 | -2.65% | 27.05K | $10.54M | $3.56 - $15.50 | 0.00% |
| 4071 | Lichen China LimitedLICN | $0.65 | -6.67% | 71.89K | $10.54M | $0.57 - $9.49 | 0.00% |
| 4072 | Pulsenmore Ltd.PLSM | $1.67 | -7.22% | 11.32K | $10.53M | $1.57 - $12.97 | 0.00% |
| 4073 | Shengfeng Development LimitedSFWL | $3.89 | -8.47% | 19.39K | $10.53M | $3.10 - $17.70 | 0.00% |
| 4074 | CytoMed Therapeutics LimitedGDTC | $0.89 | -0.07% | 11.44K | $10.53M | $0.68 - $3.10 | 0.00% |
| 4075 | CalciMedica, Inc.CALC | $1.54 | -1.14% | 71.24K | $10.50M | $1.00 - $36.00 | 0.00% |
| 4076 | Investcorp Credit Management BDC, Inc.ICMB | $0.72 | -2.74% | 140.08K | $10.46M | $0.62 - $3.12 | 0.38% |
| 4077 | Cardlytics, Inc.CDLX | $1.79 | +8.54% | 148.04K | $10.42M | $1.57 - $19.50 | 0.00% |
| 4078 | Astrotech Corporation (DE)ASTC | $4.89 | -4.31% | 17.17K | $10.31M | $1.92 - $68.85 | 0.00% |
| 4079 | LiqTech International, Inc.LIQT | $0.31 | -2.66% | 30.02K | $10.25M | $0.29 - $2.56 | 0.00% |
| 4080 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0.11 | -27.75% | 47.53M | $10.20M | $0.09 - $1.68 | 0.00% |
| 4081 | Sadot Group Inc.SDOT | $6.96 | -7.80% | 110.38K | $10.15M | $2.63 - $125.57 | 0.00% |
| 4082 | Global Mofy AI LimitedGMM | $1.05 | -4.42% | 16.22K | $10.11M | $0.84 - $96.50 | 0.00% |
| 4083 | Phio Pharmaceuticals Corp.PHIO | $0.87 | -0.45% | 66.32K | $10.11M | $0.81 - $4.19 | 0.00% |
| 4084 | Euro Tech Holdings Co Ltd. NewCLWT | $1.34 | -1.10% | 18.85K | $10.01M | $0.99 - $2.68 | 0.00% |
| 4085 | Ryvyl Inc.RVYL | $0.00 | 0.00% | 0 | $9.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4086 | Lantern Pharma Inc.LTRN | $0.66 | -11.45% | 218.08K | $9.89M | $0.59 - $4.34 | 0.00% |
| 4087 | Jewett-Cameron TradingJCTC | $2.79 | +2.95% | 3.32K | $9.84M | $1.54 - $3.32 | 0.00% |
| 4088 | SeaStar Medical Holding CorporationICU | $2.21 | -5.63% | 80.18K | $9.76M | $2.07 - $6.00 | 0.00% |
| 4089 | Eastern International Ltd.ELOG | $0.76 | -1.99% | 55.98K | $9.69M | $0.40 - $2.83 | 0.00% |
| 4090 | Everbright Digital Holding LimitedEDHL | $5.92 | +1.90% | 2.27M | $9.65M | $2.00 - $18.08 | 0.00% |
| 4091 | Gyrodyne, LLCGYRO | $4.34 | +0.63% | 1.59K | $9.56M | $4.09 - $9.80 | 0.00% |
| 4092 | TEN Holdings, Inc.XHLD | $0.79 | -20.74% | 866.84K | $9.49M | $0.38 - $15.43 | 0.00% |
| 4093 | Origin Agritech LimitedSEED | $0.79 | +5.85% | 11.91K | $9.47M | $0.66 - $1.79 | 0.00% |
| 4094 | Ebang International Holdings Inc.EBON | $1.90 | -4.29% | 17.14K | $9.46M | $1.61 - $4.49 | 0.00% |
| 4095 | PowerBank CorporationPBK | $0.15 | -0.74% | 476.37K | $9.43M | $0.14 - $1.41 | 0.00% |
| 4096 | Children's Place, Inc.PLCE | $0.42 | -8.71% | 1.00M | $9.34M | $0.36 - $9.56 | 0.00% |
| 4097 | PSQ Holdings, Inc.PSQH | $2.77 | -10.36% | 15.26K | $9.32M | $2.75 - $31.20 | 0.00% |
| 4098 | Lendway, Inc.LDWY | $0.00 | 0.00% | 0 | $9.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4099 | Inno Holdings Inc.INHD | $3.69 | -3.65% | 12.69K | $9.29M | $1.01 - $1,656.00 | 0.00% |
| 4100 | Bon Natural Life LimitedBON | $1.13 | -2.17% | 22.01K | $9.23M | $0.95 - $2.06 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。