道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Good Times Restaurants Inc.GTIM | $1.27 | -1.55% | 26.09K | $13.41M | $1.10 - $1.66 | 0.00% |
| 4002 | TDH Holdings, Inc.PETZ | $1.29 | +6.27% | 1.41K | $13.31M | $0.81 - $1.82 | 0.00% |
| 4003 | Bioceres Crop Solutions Corp.BIOX | $0.21 | -8.54% | 124.04K | $13.27M | $0.19 - $2.10 | 0.00% |
| 4004 | BioCardia, Inc.BCDA | $0.88 | -4.97% | 77.97K | $13.26M | $0.75 - $1.80 | 0.00% |
| 4005 | Mobix Labs, Inc.MOBX | $0.73 | -2.81% | 478.48K | $13.19M | $0.59 - $13.30 | 0.00% |
| 4006 | Psyence Biomedical LtdPBM | $3.41 | -7.76% | 45.49K | $13.01M | $1.92 - $20.63 | 0.00% |
| 4007 | Columbus Acquisition Corp.COLA | $2.88 | -60.27% | 273.32K | $12.97M | $2.77 - $12.95 | 0.00% |
| 4008 | Biofrontera Inc.BFRI | $0.87 | -8.17% | 280.66K | $12.94M | $0.55 - $1.66 | 0.00% |
| 4009 | Urban One, Inc.UONEK | $3.68 | +0.27% | 16.05K | $12.91M | $3.44 - $10.90 | 0.00% |
| 4010 | Smith Micro Software Inc.SMSI | $2.31 | -2.13% | 24.77K | $12.90M | $2.05 - $4.64 | 0.00% |
| 4011 | Purple Innovation, Inc.PRPL | $2.96 | +3.39% | 17.46K | $12.89M | $1.83 - $22.21 | 0.00% |
| 4012 | Maxeon Solar Technologies, Ltd.MAXN | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4013 | Greenpro Capital Corp.GRNQ | $6.84 | -2.77% | 1.36K | $12.85M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 4014 | Cerenome, Inc.CNSY | $1.69 | -2.87% | 47.39K | $12.84M | $1.49 - $4.16 | 0.00% |
| 4015 | ParaZero Technologies Ltd.PRZO | $0.49 | -0.93% | 225.36K | $12.83M | $0.38 - $1.51 | 0.00% |
| 4016 | 3 E Network Technology Group LtdMASK | $2.45 | -11.76% | 24.75K | $12.81M | $0.80 - $66.53 | 0.00% |
| 4017 | Dolphin Entertainment, Inc.DLPN | $0.98 | +1.03% | 6.11K | $12.75M | $0.93 - $1.87 | 0.00% |
| 4018 | Fusion Fuel Green PLCHTOO | $1.69 | -5.06% | 4.59K | $12.70M | $1.64 - $5.08 | 0.00% |
| 4019 | Safe & Green Holdings Corp.SGBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4020 | DUKE Robotics Corp.DUKR | $3.69 | -6.12% | 19.88K | $12.66M | $3.44 - $14.20 | 0.00% |
| 4021 | Vyome Holdings, Inc.HIND | $1.80 | +1.98% | 41.88K | $12.63M | $1.62 - $6.56 | 0.00% |
| 4022 | OneConstruction Group LimitedONEG | $1.63 | +110.70% | 103.36M | $12.56M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 4023 | Bolt Biotherapeutics, Inc.BOLT | $6.52 | +2.36% | 248.88K | $12.55M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 4024 | Iridex Corp.IRIX | $0.71 | -0.68% | 14.23K | $12.49M | $0.61 - $1.65 | 0.00% |
| 4025 | Pasithea Therapeutics Corp.KTTA | $0.37 | +2.81% | 98.78K | $12.46M | $0.28 - $2.06 | 0.00% |
| 4026 | Netcapital Inc.NCPL | $1.59 | -10.96% | 21.37M | $12.45M | $0.21 - $2.66 | 0.00% |
| 4027 | BioVie, Inc.BIVI | $1.43 | +3.26% | 103.86K | $12.43M | $0.82 - $3.79 | 0.00% |
| 4028 | SunCar Technology Group Inc.SDA | $0.21 | -5.28% | 109.17K | $12.40M | $0.20 - $2.45 | 0.00% |
| 4029 | Research Frontiers Inc.REFR | $0.35 | -9.26% | 199.20K | $12.34M | $0.34 - $2.14 | 0.00% |
| 4030 | Mint Incorporation LimitedMIMI | $0.96 | +9.90% | 900.98K | $12.13M | $0.61 - $76.80 | 0.00% |
| 4031 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4032 | T3 Defense Inc.DFNS | $3.56 | -3.01% | 175.23K | $11.98M | $3.42 - $335.00 | 0.00% |
| 4033 | Azio AI Holdings, Inc.AZIO | $0.69 | -4.76% | 322.74K | $11.87M | $0.67 - $2.06 | 0.00% |
| 4034 | Upland Software, Inc.UPLD | $4.01 | +1.03% | 46.20K | $11.86M | $2.75 - $21.50 | 0.00% |
| 4035 | Lipocine Inc.LPCN | $1.44 | -5.26% | 106.88K | $11.86M | $1.40 - $12.37 | 0.00% |
| 4036 | Urgent.ly Inc.ULY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4037 | Fractyl Health, Inc.GUTS | $0.97 | -4.30% | 312.15K | $11.67M | $0.82 - $29.34 | 0.00% |
| 4038 | Pulsenmore Ltd.PLSM | $1.67 | -7.22% | 11.32K | $11.64M | $1.62 - $12.97 | 0.00% |
| 4039 | BTC Digital Ltd.BTCT | $0.68 | -5.87% | 448.12K | $11.59M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 4040 | Wetouch Technology Inc.WETH | $0.86 | -4.75% | 161.41K | $11.53M | $0.82 - $3.62 | 0.00% |
| 4041 | Femasys Inc.FEMY | $1.37 | +1.11% | 94.62K | $11.50M | $1.30 - $22.20 | 0.00% |
| 4042 | Zeo Energy CorporationZEO | $0.25 | -6.60% | 360.85K | $11.49M | $0.19 - $1.78 | 0.06% |
| 4043 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $8.13 | -4.36% | 20.09K | $11.40M | $3.31 - $562.92 | 0.00% |
| 4044 | Cellectar Biosciences INC NEWCLRB | $1.21 | -1.23% | 54.76K | $11.39M | $1.12 - $4.70 | 0.00% |
| 4045 | Cambium Networks CorporationCMBM | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4046 | Greenland Technologies Holding CorporationGTEC | $0.65 | -5.47% | 128.70K | $11.31M | $0.47 - $1.61 | 0.19% |
| 4047 | SiNtx Technologies, Inc.SINT | $1.70 | -0.24% | 4.39K | $11.30M | $1.40 - $4.46 | 0.00% |
| 4048 | Caring Brands, Inc.CABR | $1.13 | +4.67% | 78.99K | $11.30M | $0.71 - $4.39 | 0.00% |
| 4049 | Lisata Therapeutics, Inc.LSTA | $1.04 | +3.96% | 60.18K | $11.28M | $0.96 - $5.07 | 0.00% |
| 4050 | Epsium Enterprise LimitedEPSM | $0.85 | +1.38% | 49.75K | $11.28M | $0.78 - $17.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。