道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,938 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | Powell Max LimitedPMAX | $0.46 | +0.43% | 97.14K | $604.44K | $0.45 - $33.50 | 0.00% |
| 4552 | Aptorum Group LimitedAPM | $0.00 | 0.00% | 0 | $570.06K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4553 | Farmmi, Inc.FAMI | $0.10 | +0.77% | 218.65K | $542.16K | $0.09 - $1.85 | 0.00% |
| 4554 | iPower, Inc.IPW | $1.77 | -22.70% | 79.77K | $531.57K | $1.57 - $14,247.36 | 0.00% |
| 4555 | Vivakor, Inc.VIVK | $0.87 | -41.49% | 9.56M | $522.15K | $0.86 - $14,964.00 | 0.00% |
| 4556 | NETCLASS TECHNOLOGY INC.NTCL | $0.38 | -31.20% | 195.43K | $488.52K | $0.34 - $155.00 | 0.00% |
| 4557 | Profusa, Inc.PFSA | $0.71 | -8.50% | 156.84K | $463.68K | $0.69 - $1,962.75 | 0.00% |
| 4558 | La Rosa Holding Corp.LRHC | $0.77 | -12.75% | 8.58M | $431.73K | $0.73 - $3,840.00 | 0.00% |
| 4559 | SU Group Holdings LimitedSUGP | $1.61 | +0.63% | 41.34K | $428.04K | $1.47 - $291.00 | 0.00% |
| 4560 | China SXT Pharmaceuticals, Inc.SXTC | $3.18 | -4.99% | 98.82K | $381.16K | $3.07 - $8,375,880.00 | 0.00% |
| 4561 | SciSparc Ltd.SPRC | $0.67 | -6.70% | 340.11K | $376.07K | $0.59 - $30.62 | 0.00% |
| 4562 | Arcadia Biosciences, Inc.RKDA | $0.15 | -17.54% | 804.38K | $363.79K | $0.11 - $4.18 | 0.00% |
| 4563 | VCI Global LimitedVCIG | $0.17 | -9.29% | 1.08M | $329.16K | $0.16 - $1,962.00 | 0.00% |
| 4564 | SmartKem, Inc.SMTK | $0.27 | -33.02% | 1.87M | $283.81K | $0.26 - $114.41 | 0.00% |
| 4565 | Brenmiller Energy LtdBNRG | $0.00 | 0.00% | 0 | $204.02K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4566 | Robin Energy LtdRBNE | $0.14 | -16.77% | 24.06M | $203.18K | $0.12 - $96.75 | 0.00% |
| 4567 | Hub Cyber Security Ltd.HUBC | $0.11 | -25.93% | 193.19M | $197.54K | $0.08 - $562,500.00 | 0.00% |
| 4568 | INLIF LIMITEDINLF | $0.20 | -25.62% | 7.35M | $196.25K | $0.17 - $4,544.00 | 0.00% |
| 4569 | Nexera Technologies LtdNEXR | $0.24 | -24.83% | 997.49K | $133.79K | $0.23 - $37.40 | 0.00% |
| 4570 | DarkIris Inc.DKI | $1.53 | -28.74% | 483.49K | $110.87K | $1.33 - $968.00 | 0.00% |
| 4571 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0.17 | -2.80% | 524.62K | $98.58K | $0.15 - $0.68 | 0.00% |
| 4572 | SHF Holdings, Inc.SHFS | $0.06 | -20.00% | 46.88M | $96.61K | $0.06 - $31.92 | 0.00% |
| 4573 | CDT Equity Inc.CDT | $0.07 | -14.42% | 4.54M | $63.97K | $0.06 - $18,500.00 | 0.00% |
| 4574 | Freight Technologies, Inc.FRGT | $1.05 | +11.50% | 5.14M | $61.48K | $0.79 - $342.50 | 0.00% |
| 4575 | Lion Group Holding Ltd. AmericanLGHL | $2.17 | -19.25% | 54.62K | $56.08K | $2.00 - $2,387.97 | 0.00% |
| 4576 | 22nd Century Group Inc.XXII | $0.07 | -18.04% | 12.98M | $35.88K | $0.07 - $477.00 | 0.00% |
| 4577 | Blue Hat Interactive Entertainment TechnologyBHAT | $0.00 | 0.00% | 0 | $30.51K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4578 | Solowin HoldingsAXG | $1.93 | -48.11% | 810.77K | $30.23K | $1.73 - $950.00 | 0.00% |
| 4579 | Founder Group LimitedFGL | $1.36 | -8.11% | 50.66K | $16.61K | $1.28 - $5,640.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。