道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,938 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Elong Power Holding LimitedELPW | $2.79 | +1.27% | 436.33K | $2.80M | $2.20 - $54,972.00 | 0.00% |
| 4402 | PN Smart Energy LimitedPN | $2.17 | -1.81% | 44.20K | $2.79M | $1.77 - $40.00 | 0.00% |
| 4403 | Inotiv, Inc.NOTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4404 | Digital Currency X Technology Inc.DCX | $1.18 | -1.68% | 46.41K | $2.77M | $1.10 - $1,603.20 | 0.00% |
| 4405 | Mustang Bio, Inc.MBIO | $0.41 | +8.74% | 47.91K | $2.75M | $0.35 - $1.48 | 0.00% |
| 4406 | QVC Group, Inc.QVCGA | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4407 | BioNexus Gene Lab Corp.BGLC | $0.94 | +1.08% | 7.39K | $2.74M | $0.86 - $5.67 | 0.00% |
| 4408 | TIAN RUIXIANG Holdings LtdTIRX | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.73M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4409 | WEBUY GLOBAL LTDWBUY | $0.52 | -10.25% | 87.09K | $2.71M | $0.52 - $4.96 | 0.00% |
| 4410 | Singularity Future Technology LtdSGLY | $0.50 | -2.54% | 1.66M | $2.69M | $0.30 - $14.28 | 0.00% |
| 4411 | SOS LimitedSOS | $0.20 | -10.60% | 146.59K | $2.59M | $0.19 - $2.20 | 0.00% |
| 4412 | Co-Diagnostics, Inc.CODX | $0.37 | -6.35% | 232.35K | $2.58M | $0.36 - $15.22 | 0.00% |
| 4413 | Faraday Future Intelligent Electric Inc.FFAI | $0.42 | -14.55% | 1.31M | $2.57M | $0.41 - $212.70 | 0.00% |
| 4414 | VivoSim Labs, Inc.VIVS | $0.15 | -2.60% | 725.62K | $2.55M | $0.14 - $3.40 | 0.00% |
| 4415 | Decoy Therapeutics Inc.DCOY | $1.07 | -12.20% | 115.77K | $2.55M | $0.90 - $16.92 | 0.00% |
| 4416 | Urban One, Inc.UONE | $4.13 | -1.01% | 6.61K | $2.54M | $3.89 - $16.94 | 0.00% |
| 4417 | Interactive Strength Inc.TRNR | $1.56 | -2.19% | 1.58K | $2.53M | $1.37 - $205.94 | 0.00% |
| 4418 | XCEL BRANDS INC.XELB | $0.36 | -2.46% | 34.35K | $2.51M | $0.27 - $2.47 | 0.00% |
| 4419 | Cheer Holding, Inc.CHR | $1.36 | -1.48% | 7.44K | $2.51M | $1.16 - $41.85 | 0.00% |
| 4420 | Locafy LimitedLCFY | $1.11 | -6.72% | 8.17K | $2.49M | $1.08 - $6.20 | 0.00% |
| 4421 | Decent Holding Inc.DXST | $1.08 | -6.09% | 14.48K | $2.48M | $1.01 - $62.00 | 0.00% |
| 4422 | CID HoldCo, Inc.DAIC | $1.13 | -5.46% | 217.86K | $2.48M | $0.37 - $68.00 | 0.00% |
| 4423 | Akanda Corp.AKAN | $1.03 | +1.47% | 41.64K | $2.47M | $1.00 - $78.90 | 0.00% |
| 4424 | HCW Biologics Inc.HCWB | $1.10 | -4.74% | 32.60K | $2.47M | $1.09 - $23.94 | 0.00% |
| 4425 | Aptevo Therapeutics Inc.APVO | $1.35 | -1.10% | 16.47K | $2.45M | $1.25 - $28.44 | 0.00% |
| 4426 | Bluejay Diagnostics, Inc.BJDX | $0.55 | -11.53% | 280.70K | $2.44M | $0.46 - $8.58 | 0.00% |
| 4427 | Eshallgo Inc.EHGO | $1.98 | -2.25% | 22.79K | $2.44M | $1.94 - $40.36 | 0.00% |
| 4428 | Callan JMB Inc.CJMB | $0.43 | -2.82% | 488.09K | $2.44M | $0.38 - $5.61 | 0.00% |
| 4429 | LM Funding America, Inc.LMFA | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.43M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4430 | GlucoTrack, Inc.GCTK | $1.37 | -33.66% | 4.12M | $2.43M | $0.50 - $207.00 | 0.00% |
| 4431 | GreenPower Motor Company Inc.GP | $1.13 | -7.14% | 43.05K | $2.37M | $0.96 - $13.62 | 0.00% |
| 4432 | Focus Universal Inc.FCUV | $3.31 | -9.47% | 14.47K | $2.33M | $1.79 - $173.00 | 0.00% |
| 4433 | Oriental Rise Holdings LimitedORIS | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4434 | BioXcel Therapeutics, Inc.BTAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4435 | Polar Power, Inc.POLA | $0.54 | -4.75% | 138.53K | $2.31M | $0.50 - $4.34 | 0.00% |
| 4436 | Cyabra, Inc.CYAB | $0.12 | -5.12% | 656.61K | $2.31M | $0.12 - $6.20 | 0.00% |
| 4437 | Fitell CorporationFTEL | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4438 | Adagio Medical Holdings, Inc.ADGM | $0.08 | -2.33% | 492.29K | $2.31M | $0.07 - $1.69 | 0.00% |
| 4439 | Sunshine Biopharma Inc.SBFM | $3.00 | -13.96% | 109.47K | $2.30M | $2.58 - $464.00 | 0.00% |
| 4440 | SCWorx Corp.WORX | $1.66 | -9.34% | 166.60K | $2.30M | $1.07 - $118.19 | 0.00% |
| 4441 | TNL MediageneTNMG | $3.90 | +26.56% | 60.41M | $2.30M | $2.45 - $92.88 | 0.00% |
| 4442 | Nuwellis, Inc.NUWE | $5.58 | -3.37% | 292.42K | $2.29M | $2.52 - $1,556.07 | 0.00% |
| 4443 | Heartcore Enterprises, Inc.HTCR | $1.50 | +1.70% | 4.79K | $2.27M | $1.25 - $17.85 | 1.47% |
| 4444 | Cyclerion Therapeutics, Inc.CYCN | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.25M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4445 | REE Automotive LtdREE | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.24M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4446 | PRF Technologies Ltd.PRFX | $0.72 | -2.43% | 15.10K | $2.18M | $0.69 - $7.95 | 0.00% |
| 4447 | Zeta Network GroupZNB | $0.43 | -18.97% | 4.62M | $2.16M | $0.35 - $1,071.60 | 0.00% |
| 4448 | Silexion Therapeutics Corp.SLXN | $0.15 | +2.81% | 722.31K | $2.14M | $0.14 - $33.50 | 0.00% |
| 4449 | CEMTREX INC.CETX | $1.24 | -30.06% | 1.30M | $2.13M | $1.23 - $97.00 | 0.00% |
| 4450 | Kustom Entertainment, Inc.KUST | $3.26 | +2.84% | 1.11K | $2.12M | $2.97 - $224.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。