道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | NexMetals Mining Corp.NEXM | $1.33 | -3.21% | 25.76K | $47.28M | $1.29 - $4.71 | 0.00% |
| 4302 | Bleichroeder Acquisition Corp. IIIBCCQ | $9.94 | +0.01% | 25.73K | $412.44M | $9.71 - $10.12 | 0.00% |
| 4303 | Praetorian Acquisition Corp.PTOR | $9.96 | -0.10% | 25.70K | $338.21M | $9.77 - $10.04 | 0.00% |
| 4304 | Moleculin Biotech, Inc.MBRX | $8.10 | -7.00% | 25.66K | $8.89M | $3.23 - $315.00 | 0.00% |
| 4305 | Cre8 Enterprise LimitedCRE | $2.47 | -5.29% | 25.61K | $4.05M | $1.68 - $8.60 | 0.00% |
| 4306 | ACRES Commercial Realty Corp.ACR | $12.91 | +1.18% | 25.53K | $92.06M | $9.91 - $24.61 | 0.10% |
| 4307 | Pinnacle Food Group LimitedPFAI | $3.77 | +2.20% | 25.52K | $43.41M | $2.00 - $7.02 | 0.00% |
| 4308 | Magyar Bancorp, Inc.MGYR | $22.13 | +9.31% | 25.41K | $142.83M | $16.03 - $22.50 | 0.00% |
| 4309 | Skillful Craftsman Education Technology LimitedEDTK | $0.91 | +6.78% | 25.37K | $14.71M | $0.80 - $1.36 | 0.00% |
| 4310 | Processa Pharmaceuticals, Inc.PCSA | $1.86 | +3.04% | 25.23K | $5.22M | $1.04 - $10.25 | 0.00% |
| 4311 | Medicinova, Inc.MNOV | $1.40 | +0.71% | 25.21K | $68.91M | $1.22 - $3.90 | 0.00% |
| 4312 | Rail Vision Ltd.RVSN | $2.82 | -3.39% | 25.17K | $6.19M | $2.60 - $13.58 | 0.00% |
| 4313 | ClearSign Technologies CorporationCLIR | $2.35 | -3.60% | 25.10K | $16.03M | $2.12 - $9.80 | 0.00% |
| 4314 | IM Cannabis Corp.IMCC | $0.80 | -12.84% | 25.07K | $1.31M | $0.76 - $62.40 | 0.00% |
| 4315 | Recon Technology, LtdRCON | $0.99 | -1.88% | 25.04K | $29.20M | $0.88 - $361.98 | 0.00% |
| 4316 | PMA Graphene Technology Group Inc.PMA | $1.33 | +4.55% | 25.03K | $17.32M | $1.00 - $2.10 | 0.00% |
| 4317 | CoastalSouth Bancshares, Inc.COSO | $27.91 | -0.36% | 25.00K | $333.60M | $20.80 - $28.56 | 0.00% |
| 4318 | BRT Apartments Corp.BRT | $12.97 | -2.26% | 24.98K | $243.71M | $12.82 - $15.63 | 0.06% |
| 4319 | Hingham Institution for SavingHIFS | $300.69 | -1.73% | 24.97K | $633.25M | $249.58 - $338.00 | 0.00% |
| 4320 | Smith Micro Software Inc.SMSI | $2.31 | -2.13% | 24.77K | $12.90M | $2.05 - $4.64 | 0.00% |
| 4321 | Natural Resource Partners L.P.NRP | $115.33 | -0.76% | 24.76K | $1.53B | $95.51 - $128.60 | 0.05% |
| 4322 | 3 E Network Technology Group LtdMASK | $2.45 | -11.76% | 24.75K | $12.81M | $0.80 - $66.53 | 0.00% |
| 4323 | Alzamend Neuro, Inc.ALZN | $1.25 | -3.10% | 24.67K | $6.03M | $0.84 - $2.61 | 0.00% |
| 4324 | Next Technology Holding Inc.NXTT | $5.05 | +0.74% | 24.65K | $7.43M | $4.51 - $1,949.00 | 0.00% |
| 4325 | Mind CTI LtdMNDO | $0.87 | -0.22% | 24.63K | $17.54M | $0.85 - $1.29 | 0.00% |
| 4326 | Instil Bio, Inc.TIL | $6.76 | +0.34% | 24.59K | $45.87M | $5.56 - $17.61 | 0.00% |
| 4327 | XORTX Therapeutics Inc.XRTX | $1.03 | +2.91% | 24.58K | $1.87M | $0.83 - $3.60 | 0.00% |
| 4328 | Health In Tech, Inc.HIT | $0.59 | -1.75% | 24.55K | $31.79M | $0.50 - $3.11 | 0.00% |
| 4329 | Solesence, Inc.SLSN | $0.85 | +2.29% | 24.52K | $59.84M | $0.61 - $3.40 | 0.00% |
| 4330 | Reliance Global Group, Inc.EZRA | $2.06 | -2.46% | 24.36K | $3.46M | $1.75 - $17.20 | 0.15% |
| 4331 | NextPlat Corp.NXPL | $8.19 | -1.57% | 24.31K | $22.21M | $3.38 - $9.94 | 0.00% |
| 4332 | MicroAlgo, Inc.MLGO | $2.55 | -2.46% | 24.25K | $28.89M | $2.46 - $9.70 | 0.00% |
| 4333 | MainStreet Bancshares, Inc.MNSB | $21.33 | -0.65% | 24.20K | $151.86M | $17.86 - $25.86 | 0.03% |
| 4334 | GMEX ROBOTICS CORPORATIONGMEX | $0.84 | -3.98% | 24.19K | $660.95K | $0.75 - $961.63 | 0.00% |
| 4335 | Dogness (International) CorporationDOGZ | $0.61 | +2.50% | 24.18K | $5.26M | $0.51 - $13.34 | 0.00% |
| 4336 | Gelteq LimitedGELS | $0.47 | -1.87% | 24.15K | $5.06M | $0.39 - $2.01 | 0.00% |
| 4337 | Intelligent Group LimitedINTJ | $3.05 | +6.96% | 24.08K | $4.43M | $2.41 - $12.52 | 0.00% |
| 4338 | TRI-Continental CorporationTY | $34.26 | -0.64% | 24.05K | $1.82B | $30.53 - $36.55 | 0.00% |
| 4339 | Scully Royalty LtdSRL | $4.13 | -9.29% | 23.98K | $61.20M | $4.04 - $10.39 | 0.00% |
| 4340 | Cytosorbents Corp.CTSO | $4.63 | +2.05% | 23.98K | $14.57M | $2.84 - $17.00 | 0.00% |
| 4341 | Precipio, Inc.PRPO | $17.93 | -7.12% | 23.91K | $32.10M | $17.87 - $33.63 | 0.00% |
| 4342 | Antalpha Platform Holding CompanyANTA | $1.61 | -4.73% | 23.86K | $42.27M | $1.60 - $12.18 | 0.00% |
| 4343 | Peoples Bancorp of North CarolPEBK | $44.32 | +0.04% | 23.84K | $242.04M | $27.33 - $45.78 | 0.02% |
| 4344 | Plutus Financial Group LimitedPLUT | $1.43 | -19.21% | 23.72K | $21.95M | $1.38 - $3.85 | 0.00% |
| 4345 | Escalade Inc.ESCA | $19.69 | -1.46% | 23.69K | $271.10M | $11.49 - $23.07 | 0.03% |
| 4346 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCG | $24.71 | +1.25% | 23.51K | $0 | $24.21 - $25.60 | 0.00% |
| 4347 | Virax Biolabs Group LimitedVRAX | $1.21 | -5.76% | 23.49K | $965.09K | $1.14 - $21.75 | 0.00% |
| 4348 | Kyntra Bio, Inc.KYNB | $4.55 | -2.69% | 23.44K | $18.42M | $4.32 - $9.70 | 0.00% |
| 4349 | Presurance Holdings, Inc.PRHI | $7.11 | +1.21% | 23.44K | $26.62M | $3.36 - $10.78 | 0.00% |
| 4350 | Crown Crafts Inc.CRWS | $2.44 | -0.61% | 23.40K | $26.20M | $2.30 - $3.14 | 0.13% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。