道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Modular Medical, Inc.MODD | $1.74 | +1.74% | 20.34K | $16.48M | $1.52 - $18.67 | 0.00% |
| 4402 | Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc.SHPH | $5.25 | -1.87% | 20.32K | $25.01M | $2.58 - $44.40 | 0.00% |
| 4403 | Costamare Bulkers Holdings LimitedCMDB | $19.55 | -2.05% | 20.31K | $486.52M | $12.51 - $24.76 | 0.00% |
| 4404 | Superior Group of Companies, Inc.SGC | $12.36 | -2.69% | 20.30K | $197.13M | $8.30 - $14.59 | 0.04% |
| 4405 | Nayax Ltd.NYAX | $48.26 | -4.43% | 20.24K | $1.88B | $39.17 - $76.86 | 0.00% |
| 4406 | Nexalin Technology, Inc.NXL | $1.60 | -7.36% | 20.12K | $1.71M | $1.51 - $45.00 | 0.00% |
| 4407 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $8.13 | -4.36% | 20.09K | $11.40M | $3.31 - $468.00 | 0.00% |
| 4408 | NeuroSense Therapeutics Ltd.NRSN | $2.10 | -4.36% | 19.99K | $3.99M | $1.98 - $25.40 | 0.00% |
| 4409 | Arts-Way Manufacturing Co Inc.ARTW | $2.74 | -7.25% | 19.96K | $14.24M | $2.05 - $4.17 | 0.00% |
| 4410 | JAB Acquisition Corp IATLQ | $10.02 | 0.00% | 19.95K | $285.05M | $9.94 - $10.03 | 0.00% |
| 4411 | Hurco Cos Inc.HURC | $21.98 | -1.80% | 19.91K | $142.38M | $14.50 - $24.49 | 0.00% |
| 4412 | DUKE Robotics Corp.DUKR | $3.69 | -6.12% | 19.88K | $12.66M | $3.42 - $14.20 | 0.00% |
| 4413 | Advanced Biomed Inc.ADVB | $2.39 | -15.13% | 19.80K | $3.95M | $2.25 - $24.23 | 0.00% |
| 4414 | Qwest CorporationCTHH | $13.93 | -1.28% | 19.69K | $0 | $13.27 - $19.15 | 0.00% |
| 4415 | Maase Inc.MAAS | $12.26 | +0.82% | 19.69K | $113.37M | $3.51 - $24.90 | 0.00% |
| 4416 | Pixelworks Inc.PXLW | $5.06 | -4.53% | 19.63K | $30.61M | $4.84 - $7.45 | 0.00% |
| 4417 | Kandal M Venture LimitedFMFC | $3.41 | -6.84% | 19.51K | $1.42M | $3.26 - $73.20 | 0.00% |
| 4418 | GT Biopharma Inc.GTBP | $5.37 | -1.92% | 19.50K | $11.06M | $4.91 - $28.75 | 0.02% |
| 4419 | Shengfeng Development LimitedSFWL | $3.89 | -8.47% | 19.39K | $10.53M | $3.10 - $17.70 | 0.00% |
| 4420 | MultiSensor AI Holdings, Inc.MSAI | $3.27 | -2.39% | 19.32K | $7.21M | $3.25 - $86.00 | 0.00% |
| 4421 | Cantor Equity Partners I, Inc.CEPO | $10.80 | +0.14% | 19.07K | $221.50M | $8.22 - $10.97 | 0.00% |
| 4422 | Universal Electronics Inc.UEIC | $4.93 | -1.97% | 19.03K | $63.59M | $2.69 - $5.99 | 0.00% |
| 4423 | Meiwu Technology Company LimitedWNW | $2.08 | -2.35% | 19.01K | $54.77M | $1.98 - $1,352.00 | 0.00% |
| 4424 | ABVC BioPharma, Inc.ABVC | $1.01 | -0.49% | 18.98K | $27.09M | $0.71 - $3.06 | 0.00% |
| 4425 | P3 Health Partners Inc.PIII | $4.13 | -1.69% | 18.95K | $16.58M | $1.52 - $16.89 | 0.00% |
| 4426 | enVVeno Medical CorporationNVNO | $7.13 | +4.63% | 18.94K | $4.95M | $6.52 - $25.97 | 0.00% |
| 4427 | Intergroup Corporation (The)INTG | $40.07 | -0.23% | 18.93K | $86.10M | $24.96 - $52.00 | 0.00% |
| 4428 | IZEA Worldwide, Inc.IZEA | $2.26 | -2.53% | 18.92K | $39.43M | $2.13 - $5.50 | 0.00% |
| 4429 | Activate Energy Acquisition Corp.AEAQ | $10.10 | +0.09% | 18.91K | $316.25M | $9.78 - $10.10 | 0.00% |
| 4430 | Richmond Mutual Bancorporation, Inc.RMBI | $15.85 | -0.25% | 18.88K | $265.55M | $12.77 - $16.59 | 0.02% |
| 4431 | Euro Tech Holdings Co Ltd. NewCLWT | $1.34 | -1.10% | 18.85K | $10.01M | $0.99 - $2.68 | 0.00% |
| 4432 | KPET Ultra Paceline CorporationKPET | $10.01 | 0.00% | 18.70K | $289.85M | $9.91 - $10.21 | 0.00% |
| 4433 | Greenwave Technology Solutions, Inc.GWAV | $1.97 | -3.68% | 18.53K | $5.88M | $1.91 - $8.50 | 0.00% |
| 4434 | Chicago Atlantic BDC, Inc.LIEN | $9.12 | -0.22% | 18.50K | $208.17M | $8.92 - $11.27 | 0.15% |
| 4435 | NextCure, Inc.NXTC | $6.28 | -0.38% | 18.36K | $22.68M | $1.55 - $15.74 | 0.00% |
| 4436 | Jyong Biotech Ltd.MENS | $1.88 | +0.53% | 18.31K | $142.55M | $1.43 - $45.00 | 0.00% |
| 4437 | Quantum Leap Acquisition Corp.QLEP | $10.07 | +0.18% | 18.18K | $301.59M | $9.93 - $10.10 | 0.00% |
| 4438 | AmeriServ Financial Inc.ASRV | $4.79 | -1.01% | 18.13K | $81.30M | $2.96 - $5.38 | 0.02% |
| 4439 | Intelligent Bio Solutions Inc.INBS | $1.72 | -7.10% | 18.09K | $5.70M | $1.35 - $24.90 | 0.00% |
| 4440 | Beasley Broadcasting Group Inc.BBGI | $6.49 | -2.40% | 18.08K | $6.62M | $3.14 - $29.30 | 0.00% |
| 4441 | Bluerock Acquisition Corp.BLRK | $10.13 | 0.00% | 18.07K | $232.88M | $9.87 - $10.68 | 0.00% |
| 4442 | Translational Development Acquisition Corp.TDAC | $10.84 | +0.18% | 18.02K | $209.50M | $10.41 - $10.95 | 0.00% |
| 4443 | ARB IOT Group LimitedARBB | $3.63 | -1.76% | 17.98K | $6.40M | $2.88 - $10.67 | 0.00% |
| 4444 | Western New England Bancorp, Inc.WNEB | $13.99 | -0.64% | 17.94K | $280.52M | $11.08 - $15.01 | 0.02% |
| 4445 | Clipper Realty Inc.CLPR | $3.22 | +1.89% | 17.93K | $52.06M | $2.69 - $3.94 | 0.36% |
| 4446 | Aclarion, Inc.ACON | $1.95 | -2.54% | 17.90K | $5.61M | $1.85 - $9.36 | 0.00% |
| 4447 | Sentage Holdings Inc.SNTG | $1.65 | 0.00% | 17.89K | $4.63M | $1.58 - $2.86 | 0.00% |
| 4448 | NOMADAR Corp.NOMA | $1.53 | -4.01% | 17.83K | $28.63M | $1.30 - $14.49 | 0.00% |
| 4449 | Georgia Banking Company, Inc.GBC | $37.98 | +5.10% | 17.78K | $0 | $32.91 - $60.00 | 0.00% |
| 4450 | SemiLEDS CorporationLEDS | $2.06 | -3.35% | 17.60K | $17.04M | $1.01 - $3.62 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。