道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LPWLKP | $21.36 | +0.62% | 31.99K | $752.68M | $17.75 - $23.88 | 0.09% |
| 4202 | Consumer Portfolio ServicesCPSS | $10.16 | +2.21% | 31.95K | $222.49M | $7.46 - $10.49 | 0.00% |
| 4203 | SAIHEAT LimitedSAIH | $25.28 | +3.18% | 31.93K | $30.21M | $5.90 - $33.00 | 0.00% |
| 4204 | Parke Bancorp Inc.PKBK | $32.61 | -0.91% | 31.89K | $383.54M | $21.10 - $35.70 | 0.02% |
| 4205 | Huadi International Group Co., Ltd.HUDI | $0.50 | -3.63% | 31.83K | $7.14M | $0.33 - $1.67 | 0.00% |
| 4206 | Polaryx Therapeutics, Inc.PLYX | $1.75 | -6.82% | 31.74K | $87.23M | $1.75 - $48.91 | 0.00% |
| 4207 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC.FGBI | $9.70 | +0.61% | 31.54K | $160.45M | $4.31 - $11.02 | 0.02% |
| 4208 | Stran & Company, Inc.SWAG | $1.30 | -3.28% | 31.50K | $24.16M | $1.25 - $3.50 | 0.00% |
| 4209 | VirnetX Holding Corp.VHC | $9.57 | -11.93% | 31.47K | $40.18M | $8.41 - $26.00 | 0.00% |
| 4210 | Erayak Power Solution Group Inc.RAYA | $1.05 | -15.01% | 31.36K | $1.06M | $1.00 - $56.20 | 0.00% |
| 4211 | Xenetic Biosciences, Inc.XBIO | $2.02 | -3.30% | 31.33K | $4.64M | $1.58 - $4.94 | 0.00% |
| 4212 | Karman Line Acquisition Corp.XTER | $9.79 | -0.20% | 31.15K | $267.43M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 4213 | Radcom Ltd.RDCM | $10.22 | -4.63% | 31.11K | $171.15M | $9.40 - $16.74 | 0.00% |
| 4214 | RTB Digital, Inc.RTB | $7.31 | -6.68% | 31.07K | $102.40M | $3.25 - $20.75 | 0.00% |
| 4215 | Atossa Therapeutics, Inc.ATOS | $2.17 | -2.24% | 30.93K | $21.70M | $1.70 - $14.85 | 0.00% |
| 4216 | Commercial Bancgroup, Inc.CBK | $32.91 | -0.24% | 30.91K | $450.65M | $23.23 - $35.78 | 0.01% |
| 4217 | Silver Pegasus Acquisition Corp.SPEG | $10.45 | 0.00% | 30.80K | $160.23M | $9.98 - $11.03 | 0.00% |
| 4218 | BRC Group Holdings, Inc.RILYT | $19.20 | -1.82% | 30.78K | $0 | $10.35 - $22.20 | 0.00% |
| 4219 | Satellos Bioscience Inc.MSLE | $6.72 | +0.34% | 30.75K | $142.66M | $5.44 - $13.39 | 0.00% |
| 4220 | RideNow Group, Inc.RDNW | $5.07 | -3.32% | 30.74K | $197.61M | $3.20 - $8.55 | 0.00% |
| 4221 | NexPoint Real Estate Finance, Inc.NREF | $15.14 | -1.31% | 30.54K | $285.38M | $12.60 - $18.43 | 0.37% |
| 4222 | LQR House Inc.YHC | $2.48 | +2.45% | 30.53K | $3.23M | $1.21 - $119.00 | 0.00% |
| 4223 | Bank7 Corp.BSVN | $58.64 | -0.98% | 30.49K | $558.62M | $38.29 - $59.96 | 0.02% |
| 4224 | Ainos, Inc.AIMD | $0.62 | -9.54% | 30.34K | $4.61M | $0.56 - $3.88 | 0.00% |
| 4225 | Change Agents CorporationCHGA | $1.31 | -10.97% | 30.29K | $1.46M | $1.27 - $5.74 | 0.00% |
| 4226 | CTWCTW | $1.82 | +10.98% | 30.25K | $112.94M | $1.10 - $3.14 | 0.00% |
| 4227 | Edesa Biotech, Inc.EDSA | $2.55 | -5.56% | 30.20K | $24.58M | $0.72 - $20.32 | 0.00% |
| 4228 | Berto Acquisition Corp.TACO | $10.49 | +0.02% | 30.09K | $393.76M | $10.11 - $10.59 | 0.00% |
| 4229 | RF Acquisition Corp IIIRFAM | $10.00 | +0.11% | 30.09K | $139.33M | $9.77 - $10.02 | 0.00% |
| 4230 | Nerdy Inc.NRDY | $6.33 | +5.89% | 30.07K | $53.47M | $5.37 - $22.35 | 0.00% |
| 4231 | LiqTech International, Inc.LIQT | $0.31 | -2.66% | 30.02K | $10.25M | $0.29 - $2.56 | 0.00% |
| 4232 | T-Mobile US, Inc.TMUSZ | $17.93 | +0.96% | 30.02K | $0 | $17.47 - $23.80 | 0.00% |
| 4233 | Air T Inc.AIRT | $27.79 | -1.74% | 29.95K | $74.51M | $18.35 - $35.00 | 0.00% |
| 4234 | Coincheck Group N.V.CNCK | $1.27 | -2.31% | 29.93K | $241.67M | $1.20 - $9.31 | 0.00% |
| 4235 | Utah Medical Products Inc.UTMD | $68.00 | +2.29% | 29.80K | $216.50M | $53.66 - $76.89 | 0.02% |
| 4236 | Melar Acquisition Corp. IMACI | $8.00 | +5.96% | 29.73K | $76.36M | $7.05 - $16.50 | 0.00% |
| 4237 | Pioneer Power Solutions, Inc.PPSI | $2.56 | -3.77% | 29.66K | $28.36M | $2.20 - $6.29 | 0.00% |
| 4238 | Seaport Entertainment Group Inc.SEG | $22.55 | -2.13% | 29.65K | $288.89M | $17.74 - $29.61 | 0.00% |
| 4239 | Shimmick CorporationSHIM | $2.52 | -1.95% | 29.56K | $103.96M | $1.95 - $6.76 | 0.00% |
| 4240 | Agroz Inc.AGRZ | $2.38 | -4.21% | 29.54K | $2.62M | $2.33 - $105.68 | 0.00% |
| 4241 | UTime LimitedFXHO | $5.94 | -11.87% | 29.53K | $151.61M | $5.77 - $25.00 | 0.00% |
| 4242 | Franklin Covey CompanyFC | $18.06 | -1.95% | 29.33K | $203.96M | $11.16 - $26.81 | 0.00% |
| 4243 | Verrica Pharmaceuticals Inc.VRCA | $3.32 | -0.58% | 29.30K | $57.10M | $3.25 - $9.82 | 0.00% |
| 4244 | AleAnna, Inc.ANNA | $2.49 | +2.05% | 29.18K | $101.94M | $2.31 - $10.64 | 0.00% |
| 4245 | Performance Shipping Inc.PSHG | $1.62 | -0.30% | 29.13K | $20.14M | $1.50 - $2.58 | 0.00% |
| 4246 | New Mountain Finance CorporationNMFCZ | $25.05 | -0.16% | 29.07K | $0 | $24.95 - $25.68 | 0.00% |
| 4247 | Biglari Holdings Inc.BH.A | $1,902.88 | +0.65% | 29.01K | $408.13M | $1,238.00 - $2,513.00 | 0.00% |
| 4248 | Gladstone Land CorporationLANDO | $18.66 | -1.62% | 28.95K | $111.13M | $18.50 - $22.08 | 0.00% |
| 4249 | Apyx Medical CorporationAPYX | $2.58 | -5.58% | 28.88K | $108.89M | $2.25 - $5.08 | 0.00% |
| 4250 | Techprecision CorporationTPCS | $5.50 | -1.08% | 28.87K | $55.69M | $2.88 - $6.31 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。