道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | Tvardi Therapeutics, Inc.TVRD | $0.80 | -8.15% | 154.25K | $10.64M | $0.77 - $5.69 | 0.00% |
| 4852 | Magic Empire Global LimitedMEGL | $0.16 | -4.92% | 875.40K | $11.50M | $0.16 - $1.54 | 0.00% |
| 4853 | Femasys Inc.FEMY | $1.37 | +1.11% | 94.62K | $11.50M | $1.30 - $22.20 | 0.00% |
| 4854 | Passage Bio, Inc.PASG | $3.48 | -0.06% | 6.91K | $11.19M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 4855 | Cambium Networks CorporationCMBM | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4856 | BT Brands, Inc.BTBD | $1.75 | -4.37% | 8.09K | $10.82M | $1.03 - $2.48 | 0.00% |
| 4857 | NewGenIvf Group LimitedNIVF | $0.97 | -9.65% | 158.72K | $1.19M | $0.96 - $20,908.80 | 0.00% |
| 4858 | Hain Celestial Group Inc.HAIN | $0.12 | -2.27% | 1.48M | $11.01M | $0.12 - $1.48 | 0.00% |
| 4859 | Caring Brands, Inc.CABR | $1.13 | +4.67% | 78.99K | $11.20M | $0.71 - $4.39 | 0.00% |
| 4860 | Astrotech Corporation (DE)ASTC | $4.89 | -4.31% | 17.17K | $10.31M | $1.92 - $68.85 | 0.00% |
| 4861 | Global Mofy AI LimitedGMM | $1.05 | -4.42% | 16.22K | $10.11M | $0.84 - $96.50 | 0.00% |
| 4862 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2.29 | -7.27% | 59 | $11.09M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 4863 | Lantern Pharma Inc.LTRN | $0.66 | -11.45% | 218.08K | $9.89M | $0.59 - $4.34 | 0.00% |
| 4864 | Lisata Therapeutics, Inc.LSTA | $1.04 | +3.96% | 60.18K | $11.28M | $0.96 - $5.07 | 0.00% |
| 4865 | Intensity Therapeutics, Inc.INTS | $3.41 | -0.12% | 15.59K | $11.12M | $3.00 - $17.68 | 0.00% |
| 4866 | Offerpad Solutions Inc.OPAD | $2.18 | -1.33% | 58.39K | $10.55M | $2.12 - $26.70 | 0.00% |
| 4867 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0.11 | -27.75% | 47.53M | $10.20M | $0.09 - $1.68 | 0.00% |
| 4868 | Investcorp Credit Management BDC, Inc.ICMB | $0.72 | -2.74% | 140.08K | $10.46M | $0.62 - $3.12 | 0.38% |
| 4869 | Lakeside Holding LimitedLSH | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.81M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4870 | iOThree LimitedIOTR | $2.14 | +2.30% | 241 | $6.48M | $1.49 - $7.47 | 0.00% |
| 4871 | Dogness (International) CorporationDOGZ | $0.61 | +2.50% | 24.18K | $5.26M | $0.51 - $13.34 | 0.00% |
| 4872 | CytoMed Therapeutics LimitedGDTC | $0.89 | -0.07% | 11.44K | $10.53M | $0.68 - $3.10 | 0.00% |
| 4873 | DirectBooking Technology Co., LtdZDAI | $1.13 | -7.47% | 1.43K | $10.74M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 4874 | Tempest Therapeutics, Inc.TPST | $0.50 | -6.23% | 134.90K | $8.44M | $0.49 - $10.45 | 0.00% |
| 4875 | LiqTech International, Inc.LIQT | $0.31 | -2.66% | 30.02K | $10.25M | $0.29 - $2.56 | 0.00% |
| 4876 | Origin Agritech LimitedSEED | $0.79 | +5.85% | 11.91K | $9.47M | $0.66 - $1.79 | 0.00% |
| 4877 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.57 | -3.14% | 72.41K | $10.57M | $0.42 - $3.49 | 0.00% |
| 4878 | Mainz Biomed N.V.MYNZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4879 | Gix Internet Ltd.GIXI | $4.04 | -2.65% | 27.05K | $10.54M | $3.56 - $15.50 | 0.00% |
| 4880 | Pulsenmore Ltd.PLSM | $1.67 | -7.22% | 11.32K | $10.53M | $1.57 - $12.97 | 0.00% |
| 4881 | Atlas Critical Minerals CorporationATCX | $1.96 | -3.77% | 17.07K | $8.67M | $1.85 - $14.01 | 0.00% |
| 4882 | Creative Media & Community Trust CorporationCMCT | $3.21 | -8.72% | 9.90K | $8.86M | $1.77 - $1,441.00 | 1.62% |
| 4883 | Eastern International Ltd.ELOG | $0.76 | -1.99% | 55.98K | $9.69M | $0.40 - $2.83 | 0.00% |
| 4884 | Uni-Fuels Holdings LimitedUFG | $0.29 | -6.09% | 159.09K | $2.82M | $0.27 - $1.56 | 0.00% |
| 4885 | Children's Place, Inc.PLCE | $0.42 | -8.71% | 1.00M | $9.34M | $0.36 - $9.56 | 0.00% |
| 4886 | GT Biopharma Inc.GTBP | $5.37 | -1.92% | 19.50K | $11.06M | $4.91 - $28.75 | 0.02% |
| 4887 | Euro Tech Holdings Co Ltd. NewCLWT | $1.34 | -1.10% | 18.85K | $10.01M | $0.99 - $2.68 | 0.00% |
| 4888 | Phio Pharmaceuticals Corp.PHIO | $0.87 | -0.45% | 66.32K | $10.11M | $0.81 - $4.19 | 0.00% |
| 4889 | Ryvyl Inc.RVYL | $0.00 | 0.00% | 0 | $9.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4890 | Jewett-Cameron TradingJCTC | $2.79 | +2.95% | 3.32K | $9.84M | $1.54 - $3.32 | 0.00% |
| 4891 | Liberty Defense Holdings, LtdDETX | $1.52 | -5.86% | 10.42K | $8.67M | $1.36 - $4.98 | 0.00% |
| 4892 | IQSTEL INC.IQST | $0.81 | -7.57% | 189.87K | $8.90M | $0.81 - $5.79 | 0.00% |
| 4893 | Inno Holdings Inc.INHD | $3.69 | -3.65% | 12.69K | $9.29M | $1.01 - $1,656.00 | 0.00% |
| 4894 | IN8bio, Inc.INAB | $0.90 | -6.14% | 47.66K | $8.85M | $0.87 - $2.73 | 0.00% |
| 4895 | Cardlytics, Inc.CDLX | $1.79 | +8.54% | 148.04K | $10.42M | $1.57 - $19.50 | 0.00% |
| 4896 | Everbright Digital Holding LimitedEDHL | $5.92 | +1.90% | 2.27M | $9.65M | $2.00 - $18.08 | 0.00% |
| 4897 | Flux Power Holdings, Inc.FLUX | $0.43 | -3.24% | 119.98K | $9.21M | $0.39 - $2.90 | 0.00% |
| 4898 | WiMi Hologram Cloud Inc.WIMI | $0.49 | +0.21% | 133.60K | $8.60M | $0.44 - $3.80 | 0.00% |
| 4899 | Gyrodyne, LLCGYRO | $4.34 | +0.63% | 1.59K | $9.56M | $4.09 - $9.80 | 0.00% |
| 4900 | Bonk, Inc.BNKK | $1.09 | -8.90% | 72.17K | $8.63M | $0.90 - $8.90 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。