道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | Adial Pharmaceuticals, Inc.ADIL | $5.15 | +33.42% | 80.12K | $13.52M | $1.31 - $9.22 | 0.00% |
| 4802 | Foxx Development Holdings Inc.FOXX | $1.90 | +5.56% | 49.84K | $13.44M | $1.71 - $7.90 | 0.00% |
| 4803 | Cerenome, Inc.CNSY | $1.69 | -2.87% | 47.39K | $12.84M | $1.49 - $4.16 | 0.00% |
| 4804 | Biofrontera Inc.BFRI | $0.87 | -8.17% | 280.66K | $12.94M | $0.55 - $1.66 | 0.00% |
| 4805 | SiNtx Technologies, Inc.SINT | $1.70 | -0.24% | 4.39K | $11.30M | $1.40 - $4.46 | 0.00% |
| 4806 | Pasithea Therapeutics Corp.KTTA | $0.37 | +2.81% | 98.78K | $12.46M | $0.28 - $2.06 | 0.00% |
| 4807 | Iridex Corp.IRIX | $0.71 | -0.68% | 14.23K | $12.49M | $0.61 - $1.65 | 0.00% |
| 4808 | SeaStar Medical Holding CorporationICU | $2.21 | -5.63% | 80.18K | $9.76M | $2.07 - $6.00 | 0.00% |
| 4809 | Azio AI Holdings, Inc.AZIO | $0.69 | -4.76% | 322.74K | $11.87M | $0.67 - $2.06 | 0.00% |
| 4810 | Dolphin Entertainment, Inc.DLPN | $0.98 | +1.03% | 6.11K | $12.75M | $0.93 - $1.87 | 0.00% |
| 4811 | Cuprina Holdings (Cayman) LimitedCUPR | $1.75 | -1.63% | 10.37K | $9.15M | $1.45 - $14.80 | 0.00% |
| 4812 | Psyence Biomedical LtdPBM | $3.41 | -7.76% | 45.49K | $13.01M | $1.92 - $20.63 | 0.00% |
| 4813 | OneConstruction Group LimitedONEG | $1.63 | +110.70% | 103.36M | $12.96M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 4814 | Sadot Group Inc.SDOT | $6.96 | -7.80% | 110.38K | $10.15M | $2.63 - $132.00 | 0.00% |
| 4815 | Mobix Labs, Inc.MOBX | $0.73 | -2.81% | 478.48K | $13.19M | $0.59 - $13.30 | 0.00% |
| 4816 | Maxeon Solar Technologies, Ltd.MAXN | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4817 | Columbus Acquisition Corp.COLA | $2.88 | -60.27% | 273.32K | $12.97M | $2.77 - $12.95 | 0.00% |
| 4818 | Greenpro Capital Corp.GRNQ | $6.84 | -2.77% | 1.36K | $12.83M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 4819 | Smith Micro Software Inc.SMSI | $2.31 | -2.13% | 24.77K | $12.90M | $2.05 - $4.64 | 0.00% |
| 4820 | BeneficientBENF | $0.71 | -10.40% | 258.47K | $13.54M | $0.50 - $9.96 | 0.00% |
| 4821 | Fusion Fuel Green PLCHTOO | $1.69 | -5.06% | 4.59K | $12.70M | $1.64 - $5.08 | 0.00% |
| 4822 | SUNation Energy, Inc.SUNE | $2.06 | -3.77% | 46.93K | $13.42M | $0.68 - $9.45 | 0.00% |
| 4823 | TDH Holdings, Inc.PETZ | $1.29 | +6.27% | 1.41K | $13.31M | $0.81 - $1.82 | 0.00% |
| 4824 | E-Power Inc.EPOW | $4.55 | -5.45% | 21.58K | $10.60M | $2.60 - $35.25 | 0.00% |
| 4825 | BioVie, Inc.BIVI | $1.43 | +3.26% | 103.86K | $12.43M | $0.82 - $3.79 | 0.00% |
| 4826 | Safe & Green Holdings Corp.SGBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4827 | Loop Industries, Inc.LOOP | $0.28 | +2.00% | 68.34K | $13.47M | $0.24 - $1.73 | 0.00% |
| 4828 | Ebang International Holdings Inc.EBON | $1.90 | -4.29% | 17.14K | $9.46M | $1.61 - $4.52 | 0.00% |
| 4829 | Creative Media & Community Trust CorporationCMCT | $3.21 | -8.72% | 9.90K | $8.86M | $1.77 - $1,441.00 | 1.62% |
| 4830 | High-Trend International GroupHTCO | $1.36 | -2.58% | 55.84K | $12.51M | $0.90 - $56.59 | 0.00% |
| 4831 | BTC Digital Ltd.BTCT | $0.68 | -5.87% | 448.12K | $11.59M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 4832 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $8.13 | -4.36% | 20.09K | $11.40M | $3.31 - $476.04 | 0.00% |
| 4833 | Lipocine Inc.LPCN | $1.44 | -5.26% | 106.88K | $11.86M | $1.40 - $12.37 | 0.00% |
| 4834 | PSQ Holdings, Inc.PSQH | $2.77 | -10.36% | 15.26K | $9.32M | $2.75 - $31.20 | 0.00% |
| 4835 | Knightscope, Inc.KSCP | $0.47 | -8.14% | 507.94K | $10.92M | $0.46 - $5.96 | 0.00% |
| 4836 | Vyome Holdings, Inc.HIND | $1.80 | +1.98% | 41.88K | $12.63M | $1.62 - $6.56 | 0.00% |
| 4837 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4838 | Fusemachines Inc.FUSE | $0.39 | +6.60% | 125.19K | $11.94M | $0.32 - $3.67 | 0.00% |
| 4839 | Hain Celestial Group Inc.HAIN | $0.12 | -2.27% | 1.48M | $11.01M | $0.12 - $1.48 | 0.00% |
| 4840 | Zeo Energy CorporationZEO | $0.25 | -6.60% | 360.85K | $11.49M | $0.19 - $1.78 | 0.07% |
| 4841 | NewGenIvf Group LimitedNIVF | $0.97 | -9.65% | 158.72K | $1.19M | $0.96 - $20,908.80 | 0.00% |
| 4842 | Tvardi Therapeutics, Inc.TVRD | $0.80 | -8.15% | 154.25K | $10.64M | $0.77 - $5.69 | 0.00% |
| 4843 | VerifyMe, Inc.VRME | $8.99 | +11.30% | 94.69K | $10.72M | $5.90 - $19.50 | 0.00% |
| 4844 | Femasys Inc.FEMY | $1.37 | +1.11% | 94.62K | $11.50M | $1.30 - $22.20 | 0.00% |
| 4845 | Fractyl Health, Inc.GUTS | $0.97 | -4.30% | 312.15K | $11.81M | $0.82 - $29.34 | 0.00% |
| 4846 | Urgent.ly Inc.ULY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4847 | Caring Brands, Inc.CABR | $1.13 | +4.67% | 78.99K | $11.72M | $0.71 - $4.39 | 0.00% |
| 4848 | Cellectar Biosciences INC NEWCLRB | $1.21 | -1.23% | 54.76K | $11.39M | $1.12 - $4.70 | 0.00% |
| 4849 | Offerpad Solutions Inc.OPAD | $2.18 | -1.33% | 58.39K | $10.55M | $2.12 - $26.70 | 0.00% |
| 4850 | BT Brands, Inc.BTBD | $1.75 | -4.37% | 8.09K | $10.82M | $1.03 - $2.48 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。