道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | OneMedNet Corp.ONMD | $4.32 | -3.32% | 60.92K | $25.64M | $3.61 - $23.00 | 0.00% |
| 4602 | Franklin Wireless Corp.FKWL | $2.21 | +0.45% | 459 | $26.10M | $2.16 - $5.19 | 0.02% |
| 4603 | Spruce Power Holding CorporationSPRU | $1.30 | -1.52% | 42.60K | $25.10M | $1.29 - $6.75 | 0.00% |
| 4604 | PetMed Express, Inc.PETS | $1.19 | +0.85% | 38.14K | $25.80M | $1.15 - $4.10 | 0.00% |
| 4605 | VenHub Global, Inc.VHUB | $0.24 | -1.69% | 138.78K | $25.72M | $0.23 - $40.30 | 0.00% |
| 4606 | Senmiao Technology LimitedAIHS | $0.00 | 0.00% | 0 | $25.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4607 | Tao Synergies Inc.TAOX | $2.84 | -9.97% | 161.07K | $22.25M | $2.82 - $9.00 | 0.03% |
| 4608 | Smartbird, Inc.BIRD | $1.94 | -8.49% | 334.69K | $18.11M | $1.93 - $24.31 | 0.00% |
| 4609 | NANO-X IMAGING LTDNNOX | $0.33 | +8.63% | 920.53K | $25.93M | $0.28 - $4.71 | 0.00% |
| 4610 | Stran & Company, Inc.SWAG | $1.30 | -3.28% | 31.50K | $24.16M | $1.25 - $3.50 | 0.00% |
| 4611 | Quest Resource Holding CorporationQRHC | $1.10 | -2.70% | 44.44K | $23.20M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 4612 | Eureka Acquisition Corp.EURK | $11.55 | +0.22% | 2.27K | $8.47M | $10.77 - $14.28 | 0.00% |
| 4613 | Cosmos Holdings Inc.COSM | $0.31 | +10.92% | 2.03M | $31.10M | $0.16 - $0.95 | 0.00% |
| 4614 | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.BAER | $0.43 | -0.86% | 390.30K | $24.78M | $0.39 - $3.44 | 0.00% |
| 4615 | BeLive HoldingsBLIV | $2.48 | +7.70% | 23.21K | $26.89M | $1.91 - $4.33 | 0.00% |
| 4616 | FiEE, Inc.FIEE | $2.82 | -1.40% | 4.52K | $24.04M | $1.50 - $10.59 | 0.00% |
| 4617 | Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc.SHPH | $5.25 | -1.87% | 20.32K | $25.01M | $2.58 - $44.40 | 0.00% |
| 4618 | MoneyHero LimitedMNY | $0.55 | +0.93% | 9.36K | $16.80M | $0.38 - $1.60 | 0.00% |
| 4619 | A SPAC III Acquisition Corp.ASPC | $10.58 | -0.25% | 6.23K | $24.87M | $10.30 - $63.98 | 0.00% |
| 4620 | The Generation Essentials GroupTGE | $0.50 | -1.84% | 86.31K | $24.79M | $0.47 - $3.21 | 0.00% |
| 4621 | Edesa Biotech, Inc.EDSA | $2.55 | -5.56% | 30.20K | $24.58M | $0.72 - $20.32 | 0.00% |
| 4622 | Zenvia Inc.ZENV | $0.00 | 0.00% | 0 | $24.65M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4623 | Stem, Inc.STEM | $2.22 | -7.53% | 271.13K | $21.41M | $2.15 - $22.12 | 0.00% |
| 4624 | Fangdd Network Group LtdDUO | $0.52 | -8.94% | 32.51K | $20.15M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 4625 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.VIP | $1.29 | -3.79% | 69.73K | $20.22M | $1.24 - $2.79 | 0.00% |
| 4626 | SKK Holdings LimitedSKK | $6.07 | +2.02% | 46.71K | $21.59M | $1.61 - $17.95 | 0.00% |
| 4627 | United Maritime CorporationUSEA | $2.56 | +0.39% | 26.88K | $24.42M | $1.42 - $3.20 | 0.00% |
| 4628 | KEY Tronic Corp.KTCC | $2.15 | -0.74% | 7.76K | $23.84M | $2.04 - $4.42 | 0.00% |
| 4629 | Atossa Therapeutics, Inc.ATOS | $2.17 | -2.24% | 30.93K | $21.70M | $1.70 - $14.85 | 0.00% |
| 4630 | MIRA Pharmaceuticals, Inc.MIRA | $0.55 | -10.76% | 206.18K | $22.99M | $0.51 - $1.75 | 0.00% |
| 4631 | Future FinTech Group Inc.FTFT | $2.90 | -9.18% | 492.62K | $25.12M | $1.22 - $127.36 | 0.00% |
| 4632 | Atlantic American Corp.AAME | $1.08 | -4.42% | 83.39K | $22.07M | $1.03 - $3.24 | 0.04% |
| 4633 | Beeline Holdings, Inc.BLNE | $0.66 | -4.29% | 689.95K | $21.53M | $0.58 - $3.73 | 0.00% |
| 4634 | NextPlat Corp.NXPL | $8.19 | -1.57% | 24.31K | $22.21M | $3.38 - $10.80 | 0.00% |
| 4635 | Big Digital Energy, Inc.MIGI | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4636 | Borealis Foods Inc.BRLS | $1.10 | +4.76% | 4.62K | $23.61M | $0.60 - $3.99 | 0.00% |
| 4637 | JBDI Holdings LimitedJBDI | $2.35 | +4.66% | 20.56K | $22.41M | $0.78 - $9.50 | 0.00% |
| 4638 | Allied Gaming & Entertainment Inc.AGAE | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.76M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4639 | Hitek Global Inc.HKIT | $2.51 | +5.81% | 12.71M | $2.00M | $2.13 - $5,225.00 | 0.00% |
| 4640 | Virtuix Holdings Inc.VTIX | $0.55 | -10.01% | 226.89K | $22.73M | $0.54 - $92.74 | 0.00% |
| 4641 | Live Ventures Inc.LIVE | $7.52 | +1.86% | 290 | $23.09M | $7.00 - $22.70 | 0.00% |
| 4642 | Biddance AI Systems, Inc.BDAI | $2.38 | -5.56% | 85.31K | $22.57M | $1.77 - $3.24 | 0.00% |
| 4643 | SunCar Technology Group Inc.SDA | $0.21 | -5.28% | 109.17K | $12.40M | $0.19 - $2.45 | 0.00% |
| 4644 | Giftify, Inc.GIFT | $0.69 | +3.56% | 114.21K | $24.67M | $0.39 - $1.29 | 0.00% |
| 4645 | Big Digital Energy, Inc.BGDE | $3.44 | -6.91% | 44.52K | $19.64M | $3.33 - $11.69 | 0.00% |
| 4646 | Intelligent Protection Management Corp.IPM | $1.59 | -5.64% | 22.11K | $14.37M | $1.37 - $2.19 | 0.00% |
| 4647 | Verde Clean Fuels, Inc.VGAS | $1.01 | -0.98% | 4.99K | $22.27M | $0.92 - $3.36 | 0.00% |
| 4648 | BEST SPAC I Acquisition Corp.BSAA | $10.65 | -0.14% | 1.64K | $22.08M | $10.09 - $17.20 | 0.00% |
| 4649 | Rich Sparkle Holdings LimitedANPA | $1.41 | +2.93% | 5.94K | $22.05M | $1.31 - $180.64 | 0.00% |
| 4650 | FTC Solar, Inc.FTCI | $1.40 | +2.21% | 167.18K | $25.56M | $1.27 - $12.75 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。