道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | Nortech Systems Inc.NSYS | $10.49 | -6.89% | 7.25K | $29.94M | $6.50 - $18.01 | 0.00% |
| 4552 | WeShop Holdings LimitedWSHP | $2.26 | +0.42% | 31.23K | $30.00M | $2.24 - $250.00 | 0.00% |
| 4553 | Plutus Financial Group LimitedPLUT | $1.43 | -19.49% | 17.52K | $21.87M | $1.39 - $4.00 | 0.00% |
| 4554 | Azio AI Holdings, Inc.EVTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $29.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4555 | GameSquare Holdings, Inc.GAME | $2.63 | +3.95% | 77.20K | $34.36M | $1.88 - $5.44 | 0.00% |
| 4556 | Pioneer Power Solutions, Inc.PPSI | $2.60 | -0.76% | 6.51K | $28.86M | $2.20 - $6.29 | 0.00% |
| 4557 | Aligos Therapeutics, Inc.ALGS | $4.84 | -0.60% | 17.16K | $30.25M | $3.98 - $13.69 | 0.00% |
| 4558 | Harte-Hanks, Inc.HHS | $3.90 | +1.17% | 6.42K | $29.11M | $2.00 - $4.67 | 0.00% |
| 4559 | The Beachbody Company, Inc.BODI | $4.25 | -2.19% | 15.45K | $19.34M | $4.01 - $16.87 | 0.00% |
| 4560 | Cable One, Inc.CABO | $5.75 | +7.48% | 330.99K | $32.63M | $4.36 - $152.07 | 0.00% |
| 4561 | Skyline Builders Group Holding LimitedKAZR | $1.70 | +5.59% | 41.31K | $27.03M | $1.43 - $3.39 | 0.00% |
| 4562 | MicroAlgo, Inc.MLGO | $2.53 | -2.46% | 14.14K | $28.67M | $2.46 - $9.92 | 0.00% |
| 4563 | CLPS IncorporationCLPS | $0.92 | +5.15% | 2.09K | $27.32M | $0.80 - $1.24 | 0.00% |
| 4564 | Aardvark Therapeutics, Inc.AARD | $1.36 | -4.86% | 264.10K | $28.45M | $0.93 - $16.60 | 0.00% |
| 4565 | Energy Focus, Inc.EFOI | $4.12 | -5.35% | 18.93K | $26.21M | $1.66 - $9.84 | 0.00% |
| 4566 | VenHub Global, Inc.VHUB | $0.23 | -2.26% | 111.87K | $28.28M | $0.23 - $40.30 | 0.00% |
| 4567 | TransCode Therapeutics, Inc.RNAZ | $1.66 | -6.06% | 9.97K | $28.11M | $1.52 - $12.60 | 0.00% |
| 4568 | CREATIVE REALITIES, INC.CREX | $2.20 | +3.33% | 16.79K | $29.76M | $2.00 - $4.42 | 0.00% |
| 4569 | Grande Group LimitedGRAN | $1.23 | +13.43% | 6.88K | $28.23M | $0.78 - $5.91 | 0.00% |
| 4570 | CVD Equipment Corp.CVV | $3.84 | -2.35% | 40.16K | $26.69M | $2.96 - $9.10 | 0.00% |
| 4571 | Farmer Bros CoFARM | $0.00 | 0.00% | 0 | $28.09M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4572 | Blaize Holdings, Inc.BZAI | $0.19 | -6.22% | 860.80K | $27.52M | $0.17 - $4.16 | 0.00% |
| 4573 | ABVC BioPharma, Inc.ABVC | $1.01 | -0.49% | 17.05K | $27.09M | $0.71 - $3.06 | 0.00% |
| 4574 | Fold Holdings, Inc.FLD | $0.52 | -0.71% | 56.13K | $6.83M | $0.36 - $3.76 | 0.00% |
| 4575 | Workhorse Group, Inc.WKHS | $2.87 | +12.94% | 4.66M | $31.37M | $2.31 - $12.96 | 0.00% |
| 4576 | NOMADAR Corp.NOMA | $1.66 | +3.76% | 10.04K | $27.92M | $1.30 - $57.70 | 0.00% |
| 4577 | Herzfeld Credit Income Fund, Inc.HERZ | $13.82 | +0.79% | 57.63K | $27.91M | $13.39 - $28.30 | 0.00% |
| 4578 | Rockwell Medical, Inc. (DE)RMTI | $6.83 | -6.34% | 29.85K | $27.51M | $4.88 - $12.90 | 0.00% |
| 4579 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $1.14 | -6.98% | 98.58K | $21.29M | $1.14 - $8.40 | 0.00% |
| 4580 | FG Communities Holdings Inc.FGC | $4.91 | -1.76% | 38.90K | $22.57M | $4.91 - $8.00 | 0.00% |
| 4581 | MBody AI Ltd.MBAI | $1.88 | -7.84% | 16.81K | $28.75M | $1.73 - $27.44 | 0.00% |
| 4582 | Athira Pharma, Inc.ATHA | $0.00 | 0.00% | 0 | $27.41M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4583 | MicroCloud Hologram Inc.HOLO | $1.11 | -5.08% | 139.11K | $15.80M | $1.10 - $4.54 | 0.00% |
| 4584 | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.BAER | $0.39 | -0.57% | 307.13K | $22.54M | $0.39 - $3.44 | 0.00% |
| 4585 | Electro-Sensors Inc.ELSE | $0.00 | 0.00% | 0 | $27.34M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4586 | Stem, Inc.STEM | $2.23 | -7.95% | 164.89K | $21.45M | $2.21 - $22.12 | 0.00% |
| 4587 | Frontier Nuclear and Minerals Inc.FNUC | $0.68 | -8.24% | 88.84K | $24.38M | $0.62 - $2.82 | 0.00% |
| 4588 | Circle8 Group, Inc.CIRC | $0.23 | -4.11% | 179.55K | $27.14M | $0.22 - $0.98 | 0.00% |
| 4589 | Rand Capital Corp.RAND | $9.71 | -0.60% | 47 | $28.83M | $9.11 - $17.49 | 0.18% |
| 4590 | Coffee Holding Co., Inc.JVA | $5.05 | -1.37% | 22.41K | $28.83M | $2.93 - $5.17 | 0.02% |
| 4591 | rYojbaba Co., LtdRYOJ | $2.59 | -6.14% | 15.01K | $26.80M | $1.56 - $8.10 | 0.00% |
| 4592 | HUHUTECH International Group Inc.HUHU | $0.44 | -5.82% | 303.43K | $11.29M | $0.36 - $12.20 | 0.00% |
| 4593 | Presurance Holdings, Inc.PRHI | $7.04 | +0.30% | 20.96K | $26.38M | $3.36 - $10.78 | 0.00% |
| 4594 | DocGo Inc.DCGO | $0.24 | -13.47% | 1.58M | $24.04M | $0.24 - $1.17 | 0.00% |
| 4595 | PLUS THERAPEUTICS, Inc.PSTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $26.64M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4596 | FiEE, Inc.FIEE | $2.81 | -1.71% | 3.61K | $23.97M | $1.50 - $10.59 | 0.00% |
| 4597 | Destination XL Group, Inc.DXLG | $0.47 | +0.86% | 4.97K | $26.12M | $0.36 - $1.58 | 0.00% |
| 4598 | Crown Crafts Inc.CRWS | $2.40 | -1.84% | 17.62K | $25.88M | $2.30 - $3.14 | 0.13% |
| 4599 | Spruce Power Holding CorporationSPRU | $1.31 | -1.52% | 32.85K | $25.32M | $1.29 - $6.75 | 0.00% |
| 4600 | NextCure, Inc.NXTC | $6.41 | -0.38% | 11.94K | $23.16M | $1.55 - $15.74 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。