道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | NANO-X IMAGING LTDNNOX | $0.33 | +8.63% | 920.53K | $25.93M | $0.28 - $4.71 | 0.00% |
| 3802 | Tactical Resources Corp.TREO | $1.80 | -4.21% | 17.47K | $25.86M | $1.40 - $9.20 | 0.00% |
| 3803 | Frontier Nuclear and Minerals Inc.FNUC | $0.72 | -5.74% | 125.20K | $25.85M | $0.62 - $2.82 | 0.00% |
| 3804 | PetMed Express, Inc.PETS | $1.19 | +0.85% | 38.14K | $25.80M | $1.15 - $4.10 | 0.00% |
| 3805 | Polyrizon Ltd.PLRZ | $10.62 | +16.62% | 45.75K | $25.78M | $2.88 - $18.20 | 0.00% |
| 3806 | OneMedNet Corp.ONMD | $4.32 | -3.32% | 60.92K | $25.64M | $3.61 - $23.00 | 0.00% |
| 3807 | Senmiao Technology LimitedAIHS | $0.00 | 0.00% | 0 | $25.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3808 | ZK International Group Co., LtdZKIN | $1.48 | +5.11% | 427 | $25.60M | $1.00 - $3.11 | 0.00% |
| 3809 | FTC Solar, Inc.FTCI | $1.40 | +2.21% | 167.18K | $25.56M | $1.27 - $12.75 | 0.00% |
| 3810 | Destination XL Group, Inc.DXLG | $0.46 | -1.50% | 10.54K | $25.51M | $0.36 - $1.58 | 0.00% |
| 3811 | Future FinTech Group Inc.FTFT | $2.90 | -9.18% | 492.62K | $25.12M | $1.22 - $122.23 | 0.00% |
| 3812 | Spruce Power Holding CorporationSPRU | $1.30 | -1.52% | 42.60K | $25.10M | $1.29 - $6.75 | 0.00% |
| 3813 | The Generation Essentials GroupTGE | $0.50 | -1.84% | 86.31K | $25.03M | $0.47 - $1.99 | 0.00% |
| 3814 | Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc.SHPH | $5.25 | -1.87% | 20.32K | $25.01M | $2.58 - $44.40 | 0.00% |
| 3815 | A SPAC III Acquisition Corp.ASPC | $10.58 | -0.25% | 6.23K | $24.80M | $10.30 - $63.98 | 0.00% |
| 3816 | InflaRx N.VIFRX | $1.67 | -2.92% | 675.71K | $24.79M | $0.80 - $2.95 | 0.00% |
| 3817 | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.BAER | $0.43 | -0.86% | 390.30K | $24.78M | $0.39 - $3.44 | 0.00% |
| 3818 | First Merchants CorporationFRMEP | $24.77 | -2.39% | 297 | $24.77M | $24.73 - $27.09 | 0.00% |
| 3819 | Data I/O Corp.DAIO | $2.38 | -1.45% | 11.63K | $24.69M | $2.16 - $4.49 | 0.00% |
| 3820 | Giftify, Inc.GIFT | $0.69 | +3.56% | 114.21K | $24.67M | $0.39 - $1.29 | 0.00% |
| 3821 | Zenvia Inc.ZENV | $0.00 | 0.00% | 0 | $24.65M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3822 | Edesa Biotech, Inc.EDSA | $2.55 | -5.56% | 30.20K | $24.58M | $0.72 - $20.32 | 0.00% |
| 3823 | DocGo Inc.DCGO | $0.25 | -8.75% | 1.71M | $24.53M | $0.24 - $1.17 | 0.00% |
| 3824 | United Maritime CorporationUSEA | $2.56 | +0.39% | 26.88K | $24.42M | $1.42 - $3.20 | 0.00% |
| 3825 | CervoMed Inc.CRVO | $1.61 | -7.71% | 577.35K | $24.42M | $1.60 - $10.00 | 0.00% |
| 3826 | Stran & Company, Inc.SWAG | $1.30 | -3.28% | 31.50K | $24.16M | $1.25 - $3.50 | 0.00% |
| 3827 | Asia Pacific Wire & Cable Corp.APWC | $1.17 | -3.07% | 702 | $24.12M | $1.11 - $2.28 | 0.00% |
| 3828 | FiEE, Inc.FIEE | $2.82 | -1.40% | 4.52K | $24.04M | $1.50 - $10.59 | 0.00% |
| 3829 | KLX Energy Services Holdings, Inc.KLXE | $1.11 | -3.88% | 142.19K | $23.89M | $1.03 - $4.50 | 0.00% |
| 3830 | KEY Tronic Corp.KTCC | $2.15 | -0.74% | 7.76K | $23.84M | $2.04 - $4.42 | 0.00% |
| 3831 | VenHub Global, Inc.VHUB | $0.24 | -1.69% | 138.78K | $23.67M | $0.23 - $40.30 | 0.00% |
| 3832 | Borealis Foods Inc.BRLS | $1.10 | +4.76% | 4.62K | $23.61M | $0.60 - $3.96 | 0.00% |
| 3833 | Quest Resource Holding CorporationQRHC | $1.10 | -2.70% | 44.44K | $23.20M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 3834 | Live Ventures Inc.LIVE | $7.52 | +1.86% | 290 | $23.09M | $7.00 - $22.70 | 0.00% |
| 3835 | Big Digital Energy, Inc.MIGI | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3836 | MIRA Pharmaceuticals, Inc.MIRA | $0.55 | -10.76% | 206.18K | $22.99M | $0.51 - $1.75 | 0.00% |
| 3837 | MainStreet Bancshares, Inc.MNSBP | $22.80 | -4.38% | 1.50K | $22.80M | $22.50 - $27.74 | 0.00% |
| 3838 | Allied Gaming & Entertainment Inc.AGAE | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.76M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3839 | NextCure, Inc.NXTC | $6.28 | -0.38% | 18.36K | $22.68M | $1.55 - $15.74 | 0.00% |
| 3840 | Solarmax Technology Inc.SMXT | $4.78 | -1.54% | 40.50K | $22.67M | $1.82 - $15.24 | 0.00% |
| 3841 | Biddance AI Systems, Inc.BDAI | $2.38 | -5.56% | 85.31K | $22.66M | $1.77 - $3.24 | 0.00% |
| 3842 | FG Communities Holdings Inc.FGC | $4.89 | -4.31% | 50.66K | $22.49M | $4.79 - $8.00 | 0.00% |
| 3843 | JBDI Holdings LimitedJBDI | $2.35 | +4.66% | 20.56K | $22.41M | $0.78 - $9.50 | 0.00% |
| 3844 | Verde Clean Fuels, Inc.VGAS | $1.01 | -0.98% | 4.99K | $22.27M | $0.92 - $3.36 | 0.00% |
| 3845 | Tao Synergies Inc.TAOX | $2.84 | -9.97% | 161.07K | $22.25M | $2.82 - $8.77 | 0.03% |
| 3846 | NextPlat Corp.NXPL | $8.19 | -1.57% | 24.31K | $22.21M | $3.38 - $9.94 | 0.00% |
| 3847 | BEST SPAC I Acquisition Corp.BSAA | $10.65 | -0.14% | 1.64K | $22.08M | $10.09 - $17.20 | 0.00% |
| 3848 | Atlantic American Corp.AAME | $1.08 | -4.42% | 83.39K | $22.07M | $1.03 - $3.24 | 0.04% |
| 3849 | Plutus Financial Group LimitedPLUT | $1.43 | -19.21% | 23.72K | $21.95M | $1.38 - $3.85 | 0.00% |
| 3850 | Local Bounti CorporationLOCL | $0.94 | +0.62% | 2.07K | $21.93M | $0.90 - $3.13 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。