道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | LENSAR, Inc.LNSR | $5.83 | -1.51% | 26.35K | $71.61M | $4.95 - $12.94 | 0.00% |
| 3402 | PodcastOne, Inc.PODC | $2.37 | -8.88% | 204.71K | $71.55M | $1.41 - $5.20 | 0.00% |
| 3403 | Acrivon Therapeutics, Inc.ACRV | $1.67 | -5.11% | 157.17K | $71.39M | $1.27 - $3.56 | 0.00% |
| 3404 | Broadway Financial Corp/DelBYFC | $11.46 | -0.30% | 2.49K | $70.86M | $5.51 - $12.35 | 0.03% |
| 3405 | Catalyst Bancorp, Inc.CLST | $17.56 | 0.00% | 5.33K | $70.83M | $13.64 - $20.50 | 0.00% |
| 3406 | MasterBeef GroupMB | $3.97 | +4.39% | 4.24K | $70.68M | $3.42 - $19.75 | 0.00% |
| 3407 | ATIF Holdings LimitedAUC | $6.83 | -11.56% | 45.66K | $70.43M | $5.41 - $9.40 | 0.00% |
| 3408 | Cumberland Pharmaceuticals Inc.CPIX | $4.70 | +9.20% | 92.52K | $70.36M | $1.85 - $9.28 | 0.00% |
| 3409 | PMV Pharmaceuticals, Inc.PMVP | $1.31 | -2.22% | 1.21M | $70.30M | $1.02 - $1.91 | 0.00% |
| 3410 | Genasys Inc.GNSS | $1.54 | -8.88% | 180.17K | $70.23M | $1.17 - $2.47 | 0.00% |
| 3411 | Rank One Computing CorporationROC | $3.58 | -0.69% | 35.49K | $69.83M | $3.29 - $7.80 | 0.00% |
| 3412 | Cardiff Oncology, Inc.CRDF | $0.90 | -4.61% | 123.17K | $69.70M | $0.76 - $3.31 | 0.00% |
| 3413 | CPS Technologies Corp.CPSH | $3.59 | -5.04% | 201.44K | $69.60M | $3.03 - $14.39 | 0.00% |
| 3414 | Neumora Therapeutics, Inc.NMRA | $0.37 | -5.49% | 969.73K | $68.96M | $0.32 - $3.65 | 0.00% |
| 3415 | Medicinova, Inc.MNOV | $1.40 | +0.71% | 25.21K | $68.91M | $1.20 - $3.90 | 0.00% |
| 3416 | Able View Global Inc.ABLV | $2.81 | +10.39% | 173.63K | $68.85M | $0.54 - $2.96 | 0.00% |
| 3417 | electroCore, Inc.ECOR | $7.61 | -6.29% | 58.60K | $68.61M | $4.41 - $12.70 | 0.00% |
| 3418 | Home Federal Bancorp, Inc. of LouisianaHFBL | $22.62 | -0.91% | 2.75K | $68.54M | $14.47 - $28.00 | 0.02% |
| 3419 | Advanced Flower Capital Inc.AFCG | $3.02 | -1.32% | 88.76K | $68.45M | $2.06 - $3.84 | 0.12% |
| 3420 | Great Elm Capital. Corp.GECC | $4.92 | -1.50% | 53.69K | $68.41M | $4.63 - $8.14 | 0.26% |
| 3421 | Broadwind, Inc.BWEN | $2.89 | -8.52% | 357.79K | $68.39M | $1.90 - $5.70 | 0.00% |
| 3422 | SkinHealth Systems Inc.SKIN | $9.97 | -1.77% | 73.80K | $68.34M | $9.68 - $34.80 | 0.00% |
| 3423 | Rani Therapeutics Holdings, Inc.RANI | $0.59 | -2.49% | 669.21K | $68.10M | $0.57 - $2.63 | 0.00% |
| 3424 | Datavault AI Inc.DVLT | $0.07 | -9.99% | 44.35M | $68.10M | $0.06 - $2.70 | 0.00% |
| 3425 | QTREX Quantum Ltd.QTEX | $1.22 | -8.71% | 2.57M | $68.00M | $0.28 - $3.85 | 0.00% |
| 3426 | Forian Inc.FORA | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3427 | PowerBank CorporationSUUN | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3428 | Tenax Therapeutics, Inc.TENX | $1.80 | -3.23% | 720.58K | $67.44M | $1.31 - $19.40 | 0.00% |
| 3429 | Tigo Energy, Inc.TYGO | $0.89 | -7.36% | 485.68K | $67.33M | $0.79 - $5.33 | 0.00% |
| 3430 | ETHZilla CorporationETHZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.11M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3431 | Intercure Ltd.INCR | $3.99 | -1.48% | 14.53K | $67.07M | $3.40 - $7.55 | 0.00% |
| 3432 | Upexi, Inc.UPXI | $0.76 | -7.39% | 1.46M | $66.93M | $0.54 - $4.49 | 0.00% |
| 3433 | Champions Oncology, Inc.CSBR | $4.80 | +0.62% | 8.24K | $66.88M | $4.59 - $8.31 | 0.00% |
| 3434 | Great Elm Group, Inc.GEG | $2.16 | +0.47% | 2.16K | $66.83M | $1.80 - $2.83 | 0.00% |
| 3435 | LanzaTech Global, Inc.LNZA | $5.10 | -6.54% | 163.13K | $66.72M | $4.29 - $44.00 | 0.00% |
| 3436 | Telomir Pharmaceuticals, Inc.TELO | $0.96 | -6.22% | 94.73K | $66.16M | $0.79 - $1.58 | 0.00% |
| 3437 | Aptera Motors Corp.SEV | $1.65 | -1.50% | 148.60K | $65.90M | $1.29 - $8.80 | 0.00% |
| 3438 | Cognition Therapeutics, Inc.CGTX | $0.69 | -6.10% | 550.84K | $65.90M | $0.55 - $1.83 | 0.00% |
| 3439 | Lion Copper Corp.LCU | $4.12 | -4.16% | 8.27K | $65.88M | $4.00 - $5.74 | 0.00% |
| 3440 | Veritone, Inc.VERI | $0.65 | -3.69% | 1.48M | $65.55M | $0.51 - $6.90 | 0.00% |
| 3441 | INVE Technologies, Inc.INVE | $2.70 | +0.93% | 328.68K | $65.53M | $2.21 - $5.30 | 0.00% |
| 3442 | Safe Pro Group Inc.SPAI | $3.22 | -6.19% | 94.73K | $65.49M | $3.11 - $6.70 | 0.00% |
| 3443 | Wallbox N.V.WBX | $2.77 | -1.79% | 8.21K | $65.22M | $2.30 - $6.18 | 0.00% |
| 3444 | Hyperfine, Inc.HYPR | $0.71 | -3.32% | 534.33K | $65.06M | $0.70 - $1.94 | 0.00% |
| 3445 | Alpha Modus Holdings, Inc.AMOD | $1.13 | +10.29% | 652.70K | $64.88M | $0.83 - $52.00 | 0.00% |
| 3446 | Gambling.com Group LimitedGAMB | $0.00 | 0.00% | 0 | $64.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3447 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $1.09 | -0.91% | 8.15K | $64.59M | $1.02 - $5.20 | 0.00% |
| 3448 | Fortress Biotech, Inc.FBIO | $1.93 | -4.00% | 184.72K | $64.20M | $1.83 - $4.53 | 0.01% |
| 3449 | SelectQuote, Inc.SLQT | $0.36 | -1.38% | 745.65K | $64.18M | $0.30 - $2.17 | 0.00% |
| 3450 | Altisource Portfolio Solutions S.A.ASPS | $5.61 | +6.76% | 38.26K | $64.01M | $4.30 - $10.40 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。