年份 | 年末調整後收盤價(美元) | 年度報酬(價格) |
2016 | 39.35 | 1.86% |
2017 | 52.31 | 32.94% |
2018 | 51.89 | -0.80% |
2019 | 66.51 | 28.17% |
2020 | 87.03 | 30.85% |
2021 | 143.86 | 65.30% |
2022 | 87.63 | -39.09% |
2023 | 138.73 | 58.31% |
2024 | 188.68 | 36.01% |
2025 | 314.89 | 66.89% |
情境 | EPS 成長假設 | 2026 隱含 EPS | P/E 區間 | 2026 價格預測(區間) | 2030 隱含 EPS | P/E 區間 | 2030 價格預測(區間) |
熊市 | 5% CAGR | 8.86 | 18–22 | 159–195 | 10.77 | 16–20 | 172–215 |
基準 | 8% CAGR | 9.38 | 22–26 | 206–244 | 12.76 | 20–26 | 255–332 |
牛市 | 12% CAGR | 10.09 | 26–32 | 262–323 | 15.87 | 24–32 | 381–508 |
股票 | 5 年年化報酬 | 10 年年化報酬 |
GOOGL | 29.48% | 23.30% |
MSFT | 19.42% | 25.54% |
META | 19.53% | 20.28% |
AMZN | 7.95% | 20.95% |
公司 | 營收 | 營業利益 | 營業利益率 |
Alphabet(GOOGL) | $350.0B | $112.4B | 32.10% |
Microsoft(MSFT) | $245.1B | $109.4B | 44.60% |
Meta(META) | $134.9B | $69.4B | 51.40% |
Amazon(AMZN) | $574.8B | $36.9B | 6.40% |
描述:幣圈脈動基於 AI 技術與公開信息,第一時間呈現最熱代幣趨勢。如果想了解更多專業解讀與深度分析,請訪問新手學院。
本頁面所分享的文章內容均來源於公開平台,僅供參考,並不代表 MEXC 的立場或觀點。所有權利歸原作者所有。如您認為內容侵犯第三方權益,請及時聯絡 [email protected],我們將盡快處理。
MEXC 不保證內容的準確性、完整性或時效性,亦不對因依賴該信息所產生的任何行為承擔責任。相關內容不構成財務、法律或其他專業建議,也不應被視為 MEXC 的推薦或背書。
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
按交易量計算交易量最大的加密貨幣