道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | ImageneBio, Inc.IMA | $4.11 | +1.23% | 5.35K | $46.60M | $3.88 - $8.84 | 0.00% |
| 4402 | BGSF, Inc.BGSF | $4.25 | -1.17% | 509 | $45.37M | $3.25 - $6.75 | 0.49% |
| 4403 | Grove Collaborative Holdings, Inc.GROV | $1.07 | +1.87% | 17.16K | $45.90M | $0.86 - $1.55 | 0.00% |
| 4404 | Sensus Healthcare, Inc.SRTS | $2.79 | +1.27% | 26.99K | $45.85M | $2.66 - $5.49 | 0.00% |
| 4405 | SANUWAVE Health, Inc.SNWV | $5.20 | -1.14% | 10.34K | $44.69M | $3.92 - $36.20 | 0.00% |
| 4406 | ESH Acquisition Corp.ESHA | $0.00 | 0.00% | 0 | $45.15M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4407 | Biomea Fusion, Inc.BMEA | $0.63 | +2.01% | 1.08M | $45.88M | $0.55 - $2.24 | 0.00% |
| 4408 | Laser Photonics CorporationLASE | $0.69 | -6.32% | 868.64K | $34.42M | $0.38 - $4.49 | 0.00% |
| 4409 | INmune Bio Inc.INMB | $1.45 | -9.69% | 172.72K | $40.10M | $1.09 - $2.60 | 0.00% |
| 4410 | 374Water Inc.SCWO | $2.47 | +0.73% | 10.74K | $43.73M | $1.75 - $4.40 | 0.00% |
| 4411 | Microvision Inc.MVIS | $1.35 | -5.90% | 1.41M | $32.23M | $1.08 - $17.85 | 0.00% |
| 4412 | VirnetX Holding Corp.VHC | $9.57 | -11.93% | 31.47K | $40.18M | $8.41 - $26.00 | 0.00% |
| 4413 | Marathon Bancorp, Inc.MBBC | $14.26 | -2.13% | 105 | $43.67M | $10.53 - $15.79 | 0.00% |
| 4414 | HERITAGE GLOBAL INC.HGBL | $1.26 | -1.19% | 32.83K | $43.68M | $1.01 - $1.55 | 0.00% |
| 4415 | Kentucky First Federal Bancorp.KFFB | $5.40 | +1.73% | 1.50K | $43.67M | $3.76 - $6.46 | 0.00% |
| 4416 | Annovis Bio, Inc.ANVS | $1.14 | +10.16% | 1.42M | $48.61M | $0.93 - $5.50 | 0.00% |
| 4417 | Acorn Energy, Inc.ACFN | $17.64 | +0.23% | 154.15K | $44.26M | $12.42 - $25.30 | 0.00% |
| 4418 | Pinnacle Food Group LimitedPFAI | $3.77 | +2.20% | 25.52K | $43.41M | $2.00 - $7.02 | 0.00% |
| 4419 | LiveOne, Inc.LVO | $2.96 | -8.70% | 32.11K | $40.57M | $2.08 - $7.19 | 0.00% |
| 4420 | Namib MineralsNAMM | $0.78 | -6.24% | 475.35K | $43.07M | $0.70 - $7.42 | 0.00% |
| 4421 | Sow Good Inc.SOWG | $2.16 | +1.65% | 8.01K | $43.42M | $1.04 - $15.90 | 0.00% |
| 4422 | Largo Inc.LGO | $0.35 | -6.03% | 679.53K | $40.41M | $0.34 - $1.93 | 0.00% |
| 4423 | XTI Aerospace, Inc.XTIA | $1.06 | -4.95% | 584.58K | $40.67M | $0.66 - $3.19 | 0.00% |
| 4424 | Diginex LimitedDGNX | $1.38 | -5.48% | 271.81K | $40.23M | $0.85 - $196.00 | 0.00% |
| 4425 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1.34 | -1.39% | 4.78K | $42.50M | $1.31 - $3.75 | 0.00% |
| 4426 | Mobilicom LimitedMOB | $3.26 | -0.91% | 64.48K | $42.46M | $2.77 - $9.78 | 0.00% |
| 4427 | Dominari Holdings Inc.DOMH | $1.65 | -2.86% | 88.92K | $40.03M | $1.63 - $5.71 | 0.60% |
| 4428 | Antalpha Platform Holding CompanyANTA | $1.61 | -4.73% | 23.86K | $42.27M | $1.60 - $12.18 | 0.00% |
| 4429 | DT Cloud Star Acquisition CorporationDTSQ | $11.55 | +0.01% | 6 | $42.21M | $10.57 - $12.90 | 0.00% |
| 4430 | Westport Fuel Systems Inc.WPRT | $2.20 | +1.34% | 164.76K | $41.87M | $1.54 - $2.55 | 0.00% |
| 4431 | Ekso Bionics Holdings, Inc.EKSO | $0.00 | 0.00% | 0 | $42.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4432 | YSX Tech. Co., LtdYSXT | $1.36 | +3.88% | 2.36K | $36.45M | $0.50 - $3.14 | 0.00% |
| 4433 | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.SPWH | $1.06 | -0.47% | 93.15K | $41.69M | $1.03 - $2.56 | 0.00% |
| 4434 | Dogwood Therapeutics, Inc.DWTX | $1.30 | +5.28% | 56.80K | $44.16M | $1.07 - $7.04 | 0.00% |
| 4435 | XBP Global Holdings, Inc.XBP | $2.73 | +4.83% | 1.35K | $38.72M | $2.00 - $8.55 | 0.00% |
| 4436 | MindForge Inc.MF | $8.04 | +27.22% | 200.91K | $41.65M | $3.80 - $22.56 | 0.00% |
| 4437 | TELA Bio, Inc.TELA | $0.82 | -11.40% | 127.62K | $37.11M | $0.50 - $1.50 | 0.00% |
| 4438 | Vroom, Inc.VRM | $7.22 | -14.19% | 10.09K | $41.30M | $6.80 - $27.75 | 0.00% |
| 4439 | Grandstand LimitedGRSD | $1.09 | -5.17% | 209.67K | $38.43M | $1.07 - $2.41 | 0.00% |
| 4440 | IZEA Worldwide, Inc.IZEA | $2.26 | -2.53% | 18.92K | $39.43M | $2.13 - $5.50 | 0.00% |
| 4441 | Texxon Holding LimitedNPT | $1.76 | -4.32% | 12.48K | $39.16M | $1.14 - $22.38 | 0.00% |
| 4442 | Grace Therapeutics, Inc.GRCE | $1.93 | -2.06% | 85.11K | $40.49M | $1.67 - $5.18 | 0.00% |
| 4443 | Massimo GroupMAMO | $0.98 | -0.99% | 4.31K | $40.64M | $0.66 - $5.59 | 0.00% |
| 4444 | Avalanche Treasury CorporationAVAT | $1.02 | -3.74% | 354.96K | $40.57M | $0.29 - $3.00 | 0.00% |
| 4445 | Viewbix Inc.VBIX | $0.00 | 0.00% | 0 | $40.41M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4446 | Eltek LtdELTK | $6.31 | +3.43% | 10.21K | $42.40M | $6.00 - $11.59 | 0.00% |
| 4447 | Eva Live Inc.GOAI | $0.89 | -9.19% | 54.46K | $36.14M | $0.86 - $18.00 | 0.00% |
| 4448 | Harvard Bioscience Inc.HBIO | $8.87 | +0.62% | 21.83K | $40.36M | $4.00 - $9.00 | 0.00% |
| 4449 | Aurelion Inc.AURE | $1.03 | -7.99% | 132.33K | $20.02M | $0.85 - $5.48 | 0.00% |
| 4450 | Health In Tech, Inc.HIT | $0.59 | -1.75% | 24.55K | $31.79M | $0.50 - $3.11 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。