道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | Telomir Pharmaceuticals, Inc.TELO | $0.96 | -6.22% | 94.73K | $66.16M | $0.79 - $1.58 | 0.00% |
| 4202 | Lifevantage CorporationLFVN | $5.82 | -0.17% | 22.19K | $73.32M | $3.90 - $11.71 | 0.03% |
| 4203 | PodcastOne, Inc.PODC | $2.37 | -8.88% | 204.71K | $71.55M | $1.41 - $5.20 | 0.00% |
| 4204 | Neumora Therapeutics, Inc.NMRA | $0.37 | -5.49% | 969.73K | $68.96M | $0.32 - $3.65 | 0.00% |
| 4205 | PMV Pharmaceuticals, Inc.PMVP | $1.31 | -2.22% | 1.21M | $70.30M | $1.02 - $1.91 | 0.00% |
| 4206 | BCP Investment CorporationBCIC | $5.95 | -3.09% | 59.80K | $73.73M | $5.78 - $13.50 | 0.27% |
| 4207 | Regis CorporationRGS | $29.52 | +0.96% | 1.87K | $73.82M | $19.31 - $30.93 | 0.00% |
| 4208 | FatPipe, Inc.FATN | $5.16 | -4.91% | 32.76K | $72.96M | $1.31 - $8.61 | 0.00% |
| 4209 | BARK, Inc.BARK | $8.02 | -1.48% | 49.84K | $72.40M | $7.39 - $19.80 | 0.00% |
| 4210 | ATIF Holdings LimitedAUC | $6.83 | -11.56% | 45.66K | $70.43M | $5.41 - $9.40 | 0.00% |
| 4211 | Range Capital Acquisition Corp.RANG | $10.95 | -0.06% | 25 | $73.14M | $10.39 - $11.66 | 0.00% |
| 4212 | Cumberland Pharmaceuticals Inc.CPIX | $4.70 | +9.20% | 92.52K | $70.36M | $1.85 - $9.28 | 0.00% |
| 4213 | Genasys Inc.GNSS | $1.54 | -8.88% | 180.17K | $70.23M | $1.17 - $2.47 | 0.00% |
| 4214 | Air T Inc.AIRT | $27.79 | -1.74% | 29.95K | $74.51M | $18.35 - $35.00 | 0.00% |
| 4215 | LENSAR, Inc.LNSR | $5.83 | -1.51% | 26.35K | $71.61M | $4.95 - $12.94 | 0.00% |
| 4216 | Swvl Holdings Corp.SWVL | $3.87 | -6.08% | 81.22K | $38.56M | $1.30 - $8.48 | 0.00% |
| 4217 | Medicinova, Inc.MNOV | $1.40 | +0.71% | 25.21K | $68.91M | $1.20 - $3.90 | 0.00% |
| 4218 | TTEC Holdings, Inc.TTEC | $1.58 | +1.27% | 264.38K | $78.13M | $1.18 - $3.98 | 0.00% |
| 4219 | Northern Technologies International Corp.NTIC | $7.66 | +2.82% | 251 | $72.70M | $7.35 - $10.03 | 0.00% |
| 4220 | United Homes Group, Inc.UHG | $0.00 | 0.00% | 0 | $71.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4221 | Elite Express Holding Inc.ETS | $1.76 | +2.89% | 11.39K | $71.73M | $0.39 - $2.75 | 0.00% |
| 4222 | Cognition Therapeutics, Inc.CGTX | $0.69 | -6.10% | 550.84K | $65.90M | $0.55 - $1.83 | 0.00% |
| 4223 | Tigo Energy, Inc.TYGO | $0.89 | -7.36% | 485.68K | $67.33M | $0.79 - $5.33 | 0.00% |
| 4224 | Star Fashion Culture Holdings LimitedSTFS | $4.88 | +4.91% | 525.38K | $5.67M | $0.80 - $20.99 | 0.00% |
| 4225 | Rani Therapeutics Holdings, Inc.RANI | $0.59 | -2.49% | 669.21K | $68.10M | $0.57 - $2.63 | 0.00% |
| 4226 | Trident Digital Tech Holdings LtdTDTH | $0.68 | -3.19% | 14.70K | $19.67M | $0.56 - $22.65 | 0.00% |
| 4227 | MasterBeef GroupMB | $3.97 | +4.39% | 4.24K | $70.68M | $3.42 - $19.75 | 0.00% |
| 4228 | CPS Technologies Corp.CPSH | $3.59 | -5.04% | 201.44K | $69.60M | $3.03 - $14.39 | 0.00% |
| 4229 | Tenax Therapeutics, Inc.TENX | $1.80 | -3.23% | 720.58K | $67.44M | $1.31 - $19.40 | 0.00% |
| 4230 | Rank One Computing CorporationROC | $3.58 | -0.69% | 35.49K | $69.83M | $3.29 - $7.80 | 0.00% |
| 4231 | Cardiff Oncology, Inc.CRDF | $0.90 | -4.61% | 123.17K | $69.70M | $0.76 - $3.31 | 0.00% |
| 4232 | Vertical Aerospace Ltd.EVTL | $0.42 | -7.89% | 2.60M | $71.78M | $0.34 - $7.33 | 0.00% |
| 4233 | Catalyst Bancorp, Inc.CLST | $17.56 | 0.00% | 5.33K | $70.83M | $13.64 - $20.50 | 0.00% |
| 4234 | Great Elm Capital. Corp.GECC | $4.92 | -1.50% | 53.69K | $68.41M | $4.63 - $8.14 | 0.26% |
| 4235 | Proficient Auto Logistics, Inc.PAL | $2.61 | +7.64% | 338.22K | $73.27M | $2.35 - $10.97 | 0.00% |
| 4236 | Safe Pro Group Inc.SPAI | $3.22 | -6.19% | 94.73K | $65.49M | $3.11 - $6.70 | 0.00% |
| 4237 | Home Federal Bancorp, Inc. of LouisianaHFBL | $22.62 | -0.91% | 2.75K | $68.54M | $14.47 - $28.00 | 0.02% |
| 4238 | Champions Oncology, Inc.CSBR | $4.80 | +0.62% | 8.24K | $66.88M | $4.59 - $8.31 | 0.00% |
| 4239 | SkinHealth Systems Inc.SKIN | $9.97 | -1.77% | 73.80K | $68.34M | $9.68 - $34.80 | 0.00% |
| 4240 | Spero Therapeutics, Inc.SPRO | $1.06 | -4.50% | 302.15K | $61.73M | $1.04 - $3.08 | 0.00% |
| 4241 | Innoviz Technologies Ltd.INVZ | $0.23 | +2.49% | 2.67M | $49.55M | $0.21 - $1.95 | 0.00% |
| 4242 | Veritone, Inc.VERI | $0.65 | -3.69% | 1.48M | $65.55M | $0.51 - $6.90 | 0.00% |
| 4243 | Wallbox N.V.WBX | $2.77 | -1.79% | 8.21K | $65.22M | $2.30 - $6.18 | 0.00% |
| 4244 | Universal Electronics Inc.UEIC | $4.93 | -1.97% | 19.03K | $63.59M | $2.69 - $5.99 | 0.00% |
| 4245 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $1.09 | -0.91% | 8.15K | $64.59M | $1.02 - $5.20 | 0.00% |
| 4246 | LanzaTech Global, Inc.LNZA | $5.10 | -6.54% | 163.13K | $66.72M | $4.29 - $44.00 | 0.00% |
| 4247 | Forian Inc.FORA | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4248 | PowerBank CorporationSUUN | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4249 | Scully Royalty LtdSRL | $4.13 | -9.29% | 23.98K | $61.20M | $4.04 - $10.39 | 0.00% |
| 4250 | Zhengye Biotechnology Holding LimitedZYBT | $1.30 | -8.74% | 122.02K | $61.85M | $0.62 - $8.01 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。