道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | SB Financial Group, Inc.SBFG | $31.00 | -0.91% | 21.98K | $193.84M | $18.72 - $32.93 | 0.02% |
| 3702 | Silicom LtdSILC | $33.73 | -4.90% | 198.66K | $193.84M | $13.34 - $63.00 | 0.00% |
| 3703 | CREXENDO INC.CXDO | $5.79 | -6.75% | 174.55K | $193.37M | $5.35 - $11.23 | 0.00% |
| 3704 | SWK Holdings CorporationSWKH | $0.00 | 0.00% | 0 | $192.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3705 | DMC Global Inc.BOOM | $9.35 | +10.14% | 1.29M | $191.96M | $4.69 - $9.47 | 0.00% |
| 3706 | Tribeca Strategic Acquisition Corp.BID | $9.91 | +0.05% | 7 | $191.22M | $9.82 - $10.02 | 0.00% |
| 3707 | Gulf Island Fabrication Inc.GIFI | $0.00 | 0.00% | 0 | $191.02M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3708 | Alpha Cognition Inc.ACOG | $8.79 | -4.35% | 45.89K | $191.45M | $4.50 - $10.14 | 0.00% |
| 3709 | Unisys CorporationUIS | $2.60 | -1.88% | 1.01M | $189.95M | $1.97 - $4.98 | 0.00% |
| 3710 | Z Squared Inc.ZSQR | $3.61 | -0.55% | 172.37K | $191.17M | $2.11 - $18.80 | 0.00% |
| 3711 | Vera Bradley, Inc.VRA | $6.61 | -0.45% | 461.71K | $189.49M | $1.39 - $6.81 | 0.00% |
| 3712 | B&G Foods, Inc.BGS | $2.31 | +3.10% | 2.44M | $188.15M | $1.99 - $6.38 | 0.32% |
| 3713 | Xponential Fitness, Inc.XPOF | $4.47 | +19.25% | 1.71M | $188.93M | $3.56 - $9.25 | 0.01% |
| 3714 | ArrowMark Financial Corp.BANX | $19.45 | -0.15% | 40.29K | $188.39M | $18.45 - $22.50 | 0.00% |
| 3715 | Ceragon Networks LtdCRNT | $2.06 | -5.96% | 223.38K | $186.79M | $1.85 - $3.29 | 0.00% |
| 3716 | Finward Bancorp.FNWD | $43.30 | -0.43% | 3.44K | $187.54M | $30.05 - $45.90 | 0.01% |
| 3717 | Compugen LtdCGEN | $2.00 | -2.45% | 248.83K | $187.56M | $1.43 - $3.23 | 0.00% |
| 3718 | Tharimmune, Inc.THAR | $0.00 | 0.00% | 0 | $187.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3719 | Upstream Bio, Inc.UPB | $3.40 | +4.13% | 847.53K | $186.50M | $2.68 - $33.68 | 0.00% |
| 3720 | ECB Bancorp, Inc.ECBK | $21.85 | +2.84% | 4.36K | $190.92M | $15.88 - $21.85 | 0.00% |
| 3721 | Ares Commercial Real Estate CorporationACRE | $3.37 | -1.75% | 455.15K | $186.69M | $3.16 - $5.89 | 0.18% |
| 3722 | Modiv Industrial, Inc.MDV | $0.00 | 0.00% | 0 | $186.34M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3723 | AirJoule Technologies CorporationAIRJ | $2.53 | -7.66% | 1.37M | $185.64M | $2.22 - $6.65 | 0.00% |
| 3724 | Pro-Dex Inc NewPDEX | $58.22 | -4.30% | 35.49K | $188.24M | $28.81 - $77.00 | 0.00% |
| 3725 | Zentalis Pharmaceuticals, Inc.ZNTL | $1.96 | -1.51% | 1.26M | $140.12M | $1.21 - $6.95 | 0.00% |
| 3726 | BV Financial, Inc.BVFL | $22.12 | -0.87% | 13.42K | $187.34M | $16.25 - $22.70 | 0.00% |
| 3727 | United Security BancsharesUBFO | $0.00 | 0.00% | 0 | $185.03M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3728 | 1-800-FLOWERS.COM Inc.FLWS | $2.88 | +0.17% | 150.97K | $107.08M | $2.37 - $5.23 | 0.00% |
| 3729 | Whitehawk Therapeutics, Inc.WHWK | $3.25 | -1.52% | 124.45K | $185.34M | $1.97 - $5.50 | 0.00% |
| 3730 | Comstock Holding Companies, Inc.CHCI | $17.98 | -2.31% | 15.25K | $180.86M | $10.14 - $22.07 | 0.00% |
| 3731 | TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP.TPVG | $4.54 | -0.44% | 146.81K | $184.62M | $4.15 - $6.95 | 0.20% |
| 3732 | Niagen Bioscience, Inc.NAGE | $2.33 | -6.40% | 443.23K | $185.97M | $2.32 - $7.95 | 0.00% |
| 3733 | Bitzero Holdings Inc.AIBZ | $2.86 | -12.58% | 1.03M | $183.57M | $2.22 - $10.25 | 0.00% |
| 3734 | Citizens, Inc.CIA | $3.63 | -6.22% | 164.21K | $183.58M | $3.31 - $6.54 | 0.00% |
| 3735 | Exascale Labs Holdings Inc.XLAB | $2.88 | -9.05% | 369.81K | $182.71M | $0.78 - $7.39 | 0.00% |
| 3736 | Inogen Inc.INGN | $6.86 | -5.37% | 157.62K | $182.11M | $5.04 - $8.29 | 0.00% |
| 3737 | Hudson Technologies Inc.HDSN | $4.31 | -2.60% | 1.38M | $181.32M | $4.10 - $9.10 | 0.00% |
| 3738 | FinWise Bancorp CommonFINW | $13.22 | -0.38% | 69.06K | $183.58M | $9.58 - $19.86 | 0.00% |
| 3739 | SCHMID Group N.VSHMD | $2.71 | -9.09% | 698.75K | $180.59M | $2.58 - $10.65 | 0.00% |
| 3740 | Taylor Devices Inc.TAYD | $55.98 | -1.13% | 13.99K | $180.79M | $43.14 - $90.37 | 0.00% |
| 3741 | BayFirst Financial Corp.BAFN | $5.85 | -5.51% | 27.44K | $157.62M | $4.26 - $9.56 | 0.01% |
| 3742 | BitFuFu Inc.FUFU | $1.07 | -2.71% | 133.26K | $34.03M | $0.64 - $3.55 | 0.00% |
| 3743 | WESTWOOD HOLDINGS GROUP, INC.WHG | $18.85 | -0.53% | 2.40K | $178.86M | $14.70 - $20.97 | 0.03% |
| 3744 | ARC Group Acquisition I Corp.ARCL | $10.03 | -0.22% | 98 | $179.71M | $9.85 - $10.05 | 0.00% |
| 3745 | Magnachip Semiconductor Corp.MX | $2.40 | -8.37% | 633.26K | $91.49M | $2.18 - $9.86 | 0.00% |
| 3746 | BRC Inc.BRCC | $12.64 | -3.00% | 117.06K | $179.49M | $6.00 - $18.55 | 0.00% |
| 3747 | GP-Act III Acquisition Corp.GPAT | $11.09 | -0.05% | 108 | $179.29M | $10.57 - $12.00 | 0.00% |
| 3748 | Lightbridge Corp.LTBR | $5.10 | -5.56% | 738.80K | $191.11M | $4.87 - $27.35 | 0.00% |
| 3749 | James River Group Holdings, Inc.JRVR | $3.88 | -0.77% | 121.52K | $179.63M | $3.36 - $7.20 | 0.05% |
| 3750 | Vuzix CorporationVUZI | $2.13 | -6.80% | 895.15K | $179.38M | $1.96 - $5.62 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。