道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,4,378 只股票下跌、670 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Target Hospitality Corp.TH | $13.61 | -0.46% | 700 | $1.36B | $5.97 - $21.76 | 0.00% |
| 2202 | Omeros CorporationOMER | $18.77 | +0.95% | 1.38K | $1.36B | $6.24 - $21.24 | 0.00% |
| 2203 | PagerDuty, Inc.PD | $17.15 | +1.48% | 7.84K | $1.35B | $5.70 - $18.06 | 0.00% |
| 2204 | Precision Drilling CorporationPDS | $105.38 | -0.05% | 209 | $1.33B | $56.10 - $112.03 | 0.00% |
| 2205 | Mind Medicine (MindMed) Inc.MNMD | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.33B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2206 | BJ's Restaurants, Inc.BJRI | $63.48 | +1.45% | 1.52K | $1.35B | $32.39 - $74.60 | 0.00% |
| 2207 | Lyntris Inc.LYNX | $11.46 | 0.00% | 526 | $1.33B | $10.27 - $16.00 | 0.00% |
| 2208 | Tandem Diabetes Care, Inc.TNDM | $19.38 | +1.88% | 5.13K | $1.35B | $12.26 - $29.65 | 0.00% |
| 2209 | Flowers Foods, Inc.FLO | $6.27 | +0.80% | 11.99K | $1.33B | $5.40 - $12.21 | 0.14% |
| 2210 | HBT Financial, Inc.HBT | $36.52 | 0.00% | 44 | $1.33B | $22.37 - $37.71 | 0.02% |
| 2211 | HawkEye 360, Inc.HAWK | $13.81 | +2.21% | 1.12K | $1.33B | $11.25 - $35.73 | 0.00% |
| 2212 | Alkami Technology, Inc.ALKT | $12.61 | +0.80% | 3.23K | $1.35B | $12.10 - $24.46 | 0.00% |
| 2213 | Nektar TherapeuticsNKTR | $39.00 | +0.65% | 15.90K | $1.33B | $33.40 - $109.00 | 0.00% |
| 2214 | ADI Global Distribution Inc.ADIG | $17.49 | 0.00% | 51 | $1.33B | $15.00 - $30.99 | 0.00% |
| 2215 | Damora Therapeutics, Inc.DMRA | $21.50 | 0.00% | 402 | $1.33B | $16.50 - $34.89 | 0.00% |
| 2216 | Trupanion, Inc.TRUP | $30.43 | +1.00% | 457 | $1.34B | $21.16 - $46.98 | 0.00% |
| 2217 | Kardigan, Inc.KARD | $14.20 | -1.49% | 119 | $1.32B | $12.23 - $27.00 | 0.00% |
| 2218 | CONMED CorporationCNMD | $48.63 | +9.80% | 3.63K | $1.46B | $31.44 - $53.66 | 0.00% |
| 2219 | Quantinuum Inc.QNT | $34.01 | -0.13% | 36.09K | $1.32B | $32.91 - $86.79 | 0.00% |
| 2220 | Sweetgreen, Inc.SG | $11.10 | +0.27% | 14.88K | $1.19B | $4.49 - $11.71 | 0.00% |
| 2221 | Edgewell Personal Care CompanyEPC | $28.57 | 0.00% | 157 | $1.32B | $15.72 - $29.95 | 0.02% |
| 2222 | National Vision Holdings, Inc.EYE | $16.84 | +1.96% | 597 | $1.33B | $14.75 - $30.02 | 0.00% |
| 2223 | American Superconductor Corp.AMSC | $27.57 | +1.35% | 7.58K | $1.34B | $24.08 - $61.30 | 0.00% |
| 2224 | NAVIGATOR HOLDINGS LTD.NVGS | $21.20 | -0.23% | 417 | $1.29B | $16.12 - $25.48 | 0.00% |
| 2225 | Capital Clean Energy Carriers Corp.CCEC | $21.70 | +2.89% | 0 | $1.27B | $16.77 - $23.95 | 0.00% |
| 2226 | Teekay Corporation Ltd.TK | $14.65 | -0.67% | 1.14K | $1.27B | $8.67 - $15.90 | 0.00% |
| 2227 | REX American Resources Corp.REX | $39.24 | +0.03% | 525 | $1.30B | $31.00 - $53.36 | 0.00% |
| 2228 | Cadre Holdings, Inc.CDRE | $30.39 | +3.99% | 61 | $1.30B | $24.07 - $48.76 | 0.01% |
| 2229 | G-Iii Apparel Group LtdGIII | $30.43 | +0.54% | 74 | $1.30B | $24.61 - $37.54 | 0.01% |
| 2230 | UMH Properties, Inc.UMH | $15.21 | -0.36% | 81 | $1.30B | $13.93 - $16.77 | 0.07% |
| 2231 | ProAssurance CorporationPRA | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.29B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2232 | Del Monte CorporationDMC | $27.34 | +0.55% | 593 | $1.29B | $26.57 - $33.06 | 0.04% |
| 2233 | HighPeak Energy, Inc.HPK | $10.04 | -1.71% | 12.98K | $1.27B | $3.85 - $12.03 | 0.01% |
| 2234 | Adient plcADNT | $16.66 | -0.27% | 3 | $1.28B | $15.91 - $27.32 | 0.00% |
| 2235 | Alexander's Inc.ALX | $248.19 | -2.23% | 452 | $1.27B | $201.28 - $289.43 | 0.07% |
| 2236 | Red Violet, Inc.RDVT | $79.97 | -0.91% | 1.67K | $1.28B | $33.40 - $83.15 | 0.00% |
| 2237 | Sylvamo CorporationSLVM | $32.23 | -0.05% | 12 | $1.28B | $30.40 - $56.80 | 0.06% |
| 2238 | Grocery Outlet Holding Corp.GO | $13.05 | +2.88% | 2.10K | $1.29B | $5.66 - $14.49 | 0.00% |
| 2239 | US Physical Therapy Inc.USPH | $85.83 | +0.04% | 1.61K | $1.28B | $58.19 - $90.94 | 0.02% |
| 2240 | LB Pharmaceuticals Inc.LBRX | $40.45 | -1.59% | 207 | $1.28B | $14.32 - $50.16 | 0.00% |
| 2241 | Two Harbors Investment Corp.TWO | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.28B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2242 | Uranium Royalty Corp.UROY | $3.46 | +3.90% | 29.66K | $1.28B | $2.56 - $5.52 | 0.00% |
| 2243 | Cricut, Inc.CRCT | $6.08 | 0.00% | 76 | $332.07M | $3.73 - $6.82 | 0.16% |
| 2244 | Keel Infrastructure Corp.KEEL | $2.08 | +1.94% | 296.83K | $1.29B | $2.00 - $7.37 | 0.00% |
| 2245 | ZoomInfo Technologies Inc.GTM | $4.35 | 0.00% | 121 | $1.27B | $2.54 - $12.31 | 0.00% |
| 2246 | Utz Brands, Inc.UTZ | $14.24 | 0.00% | 3 | $1.26B | $6.78 - $14.36 | 0.02% |
| 2247 | XPEL, Inc.XPEL | $45.69 | 0.00% | 1.01K | $1.26B | $31.88 - $55.91 | 0.00% |
| 2248 | Leggett & Platt, Inc.LEG | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.26B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2249 | Amprius Technologies, Inc.AMPX | $8.77 | +1.86% | 48.16K | $1.24B | $7.26 - $24.23 | 0.00% |
| 2250 | InnovAge Holding Corp.INNV | $9.22 | -0.31% | 997 | $1.26B | $3.94 - $12.64 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。