道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,4,684 只股票下跌、346 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | Nordic American TankerNAT | $7.85 | -0.38% | 27.81K | $1.66B | $3.33 - $8.88 | 0.00% |
| 2052 | Fermi Inc.FRMI | $2.63 | +0.61% | 58.87K | $1.67B | $2.44 - $29.31 | 0.00% |
| 2053 | Omnicell Inc.OMCL | $36.66 | 0.00% | 122 | $1.67B | $31.75 - $55.00 | 0.00% |
| 2054 | Nuvation Bio Inc.NUVB | $4.81 | -0.10% | 183 | $1.69B | $3.92 - $9.75 | 0.00% |
| 2055 | ADI Global Distribution Inc.ADIGw | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.67B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2056 | Replimune Group, Inc.REPL | $17.60 | 0.00% | 484 | $1.65B | $1.50 - $18.27 | 0.00% |
| 2057 | Kailera Therapeutics, Inc.KLRA | $12.90 | +0.28% | 10 | $1.67B | $9.76 - $28.23 | 0.00% |
| 2058 | Novavax Inc.NVAX | $10.13 | +1.05% | 14.54K | $1.67B | $6.20 - $13.38 | 0.00% |
| 2059 | Werner Enterprises Inc.WERN | $28.09 | +1.27% | 1 | $1.68B | $23.06 - $47.49 | 0.02% |
| 2060 | QCR Holdings Inc.QCRH | $101.38 | +0.07% | 2 | $1.66B | $73.89 - $108.11 | 0.00% |
| 2061 | AlvotechALVO | $4.67 | -0.02% | 1.35K | $1.66B | $2.94 - $6.53 | 0.00% |
| 2062 | NATIONAL BANK HOLDINGS CORP.NBHC | $37.40 | -0.35% | 360.96K | $1.67B | $35.06 - $47.28 | 0.03% |
| 2063 | ANI Pharmaceuticals, Inc.ANIP | $73.91 | +2.10% | 373 | $1.70B | $69.58 - $95.57 | 0.00% |
| 2064 | Healthcare Services GroupHCSG | $24.52 | -0.01% | 5 | $1.68B | $16.78 - $25.75 | 0.00% |
| 2065 | Liberty Latin America LtdLILA | $8.38 | -1.27% | 2 | $309.22M | $4.77 - $9.03 | 0.00% |
| 2066 | Global Industrial CompanyGIC | $43.40 | 0.00% | 0 | $1.65B | $26.40 - $45.19 | 0.03% |
| 2067 | Bank First CorporationBFC | $149.19 | +0.18% | 167 | $1.65B | $119.08 - $159.09 | 0.01% |
| 2068 | Sonida Senior Living, Inc.SNDA | $37.88 | +10.46% | 1.84K | $1.82B | $24.95 - $44.38 | 0.01% |
| 2069 | PROTO LABS, INC.PRLB | $69.97 | +1.08% | 105 | $1.67B | $46.07 - $99.96 | 0.00% |
| 2070 | Liberty Latin America LtdLILAK | $8.38 | +1.33% | 1.07M | $1.31B | $4.75 - $8.99 | 0.00% |
| 2071 | Forte Biosciences, Inc.FBRX | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.63B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2072 | HUB Group Inc.HUBG | $26.71 | -0.05% | 0 | $1.62B | $24.98 - $53.26 | 0.02% |
| 2073 | Mega Fortune Company LimitedMGRT | $118.60 | -0.39% | 3.79K | $1.63B | $4.04 - $170.00 | 0.00% |
| 2074 | Donnelley Financial Solutions, Inc.DFIN | $66.89 | +0.72% | 75 | $1.64B | $36.11 - $66.89 | 0.00% |
| 2075 | Photronics Inc.PLAB | $28.06 | +1.03% | 212 | $1.66B | $20.05 - $56.00 | 0.00% |
| 2076 | IQM Quantum Computers Oyj AmericanIQMX | $8.84 | -0.26% | 103 | $1.63B | $8.41 - $15.10 | 0.00% |
| 2077 | Tsakos Energy Navigation Ltd.TEN | $54.40 | -0.56% | 1.65K | $1.64B | $21.65 - $56.73 | 0.00% |
| 2078 | Anywhere Real Estate Inc.HOUS | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.62B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2079 | Strategic Education, Inc.STRA | $72.96 | +0.82% | 34 | $1.62B | $69.70 - $89.73 | 0.03% |
| 2080 | Distribution Solutions Group, Inc.DSGR | $34.98 | -0.03% | 0 | $1.62B | $19.02 - $35.30 | 0.00% |
| 2081 | EverCommerce Inc.EVCM | $9.18 | 0.00% | 1 | $1.62B | $6.21 - $14.41 | 0.00% |
| 2082 | Center Bancorp Inc.CNOB | $32.49 | +1.28% | 0 | $1.63B | $23.20 - $34.14 | 0.03% |
| 2083 | Voyager Technologies, Inc.VOYG | $27.03 | +0.26% | 7.76K | $1.61B | $17.41 - $52.40 | 0.00% |
| 2084 | Global Net Lease, Inc.GNL | $7.33 | -0.57% | 2.16K | $1.55B | $6.85 - $10.04 | 0.13% |
| 2085 | Greenfire Resources Ltd.GFR | $6.78 | +1.25% | 81 | $1.63B | $4.15 - $7.16 | 0.00% |
| 2086 | Ryerson Holding CorporationRYZ | $31.15 | +0.06% | 0 | $1.62B | $19.34 - $32.00 | 0.02% |
| 2087 | Exzeo Group, Inc.XZO | $18.20 | +4.74% | 0 | $1.61B | $12.36 - $24.60 | 0.00% |
| 2088 | Trinity Capital Inc.TRIN | $17.11 | +0.88% | 999 | $1.62B | $14.13 - $18.89 | 0.00% |
| 2089 | Mineralys Therapeutics, Inc.MLYS | $18.27 | +0.28% | 3.92K | $1.62B | $17.48 - $47.65 | 0.00% |
| 2090 | Global Partners LPGLP | $47.68 | 0.00% | 200 | $1.62B | $39.58 - $54.29 | 0.08% |
| 2091 | Pagaya Technologies LtdPGY | $19.34 | +0.37% | 6.42K | $1.39B | $10.40 - $29.75 | 0.00% |
| 2092 | Wealthfront CorporationWLTH | $10.15 | 0.00% | 59 | $1.60B | $7.20 - $14.88 | 0.00% |
| 2093 | UroGen Pharma Ltd.URGN | $33.05 | +1.02% | 94 | $1.62B | $16.50 - $50.81 | 0.00% |
| 2094 | Live Oak Bancshares, Inc.LOB | $34.70 | +0.67% | 201 | $1.61B | $29.36 - $44.53 | 0.01% |
| 2095 | Ingles Markets Inc.IMKTA | $83.78 | -0.25% | 0 | $1.22B | $67.92 - $95.62 | 0.01% |
| 2096 | SkyWater Technology, Inc.SKYT | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.60B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2097 | J&J Snack Foods Corp.JJSF | $85.38 | +1.86% | 122.94K | $1.60B | $68.87 - $98.63 | 0.04% |
| 2098 | Revolve Group, Inc.RVLV | $22.50 | -0.20% | 0 | $923.68M | $17.35 - $31.68 | 0.00% |
| 2099 | Central Puerto S.A. AmericanCEPU | $10.70 | -1.20% | 70 | $1.62B | $10.37 - $18.50 | 0.00% |
| 2100 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc.RARE | $15.95 | -0.90% | 8.09K | $1.57B | $12.73 - $39.89 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。