道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | Onfolio Holdings Inc.ONFO | $0.46 | -8.89% | 80.27K | $1.14M | $0.42 - $123.92 | 0.43% |
| 5302 | Mobile-health Network SolutionsMNDR | $0.96 | +1.48% | 6.64M | $854.83K | $0.71 - $32.52 | 0.00% |
| 5303 | Fitness Champs Holdings LimitedFCHL | $0.85 | -1.12% | 20.36K | $1.13M | $0.75 - $224.32 | 0.00% |
| 5304 | Vivakor, Inc.VIVK | $0.87 | -41.49% | 9.56M | $522.15K | $0.86 - $14,964.00 | 0.00% |
| 5305 | Presidio Property Trust, Inc.SQFT | $0.86 | -4.21% | 10.98K | $1.24M | $0.72 - $6.40 | 1.13% |
| 5306 | Curis Inc.CRIS | $0.61 | +11.58% | 876.75K | $1.27M | $0.33 - $31.80 | 0.00% |
| 5307 | Moolec Science SAMLEC | $1.39 | +2.21% | 6.70K | $1.01M | $1.31 - $23.22 | 0.00% |
| 5308 | X3 Holdings Co., LtdXTKG | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.07M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5309 | Maison Solutions Inc.MSS | $1.02 | -5.26% | 105.19K | $825.94K | $1.00 - $35.94 | 0.00% |
| 5310 | Generation Income Properties Inc.GIPR | $0.30 | -10.48% | 205.34K | $899.29K | $0.26 - $13.60 | 0.00% |
| 5311 | Linkers Industries LimitedLNKS | $0.59 | -1.80% | 44.38K | $903.68K | $0.58 - $420.00 | 0.00% |
| 5312 | Society Pass IncorporatedSOPA | $0.00 | 0.00% | 0 | $977.92K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5313 | TruGolf Holdings, Inc.TRUG | $0.72 | -5.37% | 93.17K | $967.65K | $0.67 - $224.00 | 0.00% |
| 5314 | Li Bang International Corporation Inc.LBGJ | $1.58 | -0.94% | 13.34K | $963.36K | $1.29 - $25,400.00 | 0.00% |
| 5315 | Virax Biolabs Group LimitedVRAX | $1.21 | -5.76% | 23.49K | $965.09K | $1.14 - $21.75 | 0.00% |
| 5316 | Leslie's, Inc.LESL | $0.10 | -27.93% | 13.00M | $974.01K | $0.09 - $12.53 | 0.00% |
| 5317 | Nexentis Technologies Inc.NXTS | $0.57 | -6.50% | 163.66K | $1.69M | $0.50 - $23.80 | 0.00% |
| 5318 | Wetour Robotics LimitedWETO | $0.73 | -8.66% | 660.87K | $791.11K | $0.73 - $139.99 | 0.00% |
| 5319 | My Size, Inc.MYSZ | $0.99 | -1.98% | 22.17K | $873.96K | $0.92 - $9.76 | 0.00% |
| 5320 | Visionary Holdings Inc.GV | $0.00 | 0.00% | 0 | $785.03K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5321 | Carbon Revolution Public LimitedCREV | $0.00 | 0.00% | 0 | $775.17K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5322 | SANGRIX INC.SGRX | $0.73 | +55.09% | 48.87M | $757.19K | $0.35 - $3.44 | 0.00% |
| 5323 | Haoxi Health Technology LimitedHAO | $1.90 | -0.74% | 35.28K | $1.13M | $1.60 - $4,352.00 | 0.00% |
| 5324 | Decoy Therapeutics Inc.DCOY | $1.07 | -12.20% | 115.77K | $2.55M | $0.90 - $16.92 | 0.00% |
| 5325 | Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc.LABT | $0.20 | -15.09% | 1.41M | $675.36K | $0.19 - $98.20 | 0.00% |
| 5326 | GMEX ROBOTICS CORPORATIONGMEX | $0.84 | -3.98% | 24.19K | $634.53K | $0.75 - $961.63 | 0.00% |
| 5327 | Aptorum Group LimitedAPM | $0.00 | 0.00% | 0 | $570.06K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5328 | iPower, Inc.IPW | $1.77 | -22.70% | 79.77K | $531.57K | $1.57 - $14,247.36 | 0.00% |
| 5329 | IM Cannabis Corp.IMCC | $0.80 | -12.84% | 25.07K | $1.31M | $0.76 - $62.40 | 0.00% |
| 5330 | Treasure Global Inc.TGL | $0.21 | -9.32% | 700.43K | $1.10M | $0.19 - $58.00 | 0.00% |
| 5331 | Digital Brands Group, Inc.DBGI | $0.70 | -4.21% | 209.31K | $657.19K | $0.68 - $720.00 | 0.00% |
| 5332 | SciSparc Ltd.SPRC | $0.67 | -6.70% | 340.11K | $376.07K | $0.59 - $30.62 | 0.00% |
| 5333 | Profusa, Inc.PFSA | $0.71 | -8.50% | 156.84K | $463.68K | $0.69 - $1,962.75 | 0.00% |
| 5334 | SmartKem, Inc.SMTK | $0.27 | -33.02% | 1.87M | $283.81K | $0.26 - $114.41 | 0.00% |
| 5335 | La Rosa Holding Corp.LRHC | $0.77 | -12.75% | 8.58M | $431.73K | $0.73 - $3,840.00 | 0.00% |
| 5336 | SU Group Holdings LimitedSUGP | $1.61 | +0.63% | 41.34K | $428.04K | $1.47 - $291.00 | 0.00% |
| 5337 | China SXT Pharmaceuticals, Inc.SXTC | $3.18 | -4.99% | 98.82K | $381.16K | $3.07 - $8,375,880.00 | 0.00% |
| 5338 | Arcadia Biosciences, Inc.RKDA | $0.15 | -17.54% | 804.38K | $363.79K | $0.11 - $4.18 | 0.00% |
| 5339 | VCI Global LimitedVCIG | $0.17 | -9.29% | 1.08M | $329.16K | $0.16 - $1,962.00 | 0.00% |
| 5340 | aTyr Pharma, Inc.ATYR | $4.95 | -6.70% | 118.53K | $485.83M | $4.07 - $44.40 | 0.00% |
| 5341 | Nexera Technologies LtdNEXR | $0.24 | -24.83% | 997.49K | $133.79K | $0.23 - $37.40 | 0.00% |
| 5342 | Hub Cyber Security Ltd.HUBC | $0.11 | -25.93% | 193.19M | $197.54K | $0.08 - $562,500.00 | 0.00% |
| 5343 | Brenmiller Energy LtdBNRG | $0.00 | 0.00% | 0 | $204.02K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5344 | Robin Energy LtdRBNE | $0.14 | -16.77% | 24.06M | $203.18K | $0.12 - $96.75 | 0.00% |
| 5345 | INLIF LIMITEDINLF | $0.20 | -25.62% | 7.35M | $196.25K | $0.17 - $4,544.00 | 0.00% |
| 5346 | SCWorx Corp.WORX | $1.66 | -9.34% | 166.60K | $2.30M | $1.07 - $118.19 | 0.00% |
| 5347 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0.17 | -2.80% | 524.62K | $98.58K | $0.15 - $0.68 | 0.00% |
| 5348 | DarkIris Inc.DKI | $1.53 | -28.74% | 483.49K | $110.87K | $1.33 - $968.00 | 0.00% |
| 5349 | Lion Group Holding Ltd. AmericanLGHL | $2.17 | -19.25% | 54.62K | $56.08K | $2.00 - $2,387.97 | 0.00% |
| 5350 | SHF Holdings, Inc.SHFS | $0.06 | -20.00% | 46.88M | $96.61K | $0.06 - $31.92 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。