道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Recursion Pharmaceuticals, Inc.RXRX | $4.03 | -5.07% | 22.80M | $2.16B | $2.77 - $5.76 | 0.00% |
| 1002 | United States Antimony CorporationUAMY | $2.98 | -5.06% | 4.59M | $445.27M | $2.64 - $12.64 | 0.00% |
| 1003 | Fusion Fuel Green PLCHTOO | $1.69 | -5.06% | 4.59K | $12.70M | $1.64 - $5.08 | 0.00% |
| 1004 | Microchip Technology IncorporatedMCHPP | $66.22 | -5.06% | 91.46K | $0 | $47.08 - $88.00 | 0.00% |
| 1005 | DLocal LimitedDLO | $12.96 | -5.05% | 2.07M | $3.82B | $10.64 - $16.15 | 0.00% |
| 1006 | Caris Life Sciences, Inc.CAI | $34.32 | -5.04% | 2.95M | $10.21B | $14.19 - $36.50 | 0.00% |
| 1007 | MiniMed Group, Inc.MMED | $18.29 | -5.04% | 7.10M | $5.42B | $10.65 - $24.43 | 0.00% |
| 1008 | CPS Technologies Corp.CPSH | $3.59 | -5.04% | 201.44K | $69.60M | $3.03 - $14.39 | 0.00% |
| 1009 | WISeQey Corp.WQEY | $8.09 | -5.04% | 49.66K | $48.80M | $7.90 - $19.78 | 0.00% |
| 1010 | Sagimet Biosciences Inc.SGMT | $9.91 | -5.03% | 877.31K | $610.61M | $4.50 - $11.45 | 0.00% |
| 1011 | NVE Corp.NVEC | $77.54 | -5.03% | 99.67K | $375.61M | $57.21 - $135.00 | 0.05% |
| 1012 | Adicet Bio, Inc.ACET | $3.41 | -5.03% | 221.13K | $31.90M | $3.32 - $12.32 | 0.00% |
| 1013 | Tianci International, Inc.CIIT | $1.74 | -5.03% | 3.60K | $1.68M | $1.69 - $52.50 | 0.00% |
| 1014 | Natera, Inc.NTRA | $414.16 | -5.02% | 1.68M | $59.70B | $181.00 - $442.56 | 0.00% |
| 1015 | Everus Construction Group, Inc.ECG | $102.59 | -5.02% | 373.16K | $5.24B | $78.14 - $171.58 | 0.00% |
| 1016 | Fortuna Mining Corp.FSM | $8.86 | -5.02% | 4.45M | $2.62B | $7.72 - $13.85 | 0.00% |
| 1017 | Myriad Genetics Inc.MYGN | $6.33 | -5.02% | 1.07M | $605.37M | $2.74 - $8.38 | 0.00% |
| 1018 | First Internet Bancorp.INBK | $25.90 | -5.02% | 60.24K | $226.20M | $17.05 - $31.09 | 0.01% |
| 1019 | SunPower Inc.SPWR | $0.23 | -5.02% | 1.97M | $73.67M | $0.20 - $2.05 | 0.00% |
| 1020 | Leonardo DRS, Inc.DRS | $37.67 | -5.01% | 2.27M | $10.05B | $32.43 - $50.59 | 0.01% |
| 1021 | AlvotechALVO | $4.65 | -5.01% | 638.59K | $1.74B | $2.94 - $6.53 | 0.00% |
| 1022 | INNOVATE Corp.VATE | $5.52 | -5.00% | 125.25K | $75.30M | $3.75 - $21.30 | 0.02% |
| 1023 | Dycom Industries, Inc.DY | $227.67 | -4.99% | 520.70K | $6.87B | $215.28 - $566.47 | 0.00% |
| 1024 | Perdoceo Education CorporationPRDO | $29.82 | -4.99% | 537.72K | $1.87B | $26.66 - $38.50 | 0.02% |
| 1025 | Datasea Intelligent Technology LtdDTSS | $0.60 | -4.99% | 22.63K | $9.09M | $0.52 - $2.29 | 0.00% |
| 1026 | China SXT Pharmaceuticals, Inc.SXTC | $3.18 | -4.99% | 98.82K | $367.69K | $3.07 - $8,375,880.00 | 0.00% |
| 1027 | Jabil Inc.JBL | $272.76 | -4.98% | 1.00M | $28.58B | $189.60 - $428.93 | 0.00% |
| 1028 | BioCardia, Inc.BCDA | $0.88 | -4.97% | 77.97K | $13.26M | $0.75 - $1.80 | 0.00% |
| 1029 | Nutanix, Inc.NTNX | $67.19 | -4.96% | 1.54M | $18.33B | $34.01 - $75.98 | 0.00% |
| 1030 | Hudson Pacific Properties, Inc.HPP | $10.52 | -4.96% | 800.90K | $570.85M | $5.26 - $17.50 | 0.04% |
| 1031 | AST SpaceMobile, Inc.ASTS | $40.96 | -4.95% | 12.29M | $12.28B | $36.72 - $133.86 | 0.00% |
| 1032 | XTI Aerospace, Inc.XTIA | $1.06 | -4.95% | 584.58K | $40.67M | $0.66 - $3.19 | 0.00% |
| 1033 | Enlight Renewable Energy Ltd.ENLT | $66.22 | -4.94% | 56.94K | $9.64B | $32.87 - $108.65 | 0.00% |
| 1034 | Accelevation Holdings Corp.ACCV | $14.46 | -4.94% | 2.06M | $1.82B | $11.58 - $18.10 | 0.00% |
| 1035 | Connect Biopharma Holdings LimitedCNTB | $0.80 | -4.94% | 2.47M | $50.32M | $0.73 - $3.82 | 0.00% |
| 1036 | Avantor, Inc.AVTR | $16.06 | -4.93% | 8.18M | $10.86B | $7.26 - $17.45 | 0.00% |
| 1037 | Funko, Inc.FNKO | $6.36 | -4.93% | 2.14M | $355.03M | $2.72 - $7.35 | 0.00% |
| 1038 | Magic Empire Global LimitedMEGL | $0.16 | -4.92% | 875.40K | $11.50M | $0.16 - $1.54 | 0.00% |
| 1039 | Currenc Group Inc.CURR | $2.13 | -4.91% | 429.56K | $239.50M | $1.31 - $5.08 | 0.00% |
| 1040 | FatPipe, Inc.FATN | $5.16 | -4.91% | 32.76K | $72.96M | $1.31 - $8.61 | 0.00% |
| 1041 | IonQ, Inc.IONQ | $30.07 | -4.90% | 21.04M | $12.29B | $25.89 - $73.65 | 0.00% |
| 1042 | MP Materials Corp.MP | $39.55 | -4.90% | 4.66M | $7.04B | $37.11 - $76.80 | 0.00% |
| 1043 | NuScale Power CorporationSMR | $5.63 | -4.90% | 35.31M | $2.31B | $5.20 - $43.99 | 0.00% |
| 1044 | Silicom LtdSILC | $33.73 | -4.90% | 198.66K | $193.84M | $13.34 - $63.00 | 0.00% |
| 1045 | Aqua Metals, Inc.AQMS | $1.35 | -4.90% | 48.35K | $4.81M | $1.27 - $8.70 | 0.00% |
| 1046 | Trane Technologies plcTT | $410.61 | -4.89% | 1.68M | $90.34B | $348.06 - $505.87 | 0.01% |
| 1047 | Qnity Electronics, Inc.Q | $116.73 | -4.88% | 1.91M | $25.66B | $72.81 - $177.28 | 0.00% |
| 1048 | Canton Strategic Holdings, Inc.CNTN | $1.95 | -4.88% | 455.63K | $155.38M | $1.66 - $5.26 | 0.00% |
| 1049 | Draganfly Inc.DPRO | $3.50 | -4.88% | 773.50K | $137.16M | $3.31 - $10.79 | 0.00% |
| 1050 | Caribou Biosciences, Inc.CRBU | $0.43 | -4.88% | 2.24M | $45.78M | $0.41 - $3.54 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。