道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | CREXENDO INC.CXDO | $5.79 | -6.75% | 174.55K | $193.37M | $5.35 - $11.23 | 0.00% |
| 652 | Hims & Hers Health, Inc.HIMS | $27.67 | -6.74% | 9.65M | $6.22B | $13.74 - $48.34 | 0.00% |
| 653 | ArriVent BioPharma, Inc.AVBP | $14.87 | -6.74% | 981.91K | $733.11M | $11.36 - $35.83 | 0.00% |
| 654 | Prenetics Global LimitedPRE | $17.75 | -6.74% | 97.06K | $271.45M | $11.37 - $27.24 | 0.00% |
| 655 | BuzzFeed, Inc.BZFD | $0.91 | -6.74% | 292.04K | $75.72M | $0.54 - $2.21 | 0.00% |
| 656 | Elauwit Connection, Inc.ELWT | $4.41 | -6.74% | 15.57K | $31.61M | $4.11 - $9.72 | 0.00% |
| 657 | Locafy LimitedLCFY | $1.11 | -6.72% | 8.17K | $2.49M | $1.08 - $6.20 | 0.00% |
| 658 | U.S. GoldMining Inc.USGO | $5.23 | -6.70% | 94.51K | $73.41M | $4.35 - $17.98 | 0.00% |
| 659 | aTyr Pharma, Inc.ATYR | $4.95 | -6.70% | 118.53K | $13.49M | $4.07 - $44.40 | 0.00% |
| 660 | SciSparc Ltd.SPRC | $0.67 | -6.70% | 340.11K | $376.07K | $0.59 - $30.62 | 0.00% |
| 661 | InterDigital, Inc.IDCC | $311.67 | -6.69% | 212.33K | $8.04B | $249.14 - $400.00 | 0.01% |
| 662 | Bakkt, Inc.BKKT | $4.63 | -6.69% | 1.15M | $73.70M | $4.44 - $28.50 | 0.00% |
| 663 | Akamai Technologies Inc.AKAM | $92.65 | -6.68% | 4.48M | $13.32B | $70.82 - $165.45 | 0.00% |
| 664 | Hudbay Minerals Inc.HBM | $21.68 | -6.68% | 5.80M | $9.63B | $14.34 - $32.15 | 0.00% |
| 665 | RTB Digital, Inc.RTB | $7.31 | -6.68% | 31.07K | $102.40M | $3.25 - $20.75 | 0.00% |
| 666 | Vital Farms, Inc.VITL | $8.67 | -6.67% | 2.15M | $372.35M | $7.95 - $38.64 | 0.00% |
| 667 | Vanda Pharmaceuticals Inc.VNDA | $3.78 | -6.67% | 1.56M | $228.73M | $3.74 - $9.94 | 0.00% |
| 668 | Lichen China LimitedLICN | $0.65 | -6.67% | 71.89K | $10.54M | $0.57 - $9.49 | 0.00% |
| 669 | EnerSys, Inc.ENS | $159.89 | -6.66% | 374.92K | $5.77B | $122.02 - $244.30 | 0.01% |
| 670 | Ero Copper Corp.ERO | $29.00 | -6.65% | 1.57M | $3.03B | $19.09 - $40.83 | 0.00% |
| 671 | Greenland Energy CompanyGLND | $3.08 | -6.65% | 1.74M | $144.75M | $1.09 - $23.00 | 0.00% |
| 672 | SAGTEC GLOBAL LIMITEDSAGT | $0.71 | -6.65% | 209.84K | $16.07M | $0.38 - $3.39 | 0.00% |
| 673 | Fabric.AI, Inc.FABC | $2.04 | -6.65% | 64.69K | $14.25M | $1.95 - $6.28 | 0.03% |
| 674 | MKS Inc.MKSI | $201.88 | -6.64% | 1.17M | $13.65B | $134.74 - $447.62 | 0.00% |
| 675 | Sharplink, Inc.SBET | $6.75 | -6.64% | 11.92M | $1.47B | $4.46 - $13.43 | 0.00% |
| 676 | PubMatic, Inc.PUBM | $15.88 | -6.64% | 355.49K | $592.20M | $6.15 - $19.48 | 0.00% |
| 677 | Nova Ltd.NVMI | $312.41 | -6.63% | 282.38K | $9.93B | $266.43 - $615.99 | 0.00% |
| 678 | Powerus CorporationPUSA | $1.69 | -6.63% | 688.80K | $285.17M | $1.64 - $6.57 | 0.00% |
| 679 | Empery Digital Inc.EMPD | $2.69 | -6.62% | 92.43K | $75.69M | $2.48 - $7.06 | 0.00% |
| 680 | DHI Group, Inc.DHX | $4.51 | -6.61% | 168.01K | $195.84M | $1.44 - $5.19 | 0.00% |
| 681 | Zeo Energy CorporationZEO | $0.25 | -6.60% | 360.85K | $11.49M | $0.19 - $1.74 | 0.07% |
| 682 | MDA Space Ltd.MDA | $27.21 | -6.59% | 765.32K | $4.41B | $23.23 - $49.37 | 0.00% |
| 683 | Atlas Lithium CorporationATLX | $1.69 | -6.59% | 343.00K | $49.93M | $1.64 - $6.72 | 0.00% |
| 684 | X-Energy, Inc.XE | $10.92 | -6.58% | 5.79M | $3.36B | $10.04 - $37.10 | 0.00% |
| 685 | Amtech Systems Inc.ASYS | $12.79 | -6.58% | 279.59K | $224.02M | $6.75 - $25.71 | 0.00% |
| 686 | Endeavour Silver Corp.EXK | $7.21 | -6.57% | 5.46M | $2.13B | $6.60 - $15.15 | 0.00% |
| 687 | Mobia Medical, Inc.MOBI | $10.55 | -6.57% | 119.57K | $375.19M | $8.03 - $15.29 | 0.00% |
| 688 | Electrovaya Inc.ELVA | $5.26 | -6.57% | 517.56K | $262.94M | $4.10 - $12.78 | 0.00% |
| 689 | LanzaTech Global, Inc.LNZA | $5.10 | -6.54% | 163.13K | $66.72M | $4.29 - $44.00 | 0.00% |
| 690 | Kinross Gold CorporationKGC | $20.16 | -6.53% | 11.21M | $23.76B | $19.70 - $39.11 | 0.00% |
| 691 | Professional Diversity Network, Inc.IPDN | $1.85 | -6.53% | 10.00K | $1.23M | $1.80 - $93.60 | 0.00% |
| 692 | DPC Holdings PLCDPC | $27.39 | -6.52% | 1.46M | $4.38B | $25.00 - $57.25 | 0.00% |
| 693 | Avax One Technology LtdAVX | $4.56 | -6.52% | 228.12K | $33.75M | $2.81 - $31.80 | 0.00% |
| 694 | Coeur Mining, Inc.CDE | $13.10 | -6.51% | 40.73M | $13.47B | $12.71 - $27.77 | 0.00% |
| 695 | Iambic Therapeutics, Inc.IAM | $13.38 | -6.51% | 444.43K | $676.88M | $12.39 - $25.00 | 0.00% |
| 696 | Digi Power X Inc.DGXX | $2.22 | -6.51% | 2.17M | $225.51M | $1.86 - $9.20 | 0.00% |
| 697 | Resources ConnectionRGP | $2.67 | -6.51% | 196.54K | $92.48M | $2.33 - $5.37 | 0.08% |
| 698 | Pluri Inc.PLUR | $1.22 | -6.51% | 28.38K | $15.39M | $0.85 - $4.87 | 0.00% |
| 699 | STMicroelectronics N.V.STM | $46.76 | -6.50% | 11.32M | $42.61B | $21.11 - $81.42 | 0.00% |
| 700 | ChronoScale Holdings CorporationCHRN | $14.62 | -6.50% | 114.85K | $2.13B | $12.27 - $30.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。