道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | GridAI Technologies Corp.GRDX | $4.92 | -9.27% | 145.81K | $35.11M | $1.87 - $6.93 | 0.00% |
| 4852 | Scully Royalty LtdSRL | $4.13 | -9.29% | 23.98K | $61.20M | $4.04 - $10.39 | 0.00% |
| 4853 | VCI Global LimitedVCIG | $0.17 | -9.29% | 1.08M | $248.23K | $0.16 - $1,962.00 | 0.00% |
| 4854 | HP Inc.HPQ | $28.78 | -9.30% | 24.63M | $25.96B | $17.56 - $36.23 | 0.04% |
| 4855 | Veeco Instruments Inc.VECO | $38.87 | -9.32% | 1.01M | $2.38B | $26.00 - $86.63 | 0.00% |
| 4856 | Treasure Global Inc.TGL | $0.21 | -9.32% | 700.43K | $1.10M | $0.19 - $58.00 | 0.00% |
| 4857 | BitGo Holdings, Inc.BTGO | $5.30 | -9.33% | 1.02M | $680.59M | $4.65 - $24.50 | 0.00% |
| 4858 | SCWorx Corp.WORX | $1.66 | -9.34% | 166.60K | $2.30M | $1.07 - $118.19 | 0.00% |
| 4859 | Better Home & Finance Holding CompanyBETR | $20.80 | -9.39% | 888.43K | $275.77M | $7.51 - $78.97 | 0.00% |
| 4860 | Cloudflare, Inc.NET | $280.48 | -9.40% | 4.61M | $90.09B | $158.83 - $370.35 | 0.00% |
| 4861 | AMERISAFE, Inc.AMSF | $20.91 | -9.42% | 618.02K | $387.68M | $20.87 - $42.10 | 0.13% |
| 4862 | C3is Inc.CISS | $0.49 | -9.44% | 192.88K | $727.62K | $0.46 - $12,171.60 | 0.00% |
| 4863 | Alpha Teknova, Inc.TKNO | $7.35 | -9.46% | 562.15K | $394.55M | $1.91 - $9.48 | 0.00% |
| 4864 | DigitalOcean Holdings, Inc.DOCN | $89.54 | -9.47% | 3.01M | $9.34B | $38.45 - $187.50 | 0.00% |
| 4865 | Rapid Micro Biosystems, Inc.RPID | $0.74 | -9.47% | 196.92K | $33.74M | $0.70 - $4.94 | 0.00% |
| 4866 | Focus Universal Inc.FCUV | $3.31 | -9.47% | 14.47K | $2.33M | $1.79 - $172.80 | 0.00% |
| 4867 | Schrodinger, Inc.SDGR | $27.16 | -9.50% | 1.77M | $1.78B | $10.95 - $33.78 | 0.00% |
| 4868 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc.ARCT | $11.00 | -9.51% | 1.17M | $312.60M | $5.50 - $17.96 | 0.00% |
| 4869 | TechTarget, Inc.TTGT | $3.52 | -9.51% | 358.95K | $281.37M | $3.37 - $6.70 | 0.00% |
| 4870 | Falcon's Beyond Global, Inc.FBYD | $6.92 | -9.52% | 87.53K | $339.94M | $3.71 - $29.02 | 0.00% |
| 4871 | PicS N.VPICS | $7.11 | -9.54% | 736.58K | $1.02B | $7.05 - $19.95 | 0.00% |
| 4872 | Ainos, Inc.AIMD | $0.62 | -9.54% | 30.34K | $4.61M | $0.56 - $3.88 | 0.00% |
| 4873 | Alignment Healthcare, Inc.ALHC | $7.29 | -9.55% | 10.99M | $1.51B | $6.01 - $25.12 | 0.00% |
| 4874 | Byrna Technologies, Inc.BYRN | $4.30 | -9.56% | 266.21K | $100.76M | $3.17 - $21.19 | 0.00% |
| 4875 | Semtech Corp.SMTC | $127.40 | -9.57% | 2.86M | $11.89B | $60.28 - $201.99 | 0.00% |
| 4876 | York Space Systems Inc.YSS | $6.31 | -9.59% | 1.26M | $960.13M | $5.52 - $44.54 | 0.00% |
| 4877 | GCT Semiconductor Holding, Inc.GCTS | $1.11 | -9.60% | 3.07M | $102.55M | $0.95 - $3.93 | 0.00% |
| 4878 | Cango Inc.CANG | $1.21 | -9.60% | 674.56K | $51.28M | $1.09 - $39.30 | 0.00% |
| 4879 | CoreWeave, Inc.CRWV | $54.93 | -9.61% | 49.24M | $33.50B | $51.24 - $138.25 | 0.00% |
| 4880 | American Battery Technology CompanyABAT | $1.42 | -9.62% | 1.82M | $201.75M | $1.27 - $5.33 | 0.00% |
| 4881 | NewGenIvf Group LimitedNIVF | $0.97 | -9.65% | 158.72K | $1.19M | $0.96 - $20,908.80 | 0.00% |
| 4882 | Actuate Therapeutics, Inc.ACTU | $0.34 | -9.65% | 488.33K | $8.21M | $0.33 - $7.90 | 0.00% |
| 4883 | INmune Bio Inc.INMB | $1.45 | -9.69% | 172.72K | $40.10M | $1.09 - $2.60 | 0.00% |
| 4884 | Firefly Aerospace Inc.FLY | $17.93 | -9.74% | 2.57M | $3.33B | $15.99 - $62.17 | 0.00% |
| 4885 | Seres Therapeutics, Inc.MCRB | $1.77 | -9.74% | 109.32K | $17.83M | $1.68 - $29.98 | 0.00% |
| 4886 | Lattice Semiconductor Corp.LSCC | $93.04 | -9.76% | 3.27M | $12.75B | $60.50 - $157.01 | 0.00% |
| 4887 | Forrester Research Inc.FORR | $10.99 | -9.77% | 159.48K | $209.30M | $4.88 - $12.75 | 0.00% |
| 4888 | GRAIL, Inc.GRAL | $143.45 | -9.78% | 948.16K | $6.41B | $41.50 - $166.47 | 0.00% |
| 4889 | Palladyne AI Corp.PDYN | $3.31 | -9.78% | 810.37K | $163.56M | $3.26 - $10.00 | 0.00% |
| 4890 | Robinhood Ventures Fund IIRVII | $16.65 | -9.79% | 320.01K | $165.82M | $16.25 - $25.24 | 0.00% |
| 4891 | Fastly, Inc.FSLY | $23.11 | -9.83% | 5.16M | $3.68B | $7.87 - $34.82 | 0.00% |
| 4892 | BlossomHill Therapeutics, Inc.BLSM | $13.80 | -9.86% | 133.51K | $483.45M | $12.93 - $27.99 | 0.00% |
| 4893 | Marvell Technology, Inc.MRVL | $196.41 | -9.87% | 35.22M | $172.24B | $70.69 - $329.88 | 0.00% |
| 4894 | Corvex, Inc.MOVE | $6.70 | -9.90% | 119.56K | $211.24M | $3.44 - $26.72 | 0.00% |
| 4895 | Tao Synergies Inc.TAOX | $2.84 | -9.97% | 161.07K | $22.25M | $2.82 - $8.77 | 0.03% |
| 4896 | Peraso, Inc.PRSO | $0.39 | -9.97% | 572.71K | $5.92M | $0.32 - $2.16 | 0.00% |
| 4897 | Richtech Robotics Inc.RR | $0.94 | -9.98% | 10.05M | $174.80M | $0.92 - $5.60 | 0.00% |
| 4898 | Datavault AI Inc.DVLT | $0.07 | -9.99% | 44.35M | $68.10M | $0.06 - $2.70 | 0.00% |
| 4899 | Pacific Biosciences of California, Inc.PACB | $2.60 | -10.00% | 13.31M | $809.71M | $1.07 - $3.44 | 0.00% |
| 4900 | Virtuix Holdings Inc.VTIX | $0.55 | -10.01% | 226.89K | $20.76M | $0.54 - $92.74 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。