道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | Bausch Health Companies Inc.BHC | $8.21 | -7.86% | 8.06M | $3.07B | $4.33 - $9.04 | 0.00% |
| 4702 | Cameco CorporationCCJ | $76.92 | -7.88% | 9.16M | $33.50B | $73.62 - $135.24 | 0.00% |
| 4703 | Phathom Pharmaceuticals, Inc.PHAT | $5.74 | -7.88% | 1.35M | $463.97M | $5.01 - $18.31 | 0.00% |
| 4704 | QumulusAI, Inc.QMLS | $3.49 | -7.89% | 201.54K | $123.13M | $3.10 - $38.00 | 0.00% |
| 4705 | Vertical Aerospace Ltd.EVTL | $0.42 | -7.89% | 2.60M | $71.78M | $0.34 - $7.33 | 0.00% |
| 4706 | HeartSciences Inc.HSCS | $3.34 | -7.89% | 53.71K | $16.59M | $1.63 - $5.25 | 0.00% |
| 4707 | IES Holdings, Inc.IESC | $205.78 | -7.90% | 407.69K | $4.10B | $170.07 - $408.25 | 0.00% |
| 4708 | Fervo Energy CompanyFRVO | $8.27 | -7.90% | 6.82M | $2.46B | $7.72 - $42.65 | 0.00% |
| 4709 | Bruker CorporationBRKR | $57.08 | -7.92% | 1.59M | $8.70B | $32.37 - $66.98 | 0.01% |
| 4710 | D-Wave Quantum Inc.QBTS | $10.65 | -7.92% | 16.90M | $3.93B | $10.23 - $37.62 | 0.00% |
| 4711 | Red Cat Holdings, Inc.RCAT | $4.63 | -7.92% | 4.34M | $567.93M | $4.14 - $18.78 | 0.00% |
| 4712 | ARS Pharmaceuticals, Inc.SPRY | $3.38 | -7.92% | 1.53M | $335.63M | $3.34 - $13.15 | 0.00% |
| 4713 | BRC Group Holdings, Inc.RILY | $4.07 | -7.92% | 1.16M | $163.53M | $3.64 - $11.24 | 0.00% |
| 4714 | Camtek LtdCAMT | $116.61 | -7.93% | 403.05K | $6.01B | $91.91 - $215.99 | 0.00% |
| 4715 | Valens Semiconductor Ltd.VLN | $1.50 | -7.93% | 479.86K | $162.95M | $1.10 - $3.71 | 0.00% |
| 4716 | POET Technologies Inc.POET | $5.21 | -7.95% | 8.21M | $799.22M | $3.87 - $20.81 | 0.00% |
| 4717 | Bloom Energy CorporationBE | $203.11 | -7.96% | 15.32M | $60.05B | $75.70 - $351.28 | 0.00% |
| 4718 | GEN Restaurant Group, Inc.GENK | $1.50 | -7.98% | 211.89K | $10.93M | $1.39 - $3.02 | 0.00% |
| 4719 | Aurelion Inc.AURE | $1.03 | -7.99% | 132.33K | $20.02M | $0.85 - $5.48 | 0.00% |
| 4720 | TeraWulf Inc.WULF | $11.73 | -8.00% | 48.64M | $5.85B | $10.35 - $29.84 | 0.00% |
| 4721 | WF Holding LimitedWFF | $1.33 | -8.00% | 9.42M | $4.58M | $0.17 - $1,265.00 | 0.00% |
| 4722 | Briacell Therapeutics Corp.BCTX | $3.04 | -8.01% | 129.04K | $26.43M | $2.60 - $13.09 | 0.00% |
| 4723 | Seagate Technology Holdings PLCSTX | $644.52 | -8.02% | 5.02M | $146.56B | $228.61 - $1,145.00 | 0.00% |
| 4724 | Fortrea Holdings Inc.FTRE | $21.30 | -8.02% | 2.54M | $2.03B | $8.55 - $26.16 | 0.00% |
| 4725 | Absci CorporationABSI | $11.12 | -8.02% | 4.18M | $1.91B | $2.24 - $12.54 | 0.00% |
| 4726 | Eve Holding, Inc.EVEX | $1.47 | -8.02% | 1.54M | $510.88M | $1.41 - $5.16 | 0.00% |
| 4727 | Solidion Technology, Inc.STI | $4.00 | -8.03% | 99.36K | $35.96M | $2.94 - $46.00 | 0.00% |
| 4728 | FGI Industries Ltd.FGI | $7.77 | -8.04% | 11.80K | $15.01M | $3.14 - $19.93 | 0.00% |
| 4729 | Core Scientific, Inc.CORZ | $13.25 | -8.07% | 16.81M | $4.26B | $12.31 - $30.46 | 0.00% |
| 4730 | CCH Holdings LtdCCHH | $0.90 | -8.08% | 3.50K | $17.87M | $0.83 - $153.90 | 0.00% |
| 4731 | Compass, Inc.COMP | $9.00 | -8.09% | 14.44M | $6.82B | $6.37 - $13.96 | 0.00% |
| 4732 | MaxCyte, Inc.MXCT | $1.58 | -8.09% | 916.37K | $163.58M | $0.64 - $1.80 | 0.00% |
| 4733 | Blue Moon Metals Inc.BMM | $3.73 | -8.11% | 254.71K | $392.10M | $3.47 - $8.63 | 0.00% |
| 4734 | Founder Group LimitedFGL | $1.36 | -8.11% | 50.66K | $16.61K | $1.28 - $5,640.00 | 0.00% |
| 4735 | GSI TechnologyGSIT | $3.96 | -8.12% | 417.73K | $152.00M | $3.76 - $13.00 | 0.00% |
| 4736 | PharmaCyte Biotech, Inc.PMCB | $0.31 | -8.13% | 117.39K | $3.29M | $0.30 - $1.51 | 0.10% |
| 4737 | Ondas Inc.ONDS | $6.32 | -8.14% | 38.95M | $3.68B | $4.95 - $15.28 | 0.00% |
| 4738 | Knightscope, Inc.KSCP | $0.47 | -8.14% | 507.94K | $10.92M | $0.46 - $5.96 | 0.00% |
| 4739 | Rein Therapeutics, Inc.RNTX | $0.67 | -8.15% | 112.76K | $58.14M | $0.54 - $2.18 | 0.00% |
| 4740 | Tvardi Therapeutics, Inc.TVRD | $0.80 | -8.15% | 154.25K | $10.64M | $0.77 - $5.69 | 0.00% |
| 4741 | Arbe Robotics Ltd.ARBE | $0.40 | -8.16% | 1.21M | $50.54M | $0.39 - $2.00 | 0.00% |
| 4742 | Biofrontera Inc.BFRI | $0.87 | -8.17% | 280.66K | $12.94M | $0.55 - $1.66 | 0.00% |
| 4743 | Applied Digital CorporationAPLD | $17.82 | -8.19% | 24.12M | $5.39B | $17.20 - $50.73 | 0.00% |
| 4744 | BIO-key International, Inc.BKYI | $2.68 | -8.19% | 279.39K | $5.46M | $1.55 - $13.80 | 0.00% |
| 4745 | The Metals Royalty Company Inc.TMCR | $1.96 | -8.21% | 103.10K | $144.27M | $1.77 - $21.38 | 0.00% |
| 4746 | BioRestorative Therapies, Inc.BRTX | $1.45 | -8.23% | 28.58K | $2.00M | $1.28 - $31.00 | 0.00% |
| 4747 | Ascent Solar Technologies, Inc.ASTI | $1.58 | -8.24% | 171.53K | $15.51M | $1.40 - $9.87 | 0.00% |
| 4748 | Corsair Gaming, Inc.CRSR | $12.61 | -8.27% | 1.35M | $1.36B | $4.48 - $14.98 | 0.00% |
| 4749 | Algorhythm Holdings, Inc.RIME | $0.10 | -8.30% | 1.38M | $1.65M | $0.09 - $4.58 | 0.00% |
| 4750 | Generate Biomedicines, Inc.GENB | $14.47 | -8.31% | 1.06M | $1.97B | $11.00 - $22.67 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。