道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | BTC Digital Ltd.BTCT | $0.68 | -5.87% | 448.12K | $11.59M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 4352 | Sana Biotechnology, Inc.SANA | $2.56 | -5.88% | 1.69M | $767.86M | $2.22 - $5.49 | 0.00% |
| 4353 | Agnico Eagle Mines Ltd.AEM | $165.25 | -5.89% | 4.33M | $83.77B | $134.38 - $255.24 | 0.00% |
| 4354 | EASTMAN KODAK COMPANYKODK | $8.77 | -5.89% | 808.26K | $858.15M | $5.78 - $14.87 | 0.00% |
| 4355 | Bradbury Capital Inc.BBCI | $1.69 | -5.89% | 47.93K | $73.27M | $1.57 - $15.50 | 0.00% |
| 4356 | ESAB CorporationESAB | $69.71 | -5.90% | 1.26M | $4.33B | $62.74 - $137.42 | 0.01% |
| 4357 | Organogenesis Holdings Inc.ORGO | $0.77 | -5.90% | 654.30K | $99.34M | $0.76 - $7.08 | 0.00% |
| 4358 | Microvision Inc.MVIS | $1.35 | -5.90% | 1.41M | $32.23M | $1.08 - $17.85 | 0.00% |
| 4359 | Fluence Energy, Inc.FLNC | $5.73 | -5.91% | 4.16M | $819.90M | $5.33 - $33.51 | 0.00% |
| 4360 | ZenaTech, Inc.ZENA | $0.87 | -5.91% | 3.17M | $174.40M | $0.84 - $5.17 | 0.00% |
| 4361 | Antelope Enterprise Holdings LimitedAEHL | $7.37 | -5.91% | 27.65K | $121.31M | $2.98 - $379.20 | 0.00% |
| 4362 | Ucommune International LtdUK | $1.78 | -5.91% | 22.69K | $1.19M | $1.60 - $10.50 | 0.00% |
| 4363 | The Trade Desk, Inc.TTD | $12.29 | -5.93% | 10.67M | $5.28B | $11.62 - $50.05 | 0.00% |
| 4364 | Interactive Brokers Group, Inc.IBKR | $76.92 | -5.94% | 4.82M | $34.85B | $58.95 - $98.75 | 0.00% |
| 4365 | Once Upon a Farm, PBCOFRM | $15.02 | -5.95% | 330.57K | $670.59M | $14.00 - $27.00 | 0.00% |
| 4366 | Mediaco Holding Inc.MDIA | $0.93 | -5.95% | 3.92K | $73.26M | $0.54 - $1.64 | 0.00% |
| 4367 | Kopin Corp.KOPN | $3.79 | -5.96% | 2.91M | $703.53M | $1.81 - $6.61 | 0.00% |
| 4368 | Ceragon Networks LtdCRNT | $2.06 | -5.96% | 223.38K | $186.79M | $1.85 - $3.29 | 0.00% |
| 4369 | Bone Biologics Corp.BBLG | $0.38 | -5.96% | 14.28K | $1.04M | $0.36 - $2.39 | 0.00% |
| 4370 | Harrow, Inc.HROW | $28.21 | -5.97% | 257.07K | $1.06B | $26.96 - $54.85 | 0.00% |
| 4371 | Lam Research Corp.LRCX | $239.17 | -5.99% | 12.91M | $298.77B | $135.50 - $438.50 | 0.00% |
| 4372 | Snap Inc.SNAP | $5.35 | -5.99% | 43.05M | $7.69B | $3.81 - $9.13 | 0.00% |
| 4373 | IQM Quantum Computers Oyj AmericanIQMX | $8.59 | -6.00% | 199.44K | $1.74B | $8.41 - $15.10 | 0.00% |
| 4374 | Eupraxia Pharmaceuticals Inc.EPRX | $6.82 | -6.00% | 1.19M | $443.69M | $5.25 - $9.32 | 0.00% |
| 4375 | Allogene Therapeutics, Inc.ALLO | $1.18 | -6.00% | 9.12M | $405.95M | $1.04 - $4.46 | 0.00% |
| 4376 | Stryker CorporationSYK | $291.87 | -6.01% | 5.67M | $111.95B | $267.00 - $389.33 | 0.01% |
| 4377 | KNOWLES CORPORATIONKN | $32.85 | -6.01% | 627.75K | $2.81B | $20.57 - $42.93 | 0.00% |
| 4378 | Hesai Group AmericanHSAI | $12.20 | -6.01% | 2.17M | $1.59B | $12.00 - $29.35 | 0.00% |
| 4379 | Nutex Health Inc.NUTX | $199.31 | -6.01% | 106.53K | $1.36B | $83.99 - $226.16 | 0.01% |
| 4380 | Keysight Technologies, Inc.KEYS | $307.16 | -6.02% | 1.40M | $52.29B | $167.23 - $389.93 | 0.00% |
| 4381 | Hecla Mining CompanyHL | $13.54 | -6.03% | 27.56M | $9.09B | $11.81 - $34.17 | 0.00% |
| 4382 | Largo Inc.LGO | $0.35 | -6.03% | 679.53K | $40.41M | $0.34 - $1.93 | 0.00% |
| 4383 | Auna S.A.AUNA | $4.51 | -6.04% | 175.78K | $135.61M | $4.09 - $6.29 | 0.00% |
| 4384 | SEALSQ Corp.LAES | $1.47 | -6.05% | 4.30M | $281.35M | $1.42 - $7.26 | 0.00% |
| 4385 | Vivos Therapeutics, Inc.VVOS | $0.11 | -6.05% | 709.32K | $1.58M | $0.11 - $2.72 | 0.00% |
| 4386 | Swvl Holdings Corp.SWVL | $3.87 | -6.08% | 81.22K | $38.56M | $1.30 - $8.48 | 0.00% |
| 4387 | Intelligent Living Application Group Inc.ILAG | $1.99 | -6.08% | 12.16K | $4.14M | $1.95 - $7.19 | 0.00% |
| 4388 | Dermata Therapeutics, Inc.DRMA | $0.77 | -6.08% | 61.37K | $3.82M | $0.60 - $4.66 | 0.00% |
| 4389 | Uni-Fuels Holdings LimitedUFG | $0.29 | -6.09% | 159.09K | $2.82M | $0.27 - $1.56 | 0.00% |
| 4390 | Decent Holding Inc.DXST | $1.08 | -6.09% | 14.48K | $2.55M | $1.01 - $62.00 | 0.00% |
| 4391 | Cognition Therapeutics, Inc.CGTX | $0.69 | -6.10% | 550.84K | $65.90M | $0.55 - $1.82 | 0.00% |
| 4392 | Atlassian CorporationTEAM | $191.62 | -6.12% | 3.82M | $30.22B | $56.01 - $229.96 | 0.00% |
| 4393 | DUKE Robotics Corp.DUKR | $3.69 | -6.12% | 19.88K | $12.66M | $3.42 - $14.20 | 0.00% |
| 4394 | Auddia Inc.AUUD | $0.81 | -6.12% | 83.87K | $4.68M | $0.77 - $11.47 | 0.00% |
| 4395 | Planet Image International LimitedYIBO | $0.99 | -6.13% | 9.97K | $32.75M | $0.63 - $1.82 | 0.00% |
| 4396 | Oracle Corp.ORCL | $130.72 | -6.14% | 35.67M | $395.25B | $114.50 - $265.62 | 0.01% |
| 4397 | OppFi Inc.OPFI | $5.62 | -6.14% | 853.89K | $478.87M | $5.36 - $11.69 | 0.00% |
| 4398 | U.S. Gold Corp.USAU | $10.72 | -6.14% | 142.82K | $177.17M | $10.44 - $23.75 | 0.00% |
| 4399 | IN8bio, Inc.INAB | $0.90 | -6.14% | 47.66K | $8.85M | $0.87 - $2.73 | 0.00% |
| 4400 | AngloGold Ashanti plcAU | $79.79 | -6.16% | 2.53M | $33.56B | $63.29 - $129.14 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。