道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Decoy Therapeutics Inc.DCOY | $1.07 | -12.20% | 115.77K | $2.55M | $0.90 - $16.92 | 0.00% |
| 5002 | BriaCell Therapeutics Corp. Warrant expiring 2031BCTXL | $0.85 | -12.22% | 22.41K | $0 | $0.61 - $1.40 | 0.00% |
| 5003 | KIDZ AI Inc.KIDZ | $1.47 | -12.27% | 56.02K | $1.33M | $1.40 - $5,419.50 | 0.00% |
| 5004 | Xerox Holdings CorporationXRX | $1.47 | -12.31% | 28.72M | $192.38M | $1.19 - $3.78 | 0.15% |
| 5005 | Beamr Imaging Ltd.BMR | $1.16 | -12.31% | 147.60K | $18.01M | $1.06 - $2.65 | 0.00% |
| 5006 | Propanc Biopharma, Inc.PPCB | $1.85 | -12.32% | 63.50K | $20.74M | $1.75 - $319.88 | 0.00% |
| 5007 | Tiziana Life Sciences LtdTLSA | $0.80 | -12.35% | 1.29M | $96.77M | $0.76 - $1.96 | 0.00% |
| 5008 | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.RAIN | $0.53 | -12.43% | 32.99K | $6.84M | $0.51 - $8.52 | 0.00% |
| 5009 | Deep Fission, Inc.FISN | $2.70 | -12.50% | 441.59K | $194.98M | $2.10 - $19.00 | 0.00% |
| 5010 | Rackspace Technology, Inc.RXT | $2.62 | -12.54% | 3.80M | $666.49M | $0.39 - $8.60 | 0.00% |
| 5011 | Energous CorporationWATT | $9.14 | -12.55% | 129.75K | $50.52M | $3.62 - $36.98 | 0.00% |
| 5012 | The OLB Group, Inc.OLB | $0.24 | -12.55% | 399.44K | $5.67M | $0.18 - $1.80 | 0.00% |
| 5013 | Zhibao Technology Inc.ZBAO | $0.26 | -12.57% | 253.76K | $8.25M | $0.24 - $67.00 | 0.00% |
| 5014 | Bitzero Holdings Inc.AIBZ | $2.86 | -12.58% | 1.03M | $237.11M | $2.22 - $10.25 | 0.00% |
| 5015 | CXApp Inc.CXAI | $1.33 | -12.58% | 157.48K | $3.12M | $1.25 - $37.41 | 0.00% |
| 5016 | Enovis CorporationENOV | $19.89 | -12.71% | 2.27M | $1.15B | $16.70 - $32.41 | 0.00% |
| 5017 | One and One Green Technologies. Inc.YDDL | $0.97 | -12.73% | 66.01K | $62.76M | $0.95 - $16.23 | 0.00% |
| 5018 | LENZ Therapeutics, Inc.LENZ | $3.04 | -12.75% | 2.16M | $95.64M | $3.00 - $32.13 | 0.00% |
| 5019 | La Rosa Holding Corp.LRHC | $0.77 | -12.75% | 8.58M | $431.73K | $0.73 - $3,840.00 | 0.00% |
| 5020 | Applied Optoelectronics, Inc.AAOI | $69.07 | -12.77% | 14.94M | $5.84B | $18.50 - $233.67 | 0.00% |
| 5021 | IM Cannabis Corp.IMCC | $0.80 | -12.84% | 25.07K | $1.31M | $0.76 - $62.40 | 0.00% |
| 5022 | Treace Medical Concepts, Inc.TMCI | $4.42 | -12.85% | 264.29K | $287.13M | $1.17 - $6.65 | 0.00% |
| 5023 | Humacyte, Inc.HUMA | $0.41 | -12.86% | 4.98M | $113.62M | $0.34 - $1.68 | 0.00% |
| 5024 | 908 Devices Inc.MASS | $11.22 | -12.88% | 499.50K | $463.97M | $5.03 - $13.35 | 0.00% |
| 5025 | Nautilus Biotechnolgy, Inc.NAUT | $2.73 | -12.90% | 7.85M | $347.92M | $0.84 - $4.31 | 0.00% |
| 5026 | Boost Run Inc.BRUN | $7.12 | -12.99% | 2.98M | $699.49M | $6.93 - $42.00 | 0.00% |
| 5027 | SES AI CorporationSES | $0.79 | -13.00% | 20.50M | $247.10M | $0.49 - $2.62 | 0.00% |
| 5028 | Bit Digital, Inc.BTBT | $0.81 | -13.04% | 39.28M | $292.47M | $0.80 - $3.69 | 0.00% |
| 5029 | Backblaze, Inc.BLZE | $7.59 | -13.06% | 1.93M | $469.82M | $3.26 - $23.99 | 0.00% |
| 5030 | Cogent Communications Holdings, Inc.CCOI | $6.74 | -13.21% | 1.68M | $345.25M | $6.61 - $41.53 | 0.16% |
| 5031 | Medallion Financial Corp.MFIN | $10.11 | -13.31% | 55.20K | $232.06M | $7.85 - $12.26 | 0.05% |
| 5032 | Streamex Corp.STEX | $0.39 | -13.31% | 1.49M | $44.96M | $0.35 - $5.26 | 0.00% |
| 5033 | Sandisk CorporationSNDK | $1,151.80 | -13.38% | 16.11M | $203.03B | $183.00 - $2,354.39 | 0.00% |
| 5034 | Seer, Inc.SEER | $1.69 | -13.40% | 512.41K | $93.30M | $1.55 - $2.38 | 0.00% |
| 5035 | Sono Group N.V.SSM | $0.96 | -13.40% | 194.32K | $3.57M | $0.94 - $10.54 | 0.00% |
| 5036 | Butterfly Network, Inc.BFLY | $6.38 | -13.45% | 7.00M | $1.56B | $1.90 - $10.21 | 0.00% |
| 5037 | SharonAI Holdings, Inc.SHAZ | $22.67 | -13.45% | 1.72M | $808.43M | $16.55 - $97.48 | 0.00% |
| 5038 | WISeSat.Space Holdings Corp.SAIQ | $5.49 | -13.47% | 567.42K | $109.66M | $1.76 - $9.94 | 0.00% |
| 5039 | Valion Bio, Inc.VBIO | $0.55 | -13.51% | 211.82K | $1.17M | $0.52 - $32.50 | 0.00% |
| 5040 | Syntec Optics Holdings, Inc.OPTX | $6.29 | -13.70% | 638.58K | $253.44M | $1.18 - $14.92 | 0.00% |
| 5041 | American Well CorporationAMWL | $12.74 | -13.82% | 182.06K | $191.91M | $3.71 - $15.16 | 0.00% |
| 5042 | Top Wealth Group Holding LimitedTWG | $2.96 | -13.82% | 65.57K | $2.03M | $2.90 - $2,636.00 | 0.00% |
| 5043 | Odyssey Marine Exploration, Inc.OMEX | $11.31 | -13.93% | 84.50K | $663.74M | $9.59 - $66.75 | 0.00% |
| 5044 | Sunshine Biopharma Inc.SBFM | $3.00 | -13.96% | 109.47K | $2.30M | $2.58 - $464.00 | 0.00% |
| 5045 | RoboStrategy, Inc.BOT | $20.93 | -13.98% | 565.23K | $584.50M | $19.20 - $59.00 | 0.00% |
| 5046 | 10x Genomics, Inc.TXG | $70.11 | -14.03% | 4.81M | $8.43B | $12.44 - $102.81 | 0.00% |
| 5047 | Real Messenger CorporationRMSG | $0.17 | -14.08% | 413.28K | $3.57M | $0.17 - $3.90 | 0.00% |
| 5048 | Vroom, Inc.VRM | $7.22 | -14.19% | 10.09K | $44.02M | $6.80 - $27.75 | 0.00% |
| 5049 | CDT Equity Inc.CDT | $0.07 | -14.42% | 4.54M | $63.97K | $0.06 - $18,500.00 | 0.00% |
| 5050 | Mineralys Therapeutics, Inc.MLYS | $18.16 | -14.45% | 3.62M | $1.61B | $18.11 - $47.65 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。