道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | a.k.a. Brands Holding Corp.AKA | $10.22 | -4.77% | 4.30K | $112.33M | $8.42 - $14.38 | 0.00% |
| 4802 | Nocera, Inc.NCRA | $1.50 | +2.00% | 4.29K | $3.63M | $1.30 - $72.00 | 0.00% |
| 4803 | GalaxyEdge Acquisition CorporationGLED | $10.11 | +0.30% | 4.26K | $160.94M | $9.87 - $10.11 | 0.00% |
| 4804 | MasterBeef GroupMB | $3.97 | +4.39% | 4.24K | $70.68M | $3.42 - $19.75 | 0.00% |
| 4805 | FST Corp.KBSX | $1.30 | -4.69% | 4.22K | $55.06M | $0.81 - $1.79 | 0.00% |
| 4806 | Hour Loop, Inc.HOUR | $1.56 | -3.80% | 4.17K | $54.91M | $1.49 - $3.18 | 0.00% |
| 4807 | MDB Capital Holdings, LLCMDBH | $1.63 | +24.05% | 4.10K | $8.84M | $1.31 - $4.16 | 0.00% |
| 4808 | Marchex, Inc.MCHX | $1.45 | 0.00% | 4.07K | $57.53M | $1.15 - $2.00 | 0.00% |
| 4809 | Star Equity Holdings, Inc.STRR | $9.80 | -2.00% | 4.02K | $36.16M | $8.95 - $11.91 | 0.05% |
| 4810 | Gulf Resources, Inc. (NV)GURE | $2.89 | -1.03% | 3.92K | $5.24M | $2.04 - $11.83 | 0.00% |
| 4811 | Mediaco Holding Inc.MDIA | $0.93 | -5.95% | 3.92K | $73.26M | $0.54 - $1.64 | 0.00% |
| 4812 | Pono Capital Four, Inc.PONO | $10.03 | +0.10% | 3.86K | $174.00M | $9.84 - $10.09 | 0.00% |
| 4813 | Mega Fortune Company LimitedMGRT | $118.60 | -0.39% | 3.79K | $1.63B | $4.04 - $170.00 | 0.00% |
| 4814 | CB Financial Services, Inc. (PA)CBFV | $40.22 | +0.45% | 3.75K | $204.38M | $31.72 - $40.39 | 0.03% |
| 4815 | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. IIFLSC | $10.17 | -0.21% | 3.74K | $98.98M | $10.10 - $10.63 | 0.00% |
| 4816 | SIM Acquisition Corp. ISIMA | $10.93 | -0.28% | 3.72K | $38.81M | $10.10 - $12.90 | 0.00% |
| 4817 | AIOS Tech Inc.AIOS | $9.36 | -2.30% | 3.72K | $30.41M | $6.54 - $33.87 | 0.00% |
| 4818 | Gladstone Investment CorporationGAINI | $25.15 | +0.56% | 3.63K | $0 | $25.00 - $25.87 | 0.00% |
| 4819 | Tianci International, Inc.CIIT | $1.74 | -5.03% | 3.60K | $1.68M | $1.69 - $52.50 | 0.00% |
| 4820 | Landmark Bancorp Inc.LARK | $32.26 | -0.79% | 3.58K | $196.82M | $23.57 - $34.60 | 0.03% |
| 4821 | Lifeward Ltd.LFWD | $5.98 | +1.89% | 3.51K | $16.94M | $4.14 - $9.61 | 0.00% |
| 4822 | CCH Holdings LtdCCHH | $0.90 | -8.08% | 3.50K | $17.87M | $0.83 - $153.90 | 0.00% |
| 4823 | ZeroStack Corp.ZSTK | $2.88 | +6.83% | 3.44K | $62.89M | $1.32 - $15.04 | 0.00% |
| 4824 | Finward Bancorp.FNWD | $43.30 | -0.43% | 3.44K | $187.54M | $30.05 - $45.90 | 0.01% |
| 4825 | MMTec, Inc.MTC | $4.90 | -2.60% | 3.43K | $488.38M | $0.25 - $9.10 | 0.00% |
| 4826 | Quhuo LimitedQH | $2.94 | -2.17% | 3.39K | $8.34M | $0.07 - $12.81 | 0.00% |
| 4827 | Pine Tree Acquisition Corp.PAXG | $9.81 | +0.05% | 3.32K | $141.52M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 4828 | Jewett-Cameron TradingJCTC | $2.79 | +2.95% | 3.32K | $9.84M | $1.54 - $3.32 | 0.00% |
| 4829 | Transact Technologies Inc.TACT | $5.49 | -3.72% | 3.32K | $56.66M | $3.06 - $6.02 | 0.00% |
| 4830 | BRC Group Holdings, Inc.RILYL | $8.11 | -1.42% | 3.31K | $14.02M | $3.09 - $18.08 | 0.00% |
| 4831 | Hennessy Advisors, Inc.HNNA | $10.35 | -1.81% | 3.31K | $81.81M | $9.20 - $11.59 | 0.05% |
| 4832 | Gores Holdings X, Inc.GTEN | $10.44 | +0.02% | 3.29K | $470.58M | $10.21 - $10.99 | 0.00% |
| 4833 | Aldel Financial II Inc.ALDF | $10.81 | -0.57% | 3.27K | $0 | $10.48 - $10.98 | 0.00% |
| 4834 | Pop Culture Group Co., LtdCPOP | $3.22 | -2.07% | 3.25K | $3.02M | $2.64 - $382.50 | 0.00% |
| 4835 | AMREP CorporationAXR | $20.78 | -1.14% | 3.25K | $110.63M | $17.61 - $29.01 | 0.00% |
| 4836 | NewtekOne, Inc.NEWTG | $24.89 | -0.24% | 3.22K | $0 | $23.56 - $25.82 | 0.00% |
| 4837 | Jowell Global Ltd.JWEL | $2.13 | +0.95% | 3.17K | $5.06M | $1.47 - $5.17 | 0.00% |
| 4838 | TherapeuticsMD, Inc.TXMD | $1.80 | -1.64% | 3.15K | $20.89M | $1.11 - $2.95 | 0.00% |
| 4839 | APEX Tech Acquisition Inc.TRAD | $10.11 | +0.34% | 3.11K | $147.69M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 4840 | Valhi, Inc.VHI | $14.14 | +0.86% | 3.10K | $400.35M | $11.44 - $19.19 | 0.02% |
| 4841 | Eocene Ltd.EOCN | $3.06 | -0.81% | 3.10K | $3.19M | $2.33 - $4.88 | 0.00% |
| 4842 | Peace Acquisition Corp.PECE | $10.06 | +0.27% | 3.04K | $84.67M | $9.87 - $10.06 | 0.00% |
| 4843 | Royalty Management Holding CorporationRMCO | $2.33 | +0.13% | 2.96K | $35.35M | $1.74 - $5.00 | 0.00% |
| 4844 | Transcontinental Realty Investors, Inc.TCI | $49.87 | -0.99% | 2.91K | $430.83M | $31.48 - $59.65 | 0.00% |
| 4845 | Scienjoy Holding CorporationSJ | $0.81 | -2.51% | 2.91K | $32.18M | $0.45 - $1.63 | 0.00% |
| 4846 | Senstar Technologies CorporationSNT | $1.58 | -3.25% | 2.89K | $36.86M | $1.31 - $5.05 | 0.00% |
| 4847 | Shreya Acquisition GroupSAGU | $10.04 | -0.20% | 2.87K | $160.26M | $9.85 - $10.12 | 0.00% |
| 4848 | JE Cleantech Holdings LimitedJCSE | $1.64 | -6.46% | 2.82K | $2.87M | $0.77 - $2.50 | 0.00% |
| 4849 | Home Federal Bancorp, Inc. of LouisianaHFBL | $22.62 | -0.91% | 2.75K | $68.54M | $14.47 - $28.00 | 0.02% |
| 4850 | Tevogen Inc.TVGN | $5.76 | -3.26% | 2.74K | $90.58M | $3.64 - $32.50 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。