道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,4,977 只股票下跌、0 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Republic Airways Holdings Inc.RJET | $19.35 | -2.50% | 46.00K | $906.10M | $15.37 - $26.70 | 0.00% |
| 4052 | CI&T Inc.CINT | $3.02 | +1.34% | 45.97K | $71.86M | $2.80 - $5.80 | 0.00% |
| 4053 | YD Bio LimitedYDES | $6.00 | +1.96% | 45.96K | $420.81M | $1.70 - $15.72 | 0.00% |
| 4054 | Alpha Cognition Inc.ACOG | $8.79 | -4.35% | 45.89K | $191.45M | $4.50 - $10.14 | 0.00% |
| 4055 | Aware Inc.AWRE | $0.88 | +1.10% | 45.78K | $19.13M | $0.82 - $2.57 | 0.00% |
| 4056 | Miller Industries, Inc.MLR | $50.82 | -2.49% | 45.77K | $576.92M | $35.72 - $59.70 | 0.02% |
| 4057 | Polyrizon Ltd.PLRZ | $10.62 | +16.62% | 45.75K | $25.78M | $2.88 - $18.20 | 0.00% |
| 4058 | ATIF Holdings LimitedAUC | $6.83 | -11.56% | 45.66K | $70.43M | $5.41 - $9.40 | 0.00% |
| 4059 | Boundless Bio, Inc.BOLD | $2.45 | -1.81% | 45.55K | $55.73M | $0.96 - $3.16 | 0.00% |
| 4060 | Psyence Biomedical LtdPBM | $3.41 | -7.76% | 45.49K | $13.01M | $1.92 - $19.66 | 0.00% |
| 4061 | Capital City Bank Group Inc.CCBG | $50.78 | -1.06% | 45.45K | $869.05M | $38.55 - $53.60 | 0.02% |
| 4062 | Natural Health Trends Corp.NHTC | $0.77 | -1.56% | 45.44K | $6.57M | $0.75 - $4.44 | 0.63% |
| 4063 | HMH Holding Inc.HMH | $18.92 | +1.50% | 45.41K | $230.85M | $16.32 - $24.50 | 0.00% |
| 4064 | Advantage Solutions Inc.ADV | $30.23 | -0.16% | 45.35K | $387.68M | $12.23 - $47.45 | 0.00% |
| 4065 | Pure Cycle CorporationPCYO | $10.70 | +1.04% | 45.34K | $257.84M | $9.71 - $12.44 | 0.00% |
| 4066 | Cibus, Inc.CBUS | $1.30 | -4.07% | 44.97K | $99.13M | $1.09 - $4.19 | 0.00% |
| 4067 | Globavend Holdings LimitedGVH | $0.92 | -1.00% | 44.95K | $3.96M | $0.77 - $6.46 | 0.00% |
| 4068 | Greenlight Captial RE, LTDGLRE | $14.66 | +0.27% | 44.95K | $478.59M | $11.56 - $19.39 | 0.00% |
| 4069 | Exyn Technologies, Inc.EXYN | $2.33 | -6.20% | 44.92K | $18.37M | $1.50 - $7.20 | 0.00% |
| 4070 | Citizens & Northern CorporationCZNC | $27.91 | +0.58% | 44.79K | $500.53M | $18.87 - $28.49 | 0.04% |
| 4071 | Big Digital Energy, Inc.BGDE | $3.44 | -6.91% | 44.52K | $19.64M | $3.33 - $11.69 | 0.00% |
| 4072 | CATO CORP.CATO | $2.31 | -2.94% | 44.44K | $42.01M | $2.28 - $4.04 | 0.00% |
| 4073 | Quest Resource Holding CorporationQRHC | $1.10 | -2.70% | 44.44K | $23.20M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 4074 | Clene Inc.CLNN | $3.88 | -0.13% | 44.44K | $50.44M | $3.02 - $13.50 | 0.00% |
| 4075 | Linkers Industries LimitedLNKS | $0.59 | -1.80% | 44.38K | $903.68K | $0.58 - $420.00 | 0.00% |
| 4076 | Scilex Holding CompanySCLX | $1.85 | -6.31% | 44.35K | $15.68M | $1.83 - $27.00 | 0.00% |
| 4077 | Thornburg Income Builder Opportunities TrustTBLD | $20.49 | -0.73% | 44.34K | $636.87M | $19.48 - $23.02 | 0.00% |
| 4078 | Kamada LtdKMDA | $7.71 | -3.02% | 44.26K | $444.37M | $6.55 - $9.35 | 0.00% |
| 4079 | PN Smart Energy LimitedPN | $2.17 | -1.81% | 44.20K | $2.79M | $1.77 - $40.00 | 0.00% |
| 4080 | NMP Acquisition Corp.NMP | $10.42 | +0.03% | 44.19K | $166.26M | $9.99 - $10.43 | 0.00% |
| 4081 | CollPlant Biotechnologies LtdCLGN | $4.13 | -1.76% | 44.19K | $7.80M | $2.64 - $22.90 | 0.00% |
| 4082 | Orion Digital Corp.ORIO | $0.88 | +1.13% | 44.07K | $20.83M | $0.61 - $1.40 | 0.00% |
| 4083 | bioAffinity Technologies, Inc.BIAF | $2.94 | -3.13% | 44.07K | $1.77M | $2.66 - $80.70 | 0.00% |
| 4084 | Vogenx Inc.VOGX | $20.52 | -0.88% | 43.85K | $300.82M | $12.95 - $38.41 | 0.00% |
| 4085 | Wheels Up Experience Inc.UP | $3.18 | +2.55% | 43.80K | $115.32M | $2.83 - $29.33 | 0.00% |
| 4086 | Nano Labs LtdNA | $1.46 | -10.91% | 43.41K | $30.15M | $1.35 - $5.16 | 0.00% |
| 4087 | JATT III Acquisition Corp.JTTT | $10.29 | -0.19% | 43.38K | $91.07M | $10.15 - $11.95 | 0.00% |
| 4088 | Presidio Production CompanyFTW | $10.22 | -0.87% | 43.21K | $304.22M | $9.46 - $17.20 | 0.00% |
| 4089 | TaoWeave, Inc.TWAV | $1.35 | -6.90% | 43.21K | $5.22M | $0.58 - $2.58 | 0.00% |
| 4090 | Sypris Solutions Inc.SYPR | $1.32 | -2.92% | 43.15K | $30.42M | $1.30 - $4.74 | 0.00% |
| 4091 | The Carlyle Group Inc.CGABL | $14.46 | -2.02% | 43.10K | $0 | $14.40 - $18.08 | 0.00% |
| 4092 | WeShop Holdings LimitedWSHP | $2.32 | -2.51% | 43.08K | $27.42M | $2.17 - $250.00 | 0.00% |
| 4093 | GreenPower Motor Company Inc.GP | $1.13 | -7.14% | 43.05K | $2.37M | $0.96 - $13.10 | 0.00% |
| 4094 | Twin Disc, IncorporatedTWIN | $23.96 | -4.25% | 43.01K | $348.34M | $14.22 - $29.23 | 0.01% |
| 4095 | Datacentrex, Inc.DTCX | $1.15 | -2.54% | 42.84K | $54.35M | $1.10 - $4.98 | 0.00% |
| 4096 | Pyxis Tankers Inc.PXS | $7.14 | -2.47% | 42.81K | $73.11M | $2.61 - $8.34 | 0.00% |
| 4097 | Spruce Power Holding CorporationSPRU | $1.30 | -1.52% | 42.60K | $25.10M | $1.29 - $6.75 | 0.00% |
| 4098 | Riverview Bancorp Inc.RVSB | $6.01 | +1.52% | 42.58K | $120.02M | $4.88 - $6.22 | 0.01% |
| 4099 | ONE Nuclear Energy Inc.ONEN | $1.30 | -2.61% | 42.00K | $133.60M | $1.22 - $3.65 | 0.00% |
| 4100 | One Liberty Properties, Inc.OLP | $22.32 | -1.02% | 41.95K | $488.91M | $19.62 - $25.88 | 0.06% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。