道琼斯指数
52,270.28
涨跌
+499.97+0.97%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.97%,标普 500 指数上涨 0.57%,纳斯达克综合指数上涨 0.71%。市场广度同样偏强,2,640 只股票上涨、2,481 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | SL Green Realty Corp.SLG | $51.29 | +1.50% | 191.96K | $3.63B | $34.77 - $60.09 | 0.05% |
| 2852 | Bluerock Acquisition Corp.BLRK | $10.13 | -0.01% | 1.24K | $232.88M | $9.87 - $10.68 | 0.00% |
| 2853 | Shreya Acquisition GroupSAGU | $10.04 | +0.10% | 29.15K | $159.94M | $9.85 - $10.12 | 0.00% |
| 2854 | Similarweb Ltd.SMWB | $8.91 | +1.77% | 117.19K | $780.96M | $2.22 - $9.50 | 0.00% |
| 2855 | Meshflow Acquisition Corp.MESH | $10.10 | -0.03% | 1 | $435.35M | $9.87 - $10.13 | 0.00% |
| 2856 | Pono Capital Four, Inc.PONO | $10.04 | +0.10% | 2.14K | $174.00M | $9.84 - $10.09 | 0.00% |
| 2857 | HEICO CORP CL AHEI.A | $250.34 | +4.29% | 102.68K | $21.16B | $199.35 - $279.66 | 0.00% |
| 2858 | The Kraft Heinz CompanyKHC | $24.77 | +1.56% | 2.54M | $29.37B | $21.04 - $28.09 | 0.07% |
| 2859 | Perfect Corp.PERF | $2.00 | +0.25% | 443.84K | $202.68M | $1.24 - $2.15 | 0.00% |
| 2860 | Plutonian Acquisition Corp IIPLUN | $10.15 | +0.20% | 2.22K | $136.12M | $9.94 - $10.16 | 0.00% |
| 2861 | ClearThink 1 Acquisition Corp.CTAA | $10.07 | -0.08% | 6 | $170.36M | $9.82 - $10.12 | 0.00% |
| 2862 | CPS Technologies Corp.CPSH | $3.56 | +0.28% | 59.82K | $68.92M | $3.03 - $14.39 | 0.00% |
| 2863 | Stoke Therapeutics, Inc.STOK | $26.59 | +0.95% | 660.52K | $1.72B | $20.32 - $40.22 | 0.00% |
| 2864 | FG Imperii Acquisition Corp.FGII | $10.09 | +0.50% | 2.24M | $290.56M | $9.86 - $10.10 | 0.00% |
| 2865 | Orion Properties Inc.ONL | $2.46 | +3.59% | 126.14K | $139.52M | $1.89 - $3.05 | 0.03% |
| 2866 | EMCOR Group, Inc.EME | $686.15 | +0.52% | 98.42K | $30.27B | $564.92 - $951.96 | 0.00% |
| 2867 | Idea Acquisition Corp.IACO | $10.01 | -0.28% | 35.09K | $437.50M | $9.78 - $10.05 | 0.00% |
| 2868 | Rithm Acquisition Corp.RAC | $10.59 | -0.01% | 1 | $311.16M | $10.28 - $10.60 | 0.00% |
| 2869 | Aperture ACAPUR | $10.09 | -0.09% | 87 | $0 | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 2870 | Nexxen International Ltd.NEXN | $8.57 | -1.82% | 352.91K | $488.07M | $5.60 - $11.30 | 0.00% |
| 2871 | Space Asset Acquisition Corp.SAAQ | $10.10 | 0.00% | 5.53K | $316.26M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 2872 | Workiva Inc.WK | $86.50 | +3.03% | 189.86K | $4.55B | $43.34 - $97.09 | 0.00% |
| 2873 | QuasarEdge Acquisition CorporationQRED | $10.09 | 0.00% | 647 | $161.68M | $9.87 - $10.09 | 0.00% |
| 2874 | Plum Acquisition Corp. IVPLMK | $10.63 | 0.00% | 20 | $113.82M | $10.38 - $12.00 | 0.00% |
| 2875 | Imperial Petroleum Inc.IMPPP | $26.02 | +0.86% | 65 | $20.71M | $25.19 - $27.78 | 0.00% |
| 2876 | Camden Property TrustCPT | $101.98 | +0.98% | 266.75K | $10.25B | $95.30 - $119.81 | 0.04% |
| 2877 | M3-Brigade Acquisition VI Corp.MBVI | $10.27 | +0.10% | 23.05K | $442.68M | $9.99 - $10.27 | 0.00% |
| 2878 | Brookfield Property Partners L.P.BPYPM | $15.65 | +0.07% | 945 | $415.74M | $15.06 - $17.90 | 0.00% |
| 2879 | Dynamix Corporation IIIDNMX | $10.15 | +0.46% | 9 | $271.55M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 2880 | Insight Digital Partners IIDYOR | $10.16 | +0.05% | 10 | $233.91M | $9.87 - $10.47 | 0.00% |
| 2881 | Northern Technologies International Corp.NTIC | $7.63 | -0.33% | 592 | $72.46M | $7.35 - $10.03 | 0.00% |
| 2882 | Leapfrog Acquisition CorporationLFAC | $10.10 | +0.10% | 6 | $0 | $9.54 - $10.10 | 0.00% |
| 2883 | 4D Molecular Therapeutics, Inc.FDMT | $11.45 | -3.53% | 218.98K | $632.55M | $6.96 - $16.93 | 0.00% |
| 2884 | Xsolla SPAC 1XSLL | $10.01 | -0.04% | 15.01K | $277.08M | $9.76 - $10.02 | 0.00% |
| 2885 | Soren Acquisition Corp.SORN | $10.08 | +0.09% | 6 | $349.42M | $9.81 - $10.88 | 0.00% |
| 2886 | Activate Energy Acquisition Corp.AEAQ | $10.11 | +0.09% | 6 | $316.25M | $9.78 - $10.11 | 0.00% |
| 2887 | ITHAX Acquisition Corp IIIITHA | $10.09 | +0.04% | 8 | $309.12M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 2888 | White Pearl Acquisition Corp.WPAC | $10.08 | -0.10% | 30.12K | $158.07M | $9.82 - $11.89 | 0.00% |
| 2889 | Social Commerce Partners CorporationSCPQ | $10.12 | 0.00% | 6 | $138.75M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 2890 | Launchpad Cadenza Acquisition Corp ILPCV | $10.09 | -0.05% | 306 | $0 | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 2891 | Mueller Industries, Inc.MLI | $55.12 | +0.82% | 353.39K | $12.02B | $52.00 - $71.12 | 0.01% |
| 2892 | D. Boral Acquisition I Corp.DBCA | $10.05 | -0.20% | 46 | $435.31M | $9.83 - $10.10 | 0.00% |
| 2893 | GigCapital9 Corp.GIX | $10.01 | +0.13% | 6 | $365.83M | $9.80 - $10.04 | 0.00% |
| 2894 | Muzero Acquisition Corp.MUZE | $10.03 | 0.00% | 49 | $273.75M | $9.78 - $10.04 | 0.00% |
| 2895 | Dynamix CorporationDYNC | $10.97 | +0.64% | 3.71M | $243.02M | $10.72 - $11.03 | 0.00% |
| 2896 | APEX Tech Acquisition Inc.TRAD | $10.11 | -0.01% | 11 | $147.69M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 2897 | MDU Resources Group, Inc.MDU | $19.81 | +0.18% | 779.79K | $4.06B | $18.24 - $22.98 | 0.03% |
| 2898 | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.ALOV | $10.03 | +0.20% | 1.10K | $375.56M | $9.82 - $10.04 | 0.00% |
| 2899 | AH Realty Trust, Inc.AHRT | $6.42 | +5.02% | 662.79K | $478.51M | $5.13 - $7.20 | 0.17% |
| 2900 | Armada Acquisition Corp. IIIAACI | $10.08 | -0.10% | 25.93K | $343.36M | $9.74 - $10.10 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。