道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | enVVeno Medical CorporationNVNO | $7.13 | +4.63% | 18.94K | $4.95M | $6.52 - $25.97 | 0.00% |
| 4502 | Pulmatrix, Inc.PULM | $1.42 | +0.71% | 9.44K | $5.19M | $1.16 - $4.99 | 0.00% |
| 4503 | mF International LimitedMFI | $7.75 | +0.32% | 809 | $380.10M | $5.55 - $29.69 | 0.00% |
| 4504 | D-Wave Quantum Inc.QBTS | $10.65 | -7.92% | 16.90M | $3.93B | $10.23 - $37.62 | 0.00% |
| 4505 | TurboGen Ltd.TRBG | $3.40 | +4.07% | 4.90K | $80.69M | $3.13 - $33.99 | 0.00% |
| 4506 | SS Innovations International Inc.SSII | $2.34 | +1.89% | 48.21K | $469.10M | $2.20 - $8.30 | 0.00% |
| 4507 | BitGo Holdings, Inc.BTGO | $5.30 | -9.33% | 1.02M | $681.76M | $4.65 - $24.50 | 0.00% |
| 4508 | Rocket One Inc.RKTO | $0.49 | -0.64% | 327.56K | $10.85M | $0.47 - $2.45 | 0.00% |
| 4509 | Gaxos.ai Inc.GXAI | $0.45 | -1.52% | 103.76K | $5.01M | $0.41 - $2.63 | 0.00% |
| 4510 | Better Home & Finance Holding CompanyBETR | $20.80 | -9.39% | 888.43K | $275.77M | $7.51 - $78.97 | 0.00% |
| 4511 | Adicet Bio, Inc.ACET | $3.41 | -5.03% | 221.13K | $31.90M | $3.32 - $12.94 | 0.00% |
| 4512 | Joby Aviation, Inc.JOBY | $4.91 | -3.35% | 14.55M | $4.87B | $4.43 - $17.50 | 0.00% |
| 4513 | Mustang Bio, Inc.MBIO | $0.41 | +8.74% | 47.91K | $2.75M | $0.35 - $1.48 | 0.00% |
| 4514 | NextTrip, Inc.NTRP | $1.27 | +0.16% | 47.62K | $19.37M | $0.90 - $4.80 | 0.00% |
| 4515 | Columbus Acquisition Corp.COLA | $2.88 | -60.27% | 273.32K | $12.97M | $2.77 - $12.95 | 0.00% |
| 4516 | UWM Holdings CorporationUWMC | $1.58 | +5.27% | 9.59M | $546.64M | $0.93 - $6.15 | 0.19% |
| 4517 | Frontier Nuclear and Minerals Inc.FNUC | $0.72 | -5.74% | 125.20K | $25.85M | $0.62 - $2.82 | 0.00% |
| 4518 | Centrus Energy Corp.LEU | $103.19 | -6.17% | 569.02K | $1.98B | $96.80 - $390.00 | 0.00% |
| 4519 | Intelligent Group LimitedINTJ | $3.05 | +6.96% | 24.08K | $4.69M | $2.41 - $12.52 | 0.00% |
| 4520 | Datacentrex, Inc.DTCX | $1.15 | -2.54% | 42.84K | $54.35M | $1.10 - $4.98 | 0.00% |
| 4521 | Basel Medical Group LtdBMGL | $5.05 | +6.42% | 1.78M | $8.00M | $2.56 - $18.72 | 0.00% |
| 4522 | Delixy Holdings LimitedDLXY | $1.49 | -1.94% | 32.37K | $5.30M | $1.45 - $22.25 | 0.00% |
| 4523 | Nexus Advanced Technologies Inc.NXAT | $0.36 | -7.10% | 56.24K | $1.27M | $0.33 - $1.50 | 0.00% |
| 4524 | BTCS Inc.BTCS | $1.03 | -6.31% | 753.59K | $54.15M | $0.96 - $3.75 | 0.05% |
| 4525 | Sonoma Pharmaceuticals, Inc.SNOA | $1.09 | -8.75% | 85.48K | $5.21M | $0.85 - $4.01 | 0.00% |
| 4526 | Briacell Therapeutics Corp.BCTX | $3.04 | -8.01% | 129.04K | $26.43M | $2.60 - $13.09 | 0.00% |
| 4527 | American Battery Technology CompanyABAT | $1.42 | -9.62% | 1.82M | $201.75M | $1.27 - $5.33 | 0.00% |
| 4528 | Pasqal Holding SAPSQL | $5.26 | +0.57% | 678.46K | $1.17B | $5.04 - $24.69 | 0.00% |
| 4529 | Inseego Corp.INSG | $4.58 | -7.66% | 175.45K | $75.22M | $3.58 - $21.90 | 0.00% |
| 4530 | Peraso, Inc.PRSO | $0.39 | -9.97% | 572.71K | $5.92M | $0.32 - $2.16 | 0.00% |
| 4531 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.TNXP | $5.11 | -3.31% | 504.13K | $87.56M | $4.96 - $20.56 | 0.00% |
| 4532 | Shengfeng Development LimitedSFWL | $3.89 | -8.47% | 19.39K | $10.53M | $3.10 - $17.70 | 0.00% |
| 4533 | Fluence Energy, Inc.FLNC | $5.73 | -5.91% | 4.16M | $819.90M | $5.33 - $33.51 | 0.00% |
| 4534 | Century Casinos Inc.CNTY | $0.52 | -27.19% | 403.31K | $14.72M | $0.45 - $2.28 | 0.00% |
| 4535 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0.17 | -2.80% | 524.62K | $98.58K | $0.15 - $0.68 | 0.00% |
| 4536 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $1.09 | -0.91% | 8.15K | $64.59M | $1.02 - $5.20 | 0.00% |
| 4537 | ClearSign Technologies CorporationCLIR | $2.35 | -3.60% | 25.10K | $16.03M | $2.12 - $9.80 | 0.00% |
| 4538 | Solo Brands, Inc.SBDS | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $1.40 - $15.51 | 0.00% |
| 4539 | Big Tree Cloud Holdings LimitedDSY | $3.29 | -3.77% | 990 | $17.20M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 4540 | iTonic Holdings LtdITOC | $2.63 | +7.14% | 10.83K | $17.95M | $2.12 - $18.40 | 0.00% |
| 4541 | Rani Therapeutics Holdings, Inc.RANI | $0.59 | -2.49% | 669.21K | $68.10M | $0.57 - $2.63 | 0.00% |
| 4542 | Arq, Inc.ARQ | $1.78 | +0.56% | 266.62K | $77.64M | $1.54 - $6.80 | 0.00% |
| 4543 | Fangdd Network Group LtdDUO | $0.52 | -8.94% | 32.51K | $20.15M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 4544 | Terra Innovatum Global N.V.NKLR | $2.22 | -4.29% | 313.77K | $264.10M | $1.93 - $8.63 | 0.00% |
| 4545 | Vital Farms, Inc.VITL | $8.67 | -6.67% | 2.15M | $372.35M | $7.95 - $38.64 | 0.00% |
| 4546 | Estrella Immunopharma, Inc.ESLA | $0.64 | -10.65% | 163.08K | $27.71M | $0.24 - $3.15 | 0.00% |
| 4547 | Enovix CorporationENVX | $3.15 | -10.54% | 7.00M | $690.17M | $2.20 - $12.39 | 0.00% |
| 4548 | Sable Offshore Corp.SOC | $2.74 | -3.82% | 6.10M | $526.49M | $2.63 - $19.25 | 0.00% |
| 4549 | MicroAlgo, Inc.MLGO | $2.55 | -2.46% | 24.25K | $29.88M | $2.46 - $9.92 | 0.00% |
| 4550 | Investcorp Credit Management BDC, Inc.ICMB | $0.72 | -2.74% | 140.08K | $10.46M | $0.62 - $3.12 | 0.38% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。