道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,4,650 只股票下跌、380 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | Diversified Healthcare TrustDHCNI | $17.39 | -0.51% | 37.52K | $0 | $15.85 - $19.09 | 0.00% |
| 2252 | Aperture ACAPUR | $10.09 | +0.04% | 27 | $0 | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 2253 | M/I Homes, Inc.MHO | $128.48 | +0.18% | 1.72K | $3.22B | $113.40 - $163.66 | 0.00% |
| 2254 | GigCapital9 Corp.GIX | $10.00 | 0.00% | 0 | $365.83M | $9.80 - $10.04 | 0.00% |
| 2255 | Bancfirst Corp.BANF | $110.33 | +0.13% | 2 | $3.71B | $101.48 - $122.20 | 0.02% |
| 2256 | D. Boral Acquisition I Corp.DBCA | $10.04 | 0.00% | 0 | $435.31M | $9.83 - $10.10 | 0.00% |
| 2257 | Abacus Global Management, Inc.ABX | $8.45 | 0.00% | 12 | $826.34M | $7.17 - $12.44 | 0.02% |
| 2258 | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.ALOV | $10.01 | -0.15% | 52 | $375.56M | $9.82 - $10.04 | 0.00% |
| 2259 | Space Asset Acquisition Corp.SAAQ | $10.10 | -0.07% | 0 | $316.26M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 2260 | Launch Two Acquisition Corp.LPBB | $10.66 | -1.33% | 2 | $310.79M | $10.46 - $10.85 | 0.00% |
| 2261 | Leapfrog Acquisition CorporationLFAC | $10.09 | 0.00% | 0 | $0 | $9.54 - $10.10 | 0.00% |
| 2262 | Bunge Global SABG | $95.80 | -0.64% | 1.00K | $18.41B | $88.24 - $134.87 | 0.03% |
| 2263 | M3-Brigade Acquisition VI Corp.MBVI | $10.26 | -0.05% | 318 | $442.68M | $9.99 - $10.27 | 0.00% |
| 2264 | Centurion Acquisition Corp.ALF | $10.82 | -0.37% | 96 | $131.30M | $10.60 - $10.99 | 0.00% |
| 2265 | Plum Acquisition Corp. IVPLMK | $10.63 | 0.00% | 149 | $113.82M | $10.38 - $12.00 | 0.00% |
| 2266 | SYNCHRONY FINANCIALSYF | $75.39 | 0.00% | 0 | $23.48B | $63.08 - $88.77 | 0.02% |
| 2267 | IDEAYA Biosciences, Inc.IDYA | $31.94 | 0.00% | 4 | $2.81B | $26.81 - $42.68 | 0.00% |
| 2268 | Hingham Institution for SavingHIFS | $300.69 | -1.73% | 24.97K | $633.25M | $249.58 - $338.00 | 0.00% |
| 2269 | Rithm Acquisition Corp.RAC | $10.58 | -0.07% | 0 | $311.16M | $10.28 - $10.60 | 0.00% |
| 2270 | M Evo Global Acquisition Corp IIMEVO | $10.04 | +0.20% | 20 | $400.40M | $9.83 - $11.14 | 0.00% |
| 2271 | Cardiol Therapeutics Inc.CRDL | $1.11 | 0.00% | 121 | $132.61M | $0.88 - $2.34 | 0.00% |
| 2272 | Netskope, Inc.NTSK | $24.70 | +2.40% | 5.93K | $9.93B | $7.67 - $26.71 | 0.00% |
| 2273 | 3D Systems CorporationDDD | $2.81 | +1.41% | 8.11K | $466.87M | $1.70 - $4.12 | 0.00% |
| 2274 | Meshflow Acquisition Corp.MESH | $10.10 | -0.12% | 16 | $435.35M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 2275 | Bluerock Acquisition Corp.BLRK | $10.13 | +0.03% | 0 | $232.88M | $9.87 - $10.68 | 0.00% |
| 2276 | Perfect Corp.PERF | $2.00 | +0.25% | 443.84K | $202.68M | $1.24 - $2.15 | 0.00% |
| 2277 | Pono Capital Four, Inc.PONO | $10.03 | +0.02% | 0 | $174.00M | $9.84 - $10.09 | 0.00% |
| 2278 | Triple Flag Precious Metals Corp.TFPM | $28.50 | +2.76% | 26.21K | $5.86B | $26.61 - $41.70 | 0.00% |
| 2279 | Alussa Energy Acquisition Corp. IIALUB | $10.15 | 0.00% | 7 | $364.77M | $9.90 - $10.18 | 0.00% |
| 2280 | FirstEnergy Corp.FE | $46.84 | -0.11% | 3.13K | $27.10B | $42.67 - $52.34 | 0.04% |
| 2281 | Dynamix Corporation IIIDNMX | $10.12 | +0.19% | 3 | $271.55M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 2282 | Lithium Argentina AGLAR | $4.09 | -1.96% | 699 | $671.33M | $3.62 - $12.05 | 0.00% |
| 2283 | Shreya Acquisition GroupSAGU | $10.04 | -0.20% | 2.87K | $159.94M | $9.85 - $10.12 | 0.00% |
| 2284 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10.08 | +0.29% | 17 | $0 | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 2285 | Aeon Acquisition I Corp.AESP | $10.03 | +0.05% | 181 | $0 | $9.85 - $10.03 | 0.00% |
| 2286 | DTE Energy CompanyDTE | $136.16 | +0.53% | 298 | $28.33B | $119.68 - $155.75 | 0.03% |
| 2287 | Maywood Acquisition Corp. 2MYX | $10.06 | +0.24% | 0 | $0 | $9.85 - $10.06 | 0.00% |
| 2288 | MDU Resources Group, Inc.MDU | $19.73 | +0.05% | 1.28M | $4.04B | $18.24 - $22.98 | 0.03% |
| 2289 | Lincoln National Corp.LNC | $41.28 | +0.44% | 62 | $7.90B | $32.18 - $47.66 | 0.06% |
| 2290 | Mountain Lake Acquisition Corp. IIMLAA | $10.03 | 0.00% | 333 | $0 | $9.39 - $11.20 | 0.00% |
| 2291 | Aebi Schmidt Holding AGAEBI | $11.32 | -1.05% | 116.76K | $880.02M | $8.91 - $15.96 | 0.00% |
| 2292 | Medallion Financial Corp.MFIN | $10.05 | -4.70% | 8 | $230.75M | $7.85 - $12.26 | 0.05% |
| 2293 | Republic Digital Acquisition CompanyRDAG | $10.47 | 0.00% | 105 | $393.38M | $9.77 - $10.49 | 0.00% |
| 2294 | Fifth Era Acquisition Corp IFERA | $10.57 | -0.05% | 149 | $330.49M | $10.23 - $10.59 | 0.00% |
| 2295 | PhenixFIN CorporationPFX | $43.12 | -0.91% | 129 | $83.27M | $38.30 - $56.48 | 0.00% |
| 2296 | OR Royalties Inc.OR | $32.35 | -2.63% | 279 | $6.03B | $27.54 - $48.06 | 0.00% |
| 2297 | NNN REIT, Inc.NNN | $41.53 | +1.17% | 13 | $7.97B | $38.90 - $50.00 | 0.06% |
| 2298 | GENPACT LIMITEDG | $38.72 | -1.45% | 341 | $6.48B | $26.85 - $48.64 | 0.02% |
| 2299 | Talon Capital Corp.TLNC | $10.23 | -0.21% | 471 | $346.93M | $10.00 - $11.30 | 0.00% |
| 2300 | Mueller Industries, Inc.MLI | $54.83 | -1.11% | 0 | $11.95B | $52.00 - $71.12 | 0.01% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。