道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Agroz Inc.AGRZ | $2.38 | -4.21% | 29.54K | $3.10M | $2.33 - $105.68 | 0.00% |
| 5002 | Maison Solutions Inc.MSS | $1.02 | -5.26% | 105.19K | $825.94K | $1.00 - $35.94 | 0.00% |
| 5003 | Nocera, Inc.NCRA | $1.50 | +2.00% | 4.29K | $3.63M | $1.30 - $72.00 | 0.00% |
| 5004 | Akanda Corp.AKAN | $1.03 | +1.47% | 41.64K | $2.47M | $1.00 - $78.90 | 0.00% |
| 5005 | Pop Culture Group Co., LtdCPOP | $3.22 | -2.07% | 3.25K | $3.02M | $2.64 - $382.50 | 0.00% |
| 5006 | Dreamland LimitedTDIC | $1.77 | -1.11% | 219.65K | $6.54M | $1.49 - $750.00 | 0.00% |
| 5007 | LQR House Inc.YHC | $2.48 | +2.45% | 30.53K | $3.23M | $1.21 - $119.00 | 0.00% |
| 5008 | AMASS Brands Inc.AMSS | $0.31 | -3.14% | 76.91K | $3.62M | $0.29 - $17.00 | 0.00% |
| 5009 | OFA GroupOFAL | $0.27 | -10.14% | 100.84K | $1.97M | $0.27 - $10.60 | 0.00% |
| 5010 | Alpha Modus Holdings, Inc.AMOD | $1.13 | +10.29% | 652.70K | $64.88M | $0.83 - $52.00 | 0.00% |
| 5011 | Co-Diagnostics, Inc.CODX | $0.37 | -6.35% | 232.35K | $2.58M | $0.36 - $15.22 | 0.00% |
| 5012 | EyePoint, Inc.EYPT | $0.35 | -8.53% | 5.14M | $30.09M | $0.34 - $19.11 | 0.00% |
| 5013 | Artelo Biosciences, Inc.ARTL | $2.23 | -0.67% | 11.48K | $1.22M | $2.05 - $179.19 | 0.00% |
| 5014 | Solmate Infrastructure Public Limited CompanySLMT | $3.13 | -7.65% | 132.97K | $26.29M | $2.79 - $117.70 | 0.00% |
| 5015 | Erayak Power Solution Group Inc.RAYA | $1.05 | -15.01% | 31.36K | $1.06M | $1.00 - $56.20 | 0.00% |
| 5016 | Game Your Game, Inc.GYGY | $0.42 | +6.87% | 16.24M | $5.25M | $0.31 - $32.66 | 0.00% |
| 5017 | iSpecimen Inc.ISPC | $0.81 | +4.19% | 507.78K | $2.04M | $0.75 - $32.96 | 0.00% |
| 5018 | Flash Sports & Media Holdings, Inc.FLZH | $0.10 | -54.91% | 21.01M | $0 | $0.02 - $3.86 | 0.00% |
| 5019 | CEMTREX INC.CETX | $1.24 | -30.06% | 1.30M | $2.13M | $1.23 - $97.00 | 0.00% |
| 5020 | Future FinTech Group Inc.FTFT | $2.90 | -9.18% | 492.62K | $25.12M | $1.22 - $127.36 | 0.00% |
| 5021 | CCSC Technology International Holdings LimitedCCTG | $0.30 | +6.36% | 53.87K | $4.17M | $0.17 - $16.90 | 0.00% |
| 5022 | Agape ATP CorporationATPC | $1.48 | -3.41% | 15.03K | $1.48M | $1.31 - $73.50 | 0.00% |
| 5023 | MKDWELL Tech Inc.MKDW | $0.15 | -19.08% | 1.07M | $5.13M | $0.14 - $12.94 | 0.00% |
| 5024 | Lunai Bioworks Inc.LNAI | $0.16 | -36.34% | 664.90K | $820.62K | $0.14 - $13.28 | 0.00% |
| 5025 | BSLK | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $2.59 | 0.00% |
| 5026 | Kustom Entertainment, Inc.KUST | $3.26 | +2.84% | 1.11K | $2.12M | $2.97 - $224.00 | 0.00% |
| 5027 | Generation Income Properties Inc.GIPR | $0.30 | -10.48% | 205.34K | $899.29K | $0.26 - $13.60 | 0.00% |
| 5028 | SciSparc Ltd.SPRC | $0.67 | -6.70% | 340.11K | $376.07K | $0.59 - $30.62 | 0.00% |
| 5029 | Virtuix Holdings Inc.VTIX | $0.55 | -10.01% | 226.89K | $22.73M | $0.54 - $92.74 | 0.00% |
| 5030 | INVO Fertility, Inc.IVF | $1.96 | -4.10% | 128.04K | $4.91M | $0.85 - $106.32 | 0.00% |
| 5031 | Leslie's, Inc.LESL | $0.10 | -27.93% | 13.00M | $974.01K | $0.09 - $12.53 | 0.00% |
| 5032 | Valion Bio, Inc.VBIO | $0.55 | -13.51% | 211.82K | $1.17M | $0.52 - $32.50 | 0.00% |
| 5033 | Arrive AI Inc.ARAI | $0.11 | -11.70% | 2.26M | $5.77M | $0.10 - $5.30 | 0.00% |
| 5034 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3.26 | -41.80% | 11.49M | $0 | $0.80 - $464.40 | 0.00% |
| 5035 | ENvue Medical, Inc.FEED | $1.02 | -74.11% | 899.69K | $0 | $0.12 - $73.08 | 0.00% |
| 5036 | PRPH | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.01 - $3.87 | 0.00% |
| 5037 | Curis Inc.CRIS | $0.61 | +11.58% | 876.75K | $1.27M | $0.33 - $31.80 | 0.00% |
| 5038 | Lianhe Sowell International Group LtdLHSW | $4.38 | -4.88% | 17.48K | $6.00M | $3.05 - $262.40 | 0.00% |
| 5039 | Jupiter Neurosciences, Inc.JUNS | $2.12 | -1.27% | 17.27K | $2.80M | $2.05 - $109.58 | 0.00% |
| 5040 | Dragonfly Energy Holdings Corp.DFLI | $1.91 | -16.38% | 96.46K | $4.21M | $1.83 - $100.80 | 0.23% |
| 5041 | Focus Universal Inc.FCUV | $3.31 | -9.47% | 14.47K | $2.33M | $1.79 - $173.00 | 0.00% |
| 5042 | Professional Diversity Network, Inc.IPDN | $1.85 | -6.53% | 10.00K | $1.23M | $1.80 - $96.90 | 0.00% |
| 5043 | Blue Gold LimitedBGL | $0.12 | -4.13% | 339.89K | $6.28M | $0.11 - $7.71 | 0.00% |
| 5044 | CCH Holdings LtdCCHH | $0.90 | -8.08% | 3.50K | $17.87M | $0.83 - $153.90 | 0.00% |
| 5045 | Powell Max LimitedPMAX | $0.46 | +0.43% | 97.14K | $604.44K | $0.45 - $33.50 | 0.00% |
| 5046 | IM Cannabis Corp.IMCC | $0.80 | -12.84% | 25.07K | $1.31M | $0.76 - $62.40 | 0.00% |
| 5047 | Nauticus Robotics, Inc.KITT | $1.43 | -1.34% | 68.73K | $1.87M | $1.21 - $81.60 | 0.00% |
| 5048 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $8.13 | -4.36% | 20.09K | $11.40M | $3.31 - $476.04 | 0.00% |
| 5049 | Genprex, Inc.GNPX | $2.25 | +10.78% | 147.51K | $1.85M | $1.71 - $138.60 | 0.00% |
| 5050 | CID HoldCo, Inc.DAIC | $1.13 | -5.46% | 217.86K | $2.48M | $0.37 - $68.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。