رویداد هشتمین سالگرد MEXC: با MEXC سود خود را به بی نهایت برسانید در حال برگزاری است و از حمایت پرشور تمامی شرکتکنندگان صمیمانه سپاسگزاریم.
در ادامه، برندگان لیدربورد حجم معاملات روزانه برای 30/4/2026, 16:00 (UTC) - 1/5/2026, 15:59 (UTC) اعلام شدهاند:
رتبه | UID | حجم معاملات (USDT) |
1 | 49*****7 | 153,004,585 |
2 | 87*****5 | 151,968,217 |
3 | 29*****5 | 145,131,274 |
4 | 51*****1 | 143,953,025 |
5 | 15*****5 | 142,152,241 |
6 | 27*****0 | 130,346,810 |
7 | 38*****5 | 75,549,628 |
8 | 15*****8 | 73,400,382 |
9 | 57*****4 | 72,097,928 |
10 | 29*****7 | 56,234,784 |
11 | 78*****2 | 32,841,225 |
12 | 89*****7 | 31,542,781 |
13 | 30*****3 | 31,465,138 |
14 | 63*****4 | 29,083,623 |
15 | 58*****0 | 28,763,351 |
16 | 42*****6 | 24,806,057 |
17 | 37*****9 | 24,740,179 |
18 | 50*****6 | 24,723,431 |
19 | 75*****0 | 23,446,526 |
20 | 97*****4 | 23,446,431 |
بهدلیل محدودیت فضا، این صفحه فقط 20 کاربر برتر واجد شرایط را بر اساس حجم معاملات روزانه نمایش میدهد. کاربرانی که در رتبه های 21 تا 200 قرار گرفته و شرایط لازم را داشته باشند، جزئیات پاداش را از طریق اعلان ها و پیام های پلتفرم دریافت خواهند کرد.
برای مشاهده پاداش ها، به صفحه رویداد مراجعه کرده و به بخش پاداش های روزانه ← رتبه بندی حجم معاملات روزانه فیوچرز بروید.
قوانین و مقررات اعمال میشود. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به صفحه رویداد مراجعه کنید.
