رویداد هشتمین سالگرد MEXC: با MEXC سود خود را به بی نهایت برسانید در حال برگزاری است و از حمایت پرشور تمامی شرکتکنندگان صمیمانه سپاسگزاریم.
در ادامه، برندگان لیدربورد حجم معاملات روزانه برای 29/4/2026, 16:00 (UTC) - 30/4/2026, 15:59 (UTC) اعلام شدهاند:
رتبه | UID | حجم معاملات (USDT) |
1 | 73*****1 | 201,378,737 |
2 | 44*****5 | 201,093,822 |
3 | 88*****3 | 201,058,483 |
4 | 70*****3 | 200,369,023 |
5 | 27*****0 | 195,292,760 |
6 | 10*****5 | 111,142,495 |
7 | 19*****7 | 109,185,529 |
8 | 49*****7 | 109,150,432 |
9 | 75*****0 | 88,989,879 |
10 | 87*****5 | 87,104,859 |
11 | 74*****5 | 86,434,520 |
12 | 30*****3 | 86,195,889 |
13 | 37*****2 | 58,393,935 |
14 | 87*****9 | 58,363,475 |
15 | 79*****1 | 57,931,524 |
16 | 29*****5 | 49,921,119 |
17 | 73*****7 | 49,765,280 |
18 | 50*****6 | 45,520,363 |
19 | 15*****4 | 41,494,828 |
20 | 22*****8 | 41,452,565 |
بهدلیل محدودیت فضا، این صفحه فقط 20 کاربر برتر واجد شرایط را بر اساس حجم معاملات روزانه نمایش میدهد. کاربرانی که در رتبه های 21 تا 200 قرار گرفته و شرایط لازم را داشته باشند، جزئیات پاداش را از طریق اعلان ها و پیام های پلتفرم دریافت خواهند کرد.
برای مشاهده پاداش ها، به صفحه رویداد مراجعه کرده و به بخش پاداش های روزانه ← رتبه بندی حجم معاملات روزانه فیوچرز بروید.
قوانین و مقررات اعمال میشود. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به صفحه رویداد مراجعه کنید.
