Piața globală de criptomonede a luat o pauză astăzi, principalele tokenuri tranzacționându-se într-un interval strâns. Traderii din India s-au trezit cu rezultate mixte: capitalizarea totală de piață a fluctuat în jurul valorii de 3,05 trilioane de dolari, în timp ce Indicele de Frică și Lăcomie s-a situat la 29 (Frică), reflectând precauția persistentă. La nivel local, rupia a continuat să se deprecieze față de dolarul american, cu o rată medie de piață de aproximativ 90,7 rupii per USD, făcând fluctuațiile de preț denominate în valută străină mai pronunțate în portofoliile indiene. În ciuda sesiunii liniștite, principalele altcoinuri au înregistrat mișcări semnificative, oferind oportunități pentru traderii agili.
Tabelul de mai jos rezumă cele mai recente statistici pentru Bitcoin (BTC) și Ethereum (ETH) cu prețuri atât în USD, cât și în INR. Prețurile reflectă nivelurile observate pe 15 decembrie 2025 și sunt convertite la o rată aproximativă de 1 USD ≈ 90,74 rupii.
| Metrică | Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) |
|---|---|---|
| Preț (aprox. INR) | ₹8,18,56,555 | ₹2,82,86,200 |
| Preț (aprox. USD) | $90,210 | $3,117 |
| Modificare % în 24 de ore | ▼ 0,2 % | ▼ 0,16 % |
| Maxim în 24 de ore | ₹8,49,51,650 (≈ $93,621) | ₹2,88,35,992 (≈ $3,178) |
| Minim în 24 de ore | ₹8,18,26,319 (≈ $90,177) | ₹2,65,92,718 (≈ $2,931) |
| Sentiment | Bearish – starea pieței rămâne precaută din cauza cererii slabe și a fricii extreme în indicii de sentiment. | Neutru spre bearish – ETH se consolidează într-o bandă îngustă cu impuls în scădere și frică moderată. |
| Comentariu | BTC este blocat într-un interval în jurul valorii de 8,2 lakh rupii. Metricile on-chain arată că balenele acumulează, dar cererea lipsită de entuziasm menține prețurile sub rezistența de 8,5 lakh rupii. O depășire peste 8,8 lakh rupii ar putea declanșa un rally, în timp ce eșecul de a menține nivelul de 8,0 lakh rupii ar putea deschide calea către retrageri mai profunde. | ETH se tranzacționează în apropierea valorii de 2,83 lakh rupii, rămânând în urma BTC. Moneda se menține peste suportul cheie în jurul valorii de 2,66 lakh rupii, dar este necesară o mișcare decisivă peste 2,90 lakh rupii pentru a revigora impulsul bullish. Adoptarea Layer-2 și volumele DeFi rămân factorii de urmărit. |
Tendințele de căutare pe platformele indiene au evidențiat un interes reînnoit pentru un mix divers de tokenuri. Canton (CC), MYX Finance (MYX), TRON (TRX), Trust Wallet Token (TWT) și Tether Gold (XAUt) au fost monedele cele mai căutate, datorită știrilor recente, listărilor pe burse sau agitației din social media.
Aceste altcoinuri au înregistrat cele mai mari creșteri procentuale în ultimele 24 de ore pe piețele indiene. Comentariile rezumă motivele pentru care fiecare monedă ar fi putut avea performanțe superioare.
| Altcoin | Modificare % în 24 de ore | Comentariu |
|---|---|---|
| Milkyway (MILK) | ▲ 87,0 % | O creștere a speculațiilor în jurul viitoarelor recompense ale ecosistemului și a programului de mining de lichiditate a generat un interes puternic de cumpărare pentru acest token DeFi mai puțin cunoscut. |
| Mind Network (MND) | ▲ 75,3 % | Entuziasmul investitorilor a crescut după apariția rapoartelor despre integrări cu soluții layer-2 care protejează confidențialitatea, evidențiind rolul potențial al Mind Network în piețele de date securizate. |
| Impossible Cloud Network Token (ICNT) | ▲ 49,2 % | Acest token a crescut după ce platforma sa părinte a anunțat noi clienți corporativi pentru serviciul său descentralizat de stocare în cloud, alimentând așteptările privind viitoarele fluxuri de venituri. |
| GUNZ (GUN) | ▲ 23,9 % | Un proiect axat pe gaming, GUNZ a beneficiat de o campanie pe social media și zvonuri despre un parteneriat cu o franciză populară de e-sports, îmbunătățind sentimentul. |
| Four (FORM) | ▲ 20,9 % | Optimismul în jurul actualizărilor de interoperabilitate ale proiectului și a podurilor cross-chain a atras capital proaspăt, ridicând prețurile în ciuda precauției generale a pieței. |
Nu toate tokenurile s-au descurcat bine. Aceste altcoinuri au înregistrat cele mai mari scăderi în ultima zi. Comentariile prezintă posibilii factori din spatele slăbiciunii lor.
| Altcoin | Modificare % în 24 de ore | Posibile motive pentru scădere |
|---|---|---|
| Bombie (BMB) | ▼ 20,5 % | Acest token cu capitalizare mică s-a inversat după un rally timpuriu, pe măsură ce traderii au luat profit și lichiditatea s-a redus, expunându-și vulnerabilitatea la ordinele mari de vânzare. |
| Xterio (XTER) | ▼ 18,2 % | Preocupările legate de programele de deblocare a tokenurilor și creșterea lentă a utilizatorilor în ecosistemul său play-to-earn au declanșat o vânzare în masă printre deținătorii speculativi. |
| Axelar (AXL) | ▼ 16,8 % | În ciuda fundamentelor puternice, Axelar a fost lovit de o luare de profit largă în tokenurile de interoperabilitate și de zvonuri despre întârzieri în viitoarele actualizări ale rețelei. |
| pSTAKE Finance (PSTAKE) | ▼ 16,4 % | Protocolul de staking lichid a suferit după ce o platformă concurentă a lansat stimulente cu randament mai mare, provocând o rotație a capitalului în afara PSTAKE. |
| Echelon Prime (PRIME) | ▼ 13,6 % | Participanții la piață au devenit precauți cu privire la evaluare după o creștere de o săptămână; analiștii au citat lichiditatea redusă și entuziasmul în scădere în jurul pieței sale NFT pentru jocuri. |
Privind înainte spre 16 decembrie 2025, analiștii se așteaptă la tranzacții precaute, pe măsură ce investitorii digeră indiciile macroeconomice. Pentru Bitcoin, rezistența cheie se află în jurul valorii de $94.600 (≈ 8,6 lakh rupii); recâștigarea acestui nivel ar putea deschide calea către o mișcare spre $99.800 (≈ 9,0 lakh rupii). Suportul rămâne în apropierea valorii de $88.420 (≈ 8,0 lakh rupii). Se așteaptă ca Ethereum să oscileze între $3.150 și $3.400 (≈ 2,86 lakh rupii–3,09 lakh rupii). Datele macro din SUA și comentariile Băncii Rezervelor din India pot influența sentimentul. În general, piața pare să fie într-o fază de consolidare. Deținătorii pe termen lung continuă să acumuleze, dar este necesară o cerere nouă pentru a ieși din intervalele actuale. Traderii ar trebui să rămână agili, să-și gestioneze riscul cu atenție și să urmărească semnalele de la nivelurile tehnice cheie, metricile on-chain și tendințele globale de lichiditate.
Chiar și în mijlocul unei acțiuni de preț mai liniștite, piața cripto rămâne dinamică. Scăderea de astăzi a BTC și ETH maschează o activitate semnificativă sub suprafață. De la balenele care acumulează BTC până la dezvoltatorii care avansează ecosistemele de contracte inteligente. Altcoinurile continuă să ofere buzunare de volatilitate, recompensând pe cei care urmăresc îndeaproape știrile și sentimentul. Ca întotdeauna, investitorii ar trebui să-și facă propria cercetare și să evite pozițiile cu efect de levier excesiv.
Pentru a rămâne la curent cu tot ce ține de criptomonede și analize de piață cripto în timp real, descărcați cea mai de încredere aplicație cripto din India pe Google Play.
Articolul Actualizare știri piața cripto: Și-a găsit Bitcoin pragul de jos? 15 dec 2025 a apărut prima dată pe CoinSwitch.
Articolul Actualizare știri piața cripto: Și-a găsit Bitcoin pragul de jos? 15 dec 2025 a apărut prima dată pe CoinSwitch.


