Il mercato globale delle criptovalute ha preso una pausa oggi mentre i principali token sono stati scambiati in un intervallo ristretto. I trader in India si sono svegliati con risultati contrastanti: la capitalizzazione totale di mercato si è aggirata intorno a $3,05 trillion mentre il Fear & Greed Index si è attestato a 29 (Fear), riflettendo una persistente cautela. A livello locale, la rupia ha continuato a indebolirsi rispetto al dollaro USA, con un tasso di Prezzo medio vicino a ₹90,7 per USD, rendendo le oscillazioni di prezzo denominate in valuta estera più pronunciate nei portafogli indiani. Nonostante la sessione tranquilla, le principali altcoin hanno registrato movimenti significativi, offrendo opportunità per trader agili.
La tabella seguente riassume le statistiche più recenti per Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) con prezzi sia in USD che in INR. I prezzi riflettono i livelli osservati il 15 dicembre 2025 e sono convertiti a un tasso approssimativo di $1 ≈ ₹90,74.
| Metrica | Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) |
|---|---|---|
| Prezzo (approx. INR) | ₹8,18,56,555 | ₹2,82,86,200 |
| Prezzo (approx. USD) | $90,210 | $3,117 |
| Variazione % 24h | ▼ 0,2 % | ▼ 0,16 % |
| Max sulle 24h | ₹8,49,51,650 (≈ $93,621) | ₹2,88,35,992 (≈ $3,178) |
| Min sulle 24h | ₹8,18,26,319 (≈ $90,177) | ₹2,65,92,718 (≈ $2,931) |
| Sentiment | Ribassista – l'umore del mercato rimane cauto a causa della debole domanda e dell'estrema paura negli indici di sentiment. | Da neutrale a ribassista – ETH si consolida in una fascia ristretta con momentum in rallentamento e paura moderata. |
| Commento | BTC è bloccato in un intervallo intorno a ₹8,2 lakh. Le metriche on-chain mostrano balene in accumulo, ma la domanda poco brillante mantiene i prezzi sotto la resistenza di ₹8,5 lakh. Una rottura sopra ₹8,8 lakh potrebbe innescare un rally, mentre il mancato mantenimento di ₹8,0 lakh potrebbe aprire la porta a pullback più profondi. | ETH viene scambiato vicino a ₹2,83 lakh, in ritardo rispetto a BTC. La moneta si mantiene sopra il supporto chiave intorno a ₹2,66 lakh, ma è necessaria una mossa decisiva sopra ₹2,90 lakh per rilanciare lo slancio rialzista. L'adozione del layer-2 e i volumi DeFi rimangono i fattori da monitorare. |
Le tendenze di ricerca sulle piattaforme indiane hanno evidenziato un rinnovato interesse per un mix diversificato di token. Canton (CC), MYX Finance (MYX), TRON (TRX), Trust Wallet Token (TWT) e Tether Gold (XAUt) sono state le monete più cercate, grazie a notizie recenti, quotazioni in borsa o buzz sui social media.
Queste altcoin hanno registrato i maggiori guadagni percentuali nelle ultime 24 ore sui mercati indiani. I commenti riassumono perché ogni moneta potrebbe aver sovraperformato.
| Altcoin | Variazione % 24h | Commento |
|---|---|---|
| Milkyway (MILK) | ▲ 87,0 % | Un'impennata nella speculazione sui suoi imminenti premi dell'ecosistema e sul programma di mining di liquidità ha guidato un forte interesse all'acquisto in questo token DeFi meno conosciuto. |
| Mind Network (MND) | ▲ 75,3 % | L'entusiasmo degli investitori è cresciuto dopo la diffusione di rapporti sulle integrazioni con soluzioni layer-2 che preservano la privacy, evidenziando il potenziale ruolo di Mind Network nei mercati di dati sicuri. |
| Impossible Cloud Network Token (ICNT) | ▲ 49,2 % | Questo token è salito quando la sua piattaforma madre ha annunciato nuovi clienti aziendali per il suo servizio di cloud storage decentralizzato, alimentando le aspettative di futuri flussi di entrate. |
| GUNZ (GUN) | ▲ 23,9 % | Un progetto incentrato sul gaming, GUNZ ha beneficiato di una campagna sui social media e di voci su una partnership con un popolare franchise di e-sport, rafforzando il sentiment. |
| Four (FORM) | ▲ 20,9 % | L'ottimismo sugli aggiornamenti di interoperabilità del progetto e sui bridge cross-chain ha attirato nuovo capitale, facendo salire i prezzi nonostante la cautela più ampia del mercato. |
Non tutti i token hanno avuto buoni risultati. Queste altcoin hanno registrato i maggiori cali nell'ultimo giorno. I commenti delineano i possibili fattori alla base della loro debolezza.
| Altcoin | Variazione % 24h | Possibili Ragioni del Calo |
|---|---|---|
| Bombie (BMB) | ▼ 20,5 % | Questo token a micro-cap ha invertito la rotta dopo un rally iniziale quando i trader hanno preso profitti e la liquidità si è prosciugata, esponendo la sua vulnerabilità a grandi ordini di vendita. |
| Xterio (XTER) | ▼ 18,2 % | Le preoccupazioni sui programmi di sblocco dei token e sulla lenta crescita degli utenti nel suo ecosistema play-to-earn hanno scatenato una vendita tra i detentori speculativi. |
| Axelar (AXL) | ▼ 16,8 % | Nonostante solidi fondamentali, Axelar è stato colpito da un'ampia presa di profitto nei token di interoperabilità e da voci su ritardi nei prossimi aggiornamenti della rete. |
| pSTAKE Finance (PSTAKE) | ▼ 16,4 % | Il protocollo di liquid-staking ha sofferto dopo che una piattaforma concorrente ha lanciato incentivi di rendimento più elevati, provocando una rotazione di capitale lontano da PSTAKE. |
| Echelon Prime (PRIME) | ▼ 13,6 % | I partecipanti al mercato sono diventati cauti riguardo alla valutazione dopo una corsa di una settimana; gli analisti hanno citato la scarsa liquidità e il diminuire dell'hype intorno al suo marketplace di NFT per il gaming. |
Guardando avanti al 16 dicembre 2025, gli analisti si aspettano un trading cauto mentre gli investitori digeriscono i segnali macroeconomici. Per Bitcoin, la resistenza chiave si trova intorno a $94.600 (≈ ₹8,6 lakh); riconquistare questo livello potrebbe aprire la strada verso $99.800 (≈ ₹9,0 lakh). Il supporto rimane vicino a $88.420 (≈ ₹8,0 lakh). Ethereum dovrebbe oscillare tra $3.150 e $3.400 (≈ ₹2,86 lakh–₹3,09 lakh). I dati macro dagli Stati Uniti e i commenti della Reserve Bank of India potrebbero influenzare il sentiment. Nel complesso, il mercato sembra essere in una fase di consolidamento. I detentori a lungo termine continuano ad accumulare, ma è necessaria una nuova domanda per uscire dagli intervalli attuali. I trader dovrebbero rimanere agili, gestire attentamente il rischio e osservare i segnali dai livelli tecnici chiave, dalle metriche on-chain e dalle tendenze di liquidità globale.
Anche in mezzo a un'azione di prezzo più tranquilla, il mercato delle criptovalute rimane dinamico. Il calo odierno di BTC ed ETH nasconde un'attività significativa sotto la superficie. Dalle balene che accumulano BTC agli sviluppatori che fanno progredire gli ecosistemi di smart contract. Le altcoin continuano a fornire sacche di volatilità, premiando coloro che seguono da vicino notizie e sentiment. Come sempre, gli investitori dovrebbero fare le proprie ricerche ed evitare posizioni con leva eccessiva.
Per rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda le criptovalute e l'analisi del mercato crypto in tempo reale, scarica l'app crypto più affidabile dell'India su Google Play.
Il post Aggiornamento sulle Notizie del Mercato Crypto: Bitcoin ha Trovato il suo Pavimento? 15 dic 2025 è apparso prima su CoinSwitch.
Il post Aggiornamento sulle Notizie del Mercato Crypto: Bitcoin ha Trovato il suo Pavimento? 15 dic 2025 è apparso prima su CoinSwitch.


