Tras la Jornada 2 del Clausura 2026, disputada entre semana bajo el formato de ‘fecha doble’ ante el apretado calendario de la Liga MX, Toluca y Chivas dominan la clasificación general con paso perfecto.
La Jornada 1 estuvo llena de sorpresas: los ‘Rayos’ del Necaxa arrancaron como líderes, mientras que los Rayados de Monterrey cayeron ante el Toluca (bicampeón vigente), que jugó sin muchos de sus titulares. Sin embargo, algunos de estos panoramas cambiaron apenas unos días después.
La actividad inició el martes 13 —con cuatro encuentros— y concluyó este miércoles —con cinco enfrentamientos más—. A continuación, te damos un breve resumen de la actividad en esta segunda jornada:
| Partido | Estadio | Fecha | Hora | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Puebla 2-1 Mazatlán | Cuauhtémoc | 13/01 | 17:00 | Lozano, Guerra (Puebla); Almada (Mazatlán) |
| Necaxa 0-2 Monterrey | Victoria | 13/01 | 19:00 | Berterame, Fimbres (Monterrey) |
| Pachuca 2-1 León | Hidalgo | 13/01 | 19:06 | Idrissi, Rondón (Pachuca); Funes Mori (León) |
| Juárez 0-1 Chivas | O. Benito Juárez | 13/01 | 21:10 | Padilla (Chivas) |
| Cruz Azul 2-0 Atlas | Cuauhtémoc | 14/01 | 17:00 | Fernández, Paradela (Cruz Azul) |
| Querétaro 1-2 Tijuana | La Corregidora | 14/01 | 19:00 | Ávila (Querétaro); Bilbao, Castañeda (Tijuana) |
| América 0-2 Atl. San Luis | Cd. de los Deportes | 14/01 | 19:05 | Sanabria, Joao Pedro (Atl. San Luis) |
| Tigres 0-1 Pumas | Universitario | 14/01 | 21:06 | Morales (Pumas) |
| Toluca 3-1 Santos | Nemesio Diez | 14/01 | 21:10 | Ortega (en contra), Ruiz, ‘Helinho’ (Toluca); Villalba (Santos) |
En el inicio de la jornada, Puebla se impuso ante Mazatlán 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc. Esteban Lozano y Édgar Guerra pusieron en ventaja a la ‘franja’, que se vio presionada tras el gol de los ‘cañoneros’, marcado por el defensa Almada.
Necaxa llegó a la Jornada 2 como líder tras su triunfo ante Santos Laguna; sin embargo, un Monterrey lleno de figuras —como Sergio Canales— revirtió su descalabro en Toluca con un contundente 0-2 gracias a los goles de Germán Berterame y el joven Iker Fimbres.
En el ‘Huracán’, Pachuca venció a León. Los ‘Tuzos’ sumaron sus primeras tres unidades del torneo con goles de Idrissi y el recientemente regresado ‘Rey’ Salomón Rondón; ‘La Fiera’ descontó gracias a Funes Mori. En Ciudad Juárez, los Bravos y Chivas de Guadalajara parecían irse sin goles, pero llegó Yael Padilla en urgencia sobre la compensación.
El miércoles, el Atlas visitó a Cruz Azul en Puebla, su casa para este torneo. La ‘Máquina’ salió afinada y le ganó con amplio dominio a los ‘Zorros’ gracias a los tantos del ‘Toro’ Fernández y un golazo de Paradela de tiro libre.
Poco más tarde en el Estadio Cd. de los Deportes, el América cayó (0-2) ante el Atlético de San Luis. Las ‘Águilas’ quedaron condicionadas desde el primer tiempo, con la expulsión de Ramón Juárez. En el segundo tiempo, Juan Sanabria y Joao Pedro —campeón de goleo del Apertura 2025— hicieron los tantos para los potosinos.
En Querétaro, los ‘Gallos Blancos’ cayeron ante los Xolos de Tijuana. Mientras que, en Toluca, los ‘Diablos’ recibieron a Santos Laguna, que inició con la ventaja gracias a Villalba pero el actual bicampeón se llevó la victoria con autogol de Haret Ortega además de tantos de Marcel Ruiz y ‘Helinho’.
En San Nicolás de loa Garza, Tigres se llevó una sorrpesa ante Pumas, que consiguió su solitario gol de la victoria mediante Robert Morales y soportó los embates de los felinos por poco más de 70 minutos.
Con solo dos partidos disputados, Toluca y Chivas son las únicas escuadras con paso perfecto, seguidos por Tijuana y Pumas, equipos con calidad de invicto gracias a una victoria y un empate. En el vigente torneo, Mazatlán y Santos Laguna son los únicos equipos que no han conseguido sumar.
A continuación, la tabla general acumulada del Clausura 2026:
| Club | J | G | E | P | GF | GC | D | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Guadalajara | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Tijuana | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Pumas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 5 | Atlético de San Luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 6 | Cruz Azul | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Monterrey | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Necaxa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | León | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Tigres | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | FC Juárez | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Puebla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Pachuca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 14 | Atlas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 15 | Gallos Blancos de Querétaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 16 | América | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 17 | Mazatlán FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 18 | Santos Laguna | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Tras los partidos de la Jornada 2, Marcelo Flores, Joao Pedro, ‘Helinho’ y Facundo Almada lideran a los anotadores con dos goles. Así marcha de momento la cima de la tabla de goleo individual de la Liga MX:
| Jugador | Club | G | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | João Pedro Geraldino | Atl. San Luis | 2 | Italiano |
| 1º | Marcelo Flores | Tigres | 2 | Mexicano |
| 1º | Facundo Almada | Mazatlán FC | 2 | Argentino |
| 1º | Helinho | Toluca | 2 | Brasileño |

